|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Documents de recerca > Treballs de Fi de Grau > The effects of foreign direct investment on economic growth : |
| Data: | 2018 |
| Descripció: | 47 pag. |
| Resum: | The purpose of this study is to disentangle the effects of foreign direct investment (FDI) on economic growth. The core of this paper is the empirical analysis for the case of Ireland, one of the leading FDI recipients in the EU. We build an original database by merging several data sources for the period 2000-2015, and we develop a theoretical framework that we exploit to interpret our econometric results. Estimates identify that FDIs have a spatial self-contained positive impact on economic growth, while spillovers effects between regions do not seem to be effective. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre i quan aquestes es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l'obra original i es reconegui l'autoria. |
| Llengua: | Anglès |
| Titulació: | Administració i Direcció d'Empreses [2501572] |
| Pla d'estudis: | Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102] |
| Document: | Treball final de grau ; Text |
| Matèria: | Foreign Direct Investment (FDI) ; Ireland ; Economic growth ; Domestic investment ; Foreign investment ; Region |
TFG 47 p, 2.5 MB |
Pòster 1 p, 438.9 KB |