|
|
||||||||||||||
|
Cerca | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Documents de recerca > Treballs de recerca i projectes de final de carrera > Análisis de la alteración de la permeabilidad intestinal en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda o crónica reagudizada. |
| Data: | 2012 |
| Descripció: | 36 p. |
| Resum: | Análisis de la alteración de la permeabilidad intestinal (P. I. ) en pacientes críticos afectos de insuficiencia cardiaca aguda o crónica descompensada empleando la prueba de lactulosa/manitol administrada por vía enteral con recogida de la diuresis siguiente para calcular su ratio. Conclusiones: Existe una alteración funcional aunque no se ha podido relacionar con la gravedad del paciente, una relación entre la alteración y la hipoperfusión sistémica, una asociación entre la mejora de la función intestinal y la supervivencia y una relación entre la elevación de procalcitonina y la alteración de la permeabilidad que explicaría la traslocación bacteriana como fuente de los signos de infección que suelen presentar. |
| Drets: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: ![]() |
| Forma: | bachelorThesis |
| Matèria: | Instestins-Malalties, Insuficiència cardíaca |
36 p, 283.8 KB |