Articles descarregats de la revista cjolDia i hora de l'inicialització: Dimecres-28-Gen.-2009 22:05.
Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Gen.-2007 15:29 fins al Dilluns-31-Des.-2007 23:49 (364,35 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 4.423
Promig de peticions exitoses per dia: 12
Peticions exitoses per pàgina: 41
Fitxers diferents sol.licitats: 36
Màquines diferents ateses: 1.489
Transferència total: 1.085.635.467 bytes
Promig de transferència per dia: 2.979.672 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| mes | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2007 | 119 | 2 | ![]() |
| Feb. 2007 | 216 | 2 | ![]() |
| Mar. 2007 | 220 | 1 | ![]() |
| Abr. 2007 | 162 | 0 | |
| Mai. 2007 | 384 | 0 | |
| Jun. 2007 | 310 | 2 | ![]() |
| Jul. 2007 | 426 | 2 | ![]() |
| Ago. 2007 | 480 | 2 | ![]() |
| Set. 2007 | 384 | 8 | ![]() |
| Oct. 2007 | 466 | 6 | ![]() ![]() |
| Nov. 2007 | 700 | 12 | ![]() ![]() |
| Des. 2007 | 556 | 4 | ![]() |
Mes de tràfic màxim: Nov. 2007 (12 peticions de pàgines).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| dia | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 518 | 3 | ![]() ![]() |
| Dilluns | 707 | 3 | ![]() ![]() |
| Dimarts | 690 | 8 | ![]() |
| Dimecres | 718 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 660 | 8 | ![]() |
| Divendres | 642 | 8 | ![]() |
| Dissabte | 488 | 0 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| h. | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 128 | 0 | |
| 1 | 149 | 0 | |
| 2 | 83 | 0 | |
| 3 | 129 | 0 | |
| 4 | 100 | 0 | |
| 5 | 130 | 0 | |
| 6 | 140 | 4 | ![]() |
| 7 | 120 | 6 | ![]() ![]() |
| 8 | 167 | 2 | ![]() |
| 9 | 217 | 2 | ![]() |
| 10 | 267 | 2 | ![]() |
| 11 | 180 | 0 | |
| 12 | 185 | 2 | ![]() |
| 13 | 205 | 1 | ![]() |
| 14 | 201 | 0 | |
| 15 | 315 | 1 | ![]() |
| 16 | 224 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 238 | 6 | ![]() ![]() |
| 18 | 232 | 4 | ![]() |
| 19 | 176 | 3 | ![]() ![]() |
| 20 | 188 | 2 | ![]() |
| 21 | 232 | 0 | |
| 22 | 175 | 0 | |
| 23 | 242 | 3 | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels dominis, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | domini |
|---|---|---|
| 1489 | 39,56% | .com (Comercial) |
| 1378 | 30,26% | .net (XARXA (Network)) |
| 229 | 5,23% | .edu (USA Educacional) |
| 149 | 4,22% | .de (Alemania) |
| 87 | 2,27% | .br (Brasil) |
| 274 | 2,10% | .es (Espanya) |
| 86 | 1,79% | .uk (Regne Unit) |
| 68 | 1,40% | .ca (Canadà) |
| 18 | 1,34% | .gr (Grecia) |
| 43 | 1,12% | .nl (Holanda) |
| 41 | 1,05% | .it (Italia) |
| 14 | 1,01% | .il (Israel) |
| 74 | 0,99% | .cn (China) |
| 47 | 0,72% | .fr (França) |
| 32 | 0,54% | [domini desconegut] |
| 32 | 0,52% | .mx (Méxic) |
| 15 | 0,50% | .kr (Corea del sud (República de Corea)) |
| 18 | 0,48% | .no (Noruega) |
| 22 | 0,39% | .ro (Rumanía) |
| 32 | 0,34% | .se (Suecia) |
| 13 | 0,32% | .ar (Argentina) |
| 29 | 0,29% | .pt (Portugal) |
| 14 | 0,28% | .au (Australia) |
| 12 | 0,22% | [adreça numèrica no resolta] |
| 15 | 0,19% | .cz (República Xeca) |
| 7 | 0,19% | .co (Colombia) |
| 11 | 0,16% | .in (India) |
| 13 | 0,16% | .hu (Hungría) |
| 5 | 0,15% | .ie (Irlanda) |
| 10 | 0,15% | .be (Bèlgica) |
| 11 | 0,15% | .jp (Japó) |
| 7 | 0,14% | .id (Indonesia) |
| 8 | 0,11% | .sk (Eslovaquia (República Eslovaca)) |
| 8 | 0,11% | .org (Organitzacions) |
| 6 | 0,10% | .sa (Arabia Saudita) |
| 7 | 0,10% | .bg (Bulgaria) |
| 5 | 0,09% | .tw (Taiwan) |
| 8 | 0,09% | .pl (Polonia) |
| 3 | 0,09% | .tn (Tunisia) |
| 5 | 0,08% | .ch (Suiza) |
| 4 | 0,08% | .np (Nepal) |
| 6 | 0,07% | .at (Austria) |
| 4 | 0,07% | .ir (Irán, República Islàmica de) |
| 2 | 0,07% | .bo (Bolivia) |
| 6 | 0,06% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 4 | 0,06% | .info (Informació) |
| 4 | 0,05% | .ua (Ukrania) |
| 4 | 0,05% | .dk (Dinamarca) |
| 3 | 0,05% | .hk (Hong Kong) |
| 3 | 0,05% | .my (Malasia) |
| 3 | 0,04% | .pe (Perú) |
| 2 | 0,04% | .int (Organitzacions Internacionals) |
| 2 | 0,04% | .za (África del Sud) |
| 3 | 0,04% | .nz (Nova Zelanda) |
| 4 | 0,03% | .ma (Marroc) |
| 2 | 0,03% | .us (Estats Units) |
| 2 | 0,03% | .is (Islandia) |
| 2 | 0,03% | .md (Moldova (República de Moldova)) |
| 2 | 0,02% | .jo (Jordà (Jordania)) |
| 2 | 0,02% | .fi (Finlandia) |
| 1 | 0,02% | .tr (Turquia) |
| 4 | 0,01% | .ad (Andorra) |
| 2 | 0,01% | .by (Bielorussia) |
| 2 | 0,01% | .pk (Pakistán) |
| 3 | 0,01% | .cl (Chile) |
| 2 | 0,01% | .ve (Venezuela) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 20 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | organització |
|---|---|---|
| 648 | 17,09% | live.com |
| 504 | 11,02% | yahoo.net |
| 257 | 6,48% | googlebot.com |
| 232 | 3,81% | rima-tde.net |
| 206 | 6,96% | inktomisearch.com |
| 169 | 0,67% | uab.es |
| 50 | 1,95% | live-servers.net |
| 50 | 1,34% | gz:worio.com |
| 50 | 1,34% | pnap.net |
| 48 | 0,75% | ono.com |
| 48 | 1,30% | accelovation.com |
| 44 | 0,76% | [domini desconegut] |
| 44 | 1,26% | uni-stuttgart.de |
| 43 | 1,29% | t-dialin.net |
| 40 | 1,24% | ohio-state.edu |
| 40 | 0,57% | ripe.net |
| 36 | 1,25% | apnic.net |
| 31 | 0,85% | comcast.net |
| 28 | 0,30% | sunet.se |
| 28 | 0,82% | telecomitalia.it |
| 1827 | 38,93% | [no llistats: 470 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les 30 primeres paraules buscades per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 133 | verbs |
| 115 | in |
| 109 | of |
| 82 | velars |
| 81 | and |
| 65 | the |
| 50 | french |
| 41 | acquisition |
| 41 | catalan |
| 36 | de |
| 35 | en |
| 33 | axininca |
| 33 | phonology |
| 30 | |
| 29 | cat |
| 26 | ling |
| 25 | english |
| 25 | campa |
| 24 | discourse |
| 23 | morphology |
| 23 | del |
| 23 | paraules |
| 23 | la |
| 23 | wh |
| 22 | word |
| 21 | spanish |
| 21 | plural |
| 20 | sli |
| 20 | for |
| 20 | català |
| 3546 | [no llistades: 1.262 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels navegadors amb almenys 10 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 1606 | 36,54% | MSIE |
| 993 | 22,59% | MSIE/6 |
| 545 | 12,40% | MSIE/7 |
| 68 | 1,55% | MSIE/5 |
| 990 | 22,53% | Netscape (compatible) |
| 689 | 15,68% | msnbot |
| 689 | 15,68% | msnbot/1 |
| 554 | 12,61% | Firefox |
| 385 | 8,76% | Firefox/2 |
| 168 | 3,82% | Firefox/1 |
| 144 | 3,28% | lwp-request |
| 144 | 3,28% | lwp-request/2 |
| 104 | 2,37% | Safari |
| 66 | 1,50% | Safari/419 |
| 14 | 0,32% | Safari/YY |
| 10 | 0,23% | Safari/523 |
| 50 | 1,14% | woriobot (+http: |
| 50 | 1,14% | woriobot (+http://www |
| 50 | 1,14% | FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com) |
| 45 | 1,02% | Googlebot |
| 45 | 1,02% | Googlebot/2 |
| 41 | 0,93% | Mozilla |
| 27 | 0,61% | Mozilla/1 |
| 14 | 0,32% | Opera |
| 12 | 0,27% | Opera/9 |
| 13 | 0,30% | noxtrumbot |
| 13 | 0,30% | noxtrumbot/1 |
| 12 | 0,27% | Python-urllib |
| 12 | 0,27% | Python-urllib/2 |
| 10 | 0,23% | Java |
| 10 | 0,23% | Java/1 |
| 10 | 0,23% | disco |
| 10 | 0,23% | disco/Nutch-1 |
| 10 | 0,23% | Netscape |
| 10 | 0,23% | ConveraCrawler |
| 10 | 0,23% | ConveraCrawler/0 |
| 43 | 0,98% | [no llistats: 15 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions de pàgines.
| num. | Num. pet. | Pags. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 842 | 28 | Robots |
| 2 | 2088 | 13 | Windows |
| 1799 | 13 | Windows XP | |
| 79 | 0 | Windows desconegut | |
| 37 | 0 | Windows 98 | |
| 49 | 0 | Windows NT | |
| 12 | 0 | Windows ME | |
| 100 | 0 | Windows 2000 | |
| 12 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 17 | 0 | Unix |
| 17 | 0 | Linux | |
| 4 | 226 | 0 | Macintosh |
| 5 | 1222 | 0 | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 4423 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 163 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 38 | 0,02% |
| 10kB-100kB | 1102 | 6,00% |
| 100kB- 1MB | 2830 | 47,91% |
| 1MB- 10MB | 290 | 46,07% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les extensións amb almenys 10 peticions, ordenades per quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 4382 | 99,98% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 41 | 0,02% | [directoris] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels directoris amb almenys 0,01% del tràfic en els últims 7 dies, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | directori |
|---|---|---|
| 4423 | 100% | /pub/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels fitxers sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | última hora | fitxer |
|---|---|---|---|
| 372 | 7,26% | 31/Des./2007 05:13 | /pub/cjol/16956885v4p19.pdf |
| 315 | 1,30% | 27/Des./2007 04:05 | /pub/cjol/16956885v4p249.pdf |
| 215 | 3,67% | 30/Des./2007 03:20 | /pub/cjol/16956885v5p17.pdf |
| 186 | 19,34% | 30/Des./2007 10:03 | /pub/cjol/16956885v5p191.pdf |
| 184 | 2,49% | 31/Des./2007 21:49 | /pub/cjol/16956885v4p199.pdf |
| 178 | 2,47% | 19/Des./2007 21:37 | /pub/cjol/16956885v5p83.pdf |
| 176 | 3,66% | 28/Des./2007 15:08 | /pub/cjol/16956885v5p143.pdf |
| 168 | 0,57% | 28/Des./2007 16:53 | /pub/cjol/16956885v5p11.pdf |
| 167 | 3,04% | 19/Des./2007 12:27 | /pub/cjol/16956885v5p109.pdf |
| 154 | 2,37% | 27/Des./2007 21:08 | /pub/cjol/16956885v4p127.pdf |
| 150 | 0,53% | 23/Des./2007 11:37 | /pub/cjol/16956885v5p273.pdf |
| 146 | 1,83% | 23/Des./2007 11:14 | /pub/cjol/16956885v5p59.pdf |
| 141 | 1,88% | 30/Des./2007 04:08 | /pub/cjol/16956885v4p83.pdf |
| 133 | 0,79% | 18/Des./2007 17:20 | /pub/cjol/16956885v4p9.pdf |
| 132 | 1,00% | 31/Des./2007 00:32 | /pub/cjol/16956885v5p45.pdf |
| 123 | 1,06% | 18/Des./2007 02:19 | /pub/cjol/16956885v5p221.pdf |
| 119 | 2,14% | 28/Des./2007 12:47 | /pub/cjol/16956885v5p1.pdf |
| 117 | 3,56% | 23/Des./2007 04:25 | /pub/cjol/16956885v4p57.pdf |
| 116 | 26,74% | 21/Des./2007 14:39 | /pub/cjol/16956885v5p237.pdf |
| 114 | 2,00% | 30/Des./2007 10:05 | /pub/cjol/16956885v4p107.pdf |
| 114 | 1,25% | 27/Des./2007 19:19 | /pub/cjol/16956885v4p225.pdf |
| 113 | 1,17% | 27/Des./2007 20:08 | /pub/cjol/16956885v4p1.pdf |
| 110 | 1,57% | 23/Des./2007 10:16 | /pub/cjol/16956885v4p171.pdf |
| 110 | 1,00% | 30/Des./2007 13:13 | /pub/cjol/16956885v4p155.pdf |
| 86 | 2,78% | 31/Des./2007 23:49 | /pub/cjol/16956885v6p117.pdf |
| 68 | 0,75% | 30/Des./2007 15:50 | /pub/cjol/16956885v6p1.pdf |
| 62 | 0,64% | 31/Des./2007 23:49 | /pub/cjol/16956885v6p139.pdf |
| 60 | 0,66% | 30/Des./2007 16:25 | /pub/cjol/16956885v6p61.pdf |
| 58 | 0,39% | 30/Des./2007 12:57 | /pub/cjol/16956885v6p159.pdf |
| 52 | 0,63% | 28/Des./2007 13:05 | /pub/cjol/16956885v6p9.pdf |
| 52 | 0,70% | 30/Des./2007 16:24 | /pub/cjol/16956885v6p31.pdf |
| 41 | 0,02% | 17/Des./2007 17:55 | /pub/cjol/ |
| 34 | 0,40% | 28/Des./2007 13:16 | /pub/cjol/16956885v6p95.pdf |
| 32 | 0,26% | 28/Des./2007 10:48 | /pub/cjol/16956885v6p81.pdf |
| 24 | 0,09% | 31/Des./2007 03:15 | /pub/cjol/16956885v6p169.pdf |
| 1 | 22/Feb./2007 23:42 | /pub/cjol/1132256Xv6p1.pdf |