Articles descarregats de la revista dagDia i hora de l'inicialització: Dilluns-12-Abr.-2010 12:49.
Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Gen.-2007 11:01 fins al Dilluns-31-Des.-2007 23:40 (364,53 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 69.229
Promig de peticions exitoses per dia: 189
Peticions exitoses per pàgina: 217
Fitxers diferents sol.licitats: 706
Màquines diferents ateses: 38.583
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Entrades no sol.licitades en el fitxer log: 156
Transferència total: 25.364.358.217 bytes
Promig de transferència per dia: 69.581.546 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| mes | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2007 | 2248 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2007 | 3685 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2007 | 4724 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2007 | 4256 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2007 | 5412 | 12 | ![]() ![]() |
| Jun. 2007 | 5227 | 20 | ![]() ![]() |
| Jul. 2007 | 6479 | 24 | ![]() ![]() |
| Ago. 2007 | 5201 | 10 | ![]() ![]() |
| Set. 2007 | 6840 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2007 | 9629 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2007 | 8962 | 24 | ![]() ![]() |
| Des. 2007 | 6566 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Jul. 2007 (24 peticions de pàgines).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 2 peticions de pàgines o una fracció.
| dia | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 7689 | 34 | ![]() ![]() |
| Dilluns | 12356 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 11822 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 11216 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 10289 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 8937 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 6920 | 18 | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| h. | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3198 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3033 | 5 | ![]() ![]() |
| 2 | 2442 | 8 | ![]() |
| 3 | 2057 | 4 | ![]() |
| 4 | 1729 | 6 | ![]() ![]() |
| 5 | 1575 | 4 | ![]() |
| 6 | 1217 | 3 | ![]() ![]() |
| 7 | 1146 | 3 | ![]() ![]() |
| 8 | 1610 | 9 | ![]() ![]() |
| 9 | 2263 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 | 2903 | 9 | ![]() ![]() |
| 11 | 2582 | 8 | ![]() |
| 12 | 2845 | 9 | ![]() ![]() |
| 13 | 2939 | 18 | ![]() ![]() |
| 14 | 2699 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 3481 | 18 | ![]() ![]() |
| 16 | 3548 | 12 | ![]() ![]() |
| 17 | 3849 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 4269 | 18 | ![]() ![]() |
| 19 | 4262 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 4339 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 3877 | 10 | ![]() ![]() |
| 22 | 3909 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 3457 | 5 | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels dominis, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | domini |
|---|---|---|
| 25893 | 40,80% | .net (XARXA (Network)) |
| 17053 | 20,95% | .com (Comercial) |
| 4855 | 7,96% | .mx (Méxic) |
| 7458 | 7,74% | .es (Espanya) |
| 2510 | 3,97% | .ar (Argentina) |
| 1932 | 3,21% | .pe (Perú) |
| 1994 | 3,02% | .co (Colombia) |
| 1102 | 1,87% | .cl (Chile) |
| 758 | 1,07% | .br (Brasil) |
| 451 | 0,78% | .ve (Venezuela) |
| 512 | 0,76% | .se (Suecia) |
| 392 | 0,67% | .fr (França) |
| 311 | 0,56% | .bo (Bolivia) |
| 227 | 0,50% | .sv (El Salvador) |
| 312 | 0,50% | .cn (China) |
| 236 | 0,42% | .uy (Uruguay) |
| 255 | 0,41% | .edu (USA Educacional) |
| 217 | 0,40% | .cr (Costa Rica) |
| 170 | 0,40% | .ni (Nicaragua) |
| 185 | 0,34% | .ec (Ecuador) |
| 195 | 0,33% | .do (República Dominicana) |
| 133 | 0,29% | .gt (Guatemala) |
| 259 | 0,27% | .it (Italia) |
| 167 | 0,27% | .org (Organitzacions) |
| 195 | 0,26% | .ma (Marroc) |
| 187 | 0,23% | .pt (Portugal) |
| 91 | 0,17% | .de (Alemania) |
| 54 | 0,14% | .ca (Canadà) |
| 58 | 0,13% | .ad (Andorra) |
| 101 | 0,13% | .uk (Regne Unit) |
| 79 | 0,13% | .nl (Holanda) |
| 57 | 0,11% | .pl (Polonia) |
| 40 | 0,10% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 48 | 0,09% | .cu (Cuba) |
| 85 | 0,09% | [domini desconegut] |
| 37 | 0,08% | .hn (Honduras) |
| 26 | 0,08% | .tr (Turquia) |
| 58 | 0,08% | .be (Bèlgica) |
| 22 | 0,07% | .mil (USA Militar) |
| 31 | 0,05% | [adreça numèrica no resolta] |
| 9 | 0,05% | .sg (Singapur) |
| 42 | 0,04% | .in (India) |
| 29 | 0,04% | .ro (Rumanía) |
| 27 | 0,03% | .py (Paraguay) |
| 23 | 0,03% | .ch (Suiza) |
| 11 | 0,02% | [domini no facilitat] |
| 12 | 0,02% | .us (Estats Units) |
| 16 | 0,02% | .jp (Japó) |
| 23 | 0,02% | .gr (Grecia) |
| 16 | 0,02% | .au (Australia) |
| 14 | 0,02% | .no (Noruega) |
| 13 | 0,02% | .lt (Lithuania) |
| 18 | 0,02% | .fi (Finlandia) |
| 11 | 0,02% | .dk (Dinamarca) |
| 9 | 0,02% | .at (Austria) |
| 3 | 0,01% | .lu (Luxemburg) |
| 15 | 0,01% | .cz (República Xeca) |
| 4 | 0,01% | .ua (Ukrania) |
| 9 | 0,01% | .hu (Hungría) |
| 5 | 0,01% | .lk (Sri Lanka) |
| 8 | 0,01% | .my (Malasia) |
| 5 | 0,01% | .bj (Benin) |
| 7 | 0,01% | .ee (Estonia) |
| 8 | 0,01% | .hr (Croacia) |
| 6 | 0,01% | .int (Organitzacions Internacionals) |
| 10 | 0,01% | .sk (Eslovaquia (República Eslovaca)) |
| 8 | 0,01% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 7 | 0,01% | .tw (Taiwan) |
| 12 | 0,01% | .ie (Irlanda) |
| 4 | 0,01% | .pa (Panamà) |
| 7 | 0,01% | .il (Israel) |
| 4 | 0,01% | .kr (Corea del sud (República de Corea)) |
| 9 | 0,01% | .tn (Tunisia) |
| 4 | 0,01% | .gov (USA Governamental) |
| 2 | .ge (Georgia) | |
| 5 | .za (África del Sud) | |
| 4 | .id (Indonesia) | |
| 3 | .lv (Latvia) | |
| 2 | .ae (Emirats Árabs Units) | |
| 6 | .sa (Arabia Saudita) | |
| 5 | .th (Tailandia) | |
| 3 | .eg (Egipte) | |
| 2 | .is (Islandia) | |
| 1 | .su (Unió Sovietica (Antiga URSS)) | |
| 1 | .mt (Malta) | |
| 1 | .biz (Negocis) | |
| 1 | .cm (Camerún) | |
| 4 | .ba (Bosnia-Herzegovina) | |
| 4 | .mz (Mozambic) | |
| 3 | .ir (Irán, República Islàmica de) | |
| 3 | .ph (Filipinas) | |
| 1 | .ga (Gabon) | |
| 2 | .vn (Vietnam) | |
| 3 | .yu (Yugoslavia) | |
| 2 | .ag (Antiga i Barbuda) | |
| 1 | .sn (Senegal) | |
| 2 | .ao (Angola) | |
| 1 | .pr (Puerto Rico) | |
| 1 | .aw (Aruba) | |
| 1 | .si (Elovenia) | |
| 2 | .md (Moldova (República de Moldova)) | |
| 1 | .cy (Chipre) | |
| 1 | .gq (Guinea Ecuatorial) | |
| 1 | .bg (Bulgaria) | |
| 1 | .pf (Polinesia Francesa) | |
| 1 | .sd (Sudan) | |
| 1 | .nz (Nova Zelanda) | |
| 1 | .ky (Illes Caimàn ) | |
| 1 | .by (Bielorussia) | |
| 1 | .gh (Ghana) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 20 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | organització |
|---|---|---|
| 11421 | 17,85% | rima-tde.net |
| 6991 | 8,08% | live.com |
| 3716 | 4,46% | googlebot.com |
| 3399 | 6,52% | cantv.net |
| 3246 | 3,79% | yahoo.net |
| 2975 | 5,00% | prod-infinitum.com.mx |
| 2686 | 0,82% | uab.es |
| 1764 | 2,62% | ono.com |
| 1230 | 1,76% | orange.es |
| 1217 | 1,13% | inktomisearch.com |
| 1156 | 1,90% | speedy.net.pe |
| 1075 | 2,04% | arin.net |
| 979 | 1,66% | ripe.net |
| 829 | 1,44% | telecom.net.ar |
| 701 | 0,79% | auna.net |
| 632 | 1,00% | jazztel.es |
| 603 | 0,88% | etb.net.co |
| 536 | 0,91% | speedy.com.ar |
| 496 | 0,74% | sunet.se |
| 470 | 0,80% | tdp.net.pe |
| 23107 | 35,80% | [no llistats: 2.545 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les 30 primeres paraules buscades per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 16172 | de |
| 8226 | la |
| 5192 | geografia |
| 3947 | en |
| 3394 | del |
| 3266 | y |
| 2650 | el |
| 1616 | que |
| 1395 | a |
| 1212 | los |
| 1018 | mapa |
| 990 | las |
| 910 | |
| 886 | concepto |
| 884 | actuales |
| 824 | es |
| 764 | tendencias |
| 711 | i |
| 681 | sobre |
| 658 | geografÃa |
| 635 | espacio |
| 630 | metodologia |
| 617 | como |
| 610 | realismo |
| 609 | cultural |
| 584 | catalunya |
| 544 | filosofico |
| 526 | les |
| 468 | un |
| 425 | marruecos |
| 122384 | [no llistades: 22.600 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels navegadors amb almenys 10 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 42773 | 61,94% | MSIE |
| 31203 | 45,18% | MSIE/6 |
| 10276 | 14,88% | MSIE/7 |
| 1275 | 1,85% | MSIE/5 |
| 19 | 0,03% | MSIE/4 |
| 7882 | 11,41% | Netscape (compatible) |
| 7141 | 10,34% | msnbot |
| 7141 | 10,34% | msnbot/1 |
| 6591 | 9,54% | Firefox |
| 4698 | 6,80% | Firefox/2 |
| 1879 | 2,72% | Firefox/1 |
| 14 | 0,02% | Firefox/0 |
| 2025 | 2,93% | lwp-request |
| 2025 | 2,93% | lwp-request/2 |
| 487 | 0,71% | Googlebot |
| 487 | 0,71% | Googlebot/2 |
| 387 | 0,56% | Safari |
| 245 | 0,35% | Safari/419 |
| 53 | 0,08% | Safari/312 |
| 36 | 0,05% | Safari/YY |
| 28 | 0,04% | Safari/523 |
| 385 | 0,56% | noxtrumbot |
| 385 | 0,56% | noxtrumbot/1 |
| 361 | 0,52% | woriobot (+http: |
| 361 | 0,52% | woriobot (+http://www |
| 221 | 0,32% | Mozilla |
| 194 | 0,28% | Mozilla/1 |
| 152 | 0,22% | Opera |
| 124 | 0,18% | Opera/9 |
| 14 | 0,02% | Opera/8 |
| 13 | 0,02% | Opera/7 |
| 127 | 0,18% | ia_archiver |
| 111 | 0,16% | ConveraCrawler |
| 111 | 0,16% | ConveraCrawler/0 |
| 71 | 0,10% | Netscape |
| 47 | 0,07% | Netscape/7 |
| 20 | 0,03% | Netscape/4 |
| 54 | 0,08% | contype |
| 32 | 0,05% | FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com) |
| 26 | 0,04% | Wget |
| 26 | 0,04% | Wget/1 |
| 26 | 0,04% | Gigabot |
| 15 | 0,02% | Gigabot/2 |
| 11 | 0,02% | Gigabot/3 |
| 26 | 0,04% | MJ12bot |
| 26 | 0,04% | MJ12bot/v1 |
| 14 | 0,02% | CazoodleBot |
| 12 | 0,02% | CazoodleBot/CazoodleBot-0 |
| 13 | 0,02% | Xerka WebBot v1.0.0 [Elika] |
| 12 | 0,02% | Konqueror |
| 12 | 0,02% | Konqueror/3 |
| 11 | 0,02% | CFNetwork |
| 130 | 0,19% | [no llistats: 69 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions de pàgines.
| num. | Num. pet. | Pags. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 49001 | 149 | Windows |
| 42801 | 122 | Windows XP | |
| 2373 | 14 | Windows 2000 | |
| 1487 | 7 | Windows desconegut | |
| 974 | 6 | Windows 98 | |
| 22 | 0 | Windows 95 | |
| 3 | 0 | Windows CE | |
| 282 | 0 | Windows ME | |
| 936 | 0 | Windows NT | |
| 123 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 5526 | 43 | Robots |
| 3 | 13524 | 19 | S.O. desconegut |
| 4 | 383 | 3 | Unix |
| 379 | 3 | Linux | |
| 3 | 0 | SunOS | |
| 1 | 0 | BSD | |
| 5 | 623 | 3 | Macintosh |
| 6 | 1 | 0 | Symbian OS |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 69229 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2135 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 51 | |
| 10kB-100kB | 14171 | 4,18% |
| 100kB- 1MB | 49111 | 67,00% |
| 1MB- 10MB | 3761 | 28,82% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les extensións amb almenys 10 peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 69012 | 99,90% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 177 | 0,10% | [directoris] |
| 40 | .htm [Hypertext Markup Language] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels directoris amb almenys 0,01% del tràfic en els últims 7 dies, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | directori |
|---|---|---|
| 69229 | 100% | /pub/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels fitxers sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | última hora | fitxer |
|---|---|---|---|
| 1447 | 3,75% | 30/Des./2007 21:25 | /pub/dag/02121573n30p123.pdf |
| 1398 | 0,96% | 31/Des./2007 13:10 | /pub/dag/02121573n32p71.pdf |
| 1363 | 4,60% | 29/Des./2007 02:20 | /pub/dag/02121573n18p31.pdf |
| 1272 | 3,34% | 31/Des./2007 12:27 | /pub/dag/02121573n6p115.pdf |
| 1239 | 2,32% | 31/Des./2007 15:26 | /pub/dag/02121573n36p15.pdf |
| 693 | 4,21% | 31/Des./2007 12:37 | /pub/dag/02121573n45p41.pdf |
| 673 | 0,27% | 31/Des./2007 00:52 | /pub/dag/02121573n32p161.pdf |
| 663 | 0,80% | 31/Des./2007 04:08 | /pub/dag/02121573n37p51.pdf |
| 606 | 0,20% | 28/Des./2007 21:15 | /pub/dag/02121573n34p69.pdf |
| 591 | 0,25% | 31/Des./2007 12:01 | /pub/dag/02121573n31p117.pdf |
| 584 | 0,50% | 31/Des./2007 13:40 | /pub/dag/02121573n34p161.pdf |
| 565 | 0,28% | 30/Des./2007 16:42 | /pub/dag/02121573n31p171.pdf |
| 550 | 1,53% | 31/Des./2007 21:15 | /pub/dag/02121573n18p55.pdf |
| 541 | 0,17% | 30/Des./2007 17:43 | /pub/dag/02121573n38p109.pdf |
| 531 | 0,35% | 28/Des./2007 16:29 | /pub/dag/02121573n32p17.pdf |
| 504 | 0,98% | 31/Des./2007 12:41 | /pub/dag/02121573n28p135.pdf |
| 480 | 0,29% | 28/Des./2007 17:20 | /pub/dag/02121573n46p119.pdf |
| 464 | 0,69% | 28/Des./2007 18:56 | /pub/dag/02121573n36p63.pdf |
| 456 | 0,14% | 24/Des./2007 23:15 | /pub/dag/02121573n38p99.pdf |
| 421 | 0,18% | 30/Des./2007 18:58 | /pub/dag/02121573n34p211.pdf |
| 413 | 0,17% | 18/Des./2007 22:42 | /pub/dag/02121573n36p47.pdf |
| 410 | 0,14% | 31/Des./2007 16:36 | /pub/dag/02121573n32p189.pdf |
| 402 | 0,16% | 31/Des./2007 22:19 | /pub/dag/02121573n40p205.pdf |
| 401 | 0,75% | 31/Des./2007 18:23 | /pub/dag/02121573n44p149.pdf |
| 391 | 1,84% | 29/Des./2007 21:29 | /pub/dag/02121573n29p19.pdf |
| 387 | 0,18% | 29/Des./2007 16:14 | /pub/dag/02121573n44p131.pdf |
| 372 | 0,81% | 31/Des./2007 19:33 | /pub/dag/02121573n21p73.pdf |
| 360 | 0,89% | 31/Des./2007 01:28 | /pub/dag/02121573n30p19.pdf |
| 358 | 0,16% | 29/Des./2007 11:58 | /pub/dag/02121573n34p53.pdf |
| 356 | 0,14% | 29/Des./2007 20:33 | /pub/dag/02121573n34p119.pdf |
| 351 | 1,74% | 31/Des./2007 08:46 | /pub/dag/02121573n48p151.pdf |
| 349 | 0,24% | 31/Des./2007 17:06 | /pub/dag/02121573n31p103.pdf |
| 340 | 4,11% | 31/Des./2007 17:49 | /pub/dag/02121573n42p131.pdf |
| 335 | 0,16% | 31/Des./2007 09:04 | /pub/dag/02121573n34p81.pdf |
| 328 | 0,87% | 27/Des./2007 23:58 | /pub/dag/02121573n30p93.pdf |
| 323 | 0,14% | 28/Des./2007 12:45 | /pub/dag/02121573n43p69.pdf |
| 321 | 0,17% | 27/Des./2007 23:38 | /pub/dag/02121573n41p145.pdf |
| 319 | 0,14% | 30/Des./2007 19:09 | /pub/dag/02121573n34p25.pdf |
| 313 | 0,49% | 30/Des./2007 13:14 | /pub/dag/02121573n30p177.pdf |
| 307 | 0,14% | 27/Des./2007 23:57 | /pub/dag/02121573n47p141.pdf |
| 294 | 0,22% | 31/Des./2007 04:17 | /pub/dag/02121573n31p85.pdf |
| 293 | 0,12% | 31/Des./2007 12:51 | /pub/dag/02121573n43p153.pdf |
| 292 | 0,20% | 30/Des./2007 17:25 | /pub/dag/02121573n42p183.pdf |
| 291 | 0,19% | 30/Des./2007 13:03 | /pub/dag/02121573n43p27.pdf |
| 290 | 0,14% | 30/Des./2007 04:59 | /pub/dag/02121573n33p159.pdf |
| 287 | 0,13% | 31/Des./2007 14:32 | /pub/dag/02121573n37p95.pdf |
| 286 | 0,14% | 30/Des./2007 00:00 | /pub/dag/02121573n39p97.pdf |
| 281 | 0,19% | 31/Des./2007 13:21 | /pub/dag/02121573n32p45.pdf |
| 272 | 0,10% | 28/Des./2007 15:39 | /pub/dag/02121573n35p147.pdf |
| 271 | 0,13% | 25/Des./2007 16:45 | /pub/dag/02121573n39p75.pdf |
| 266 | 0,18% | 27/Des./2007 21:07 | /pub/dag/02121573n45p169.pdf |
| 258 | 0,14% | 31/Des./2007 00:07 | /pub/dag/02121573n33p137.pdf |
| 257 | 0,09% | 29/Des./2007 21:40 | /pub/dag/02121573n33p179.pdf |
| 256 | 0,40% | 31/Des./2007 18:13 | /pub/dag/02121573n28p163.pdf |
| 255 | 0,11% | 28/Des./2007 01:00 | /pub/dag/02121573n33p91.pdf |
| 254 | 0,41% | 26/Des./2007 18:45 | /pub/dag/02121573n1p143.pdf |
| 251 | 0,13% | 21/Des./2007 14:25 | /pub/dag/02121573n32p97.pdf |
| 250 | 0,20% | 30/Des./2007 19:53 | /pub/dag/02121573n40p69.pdf |
| 247 | 0,45% | 31/Des./2007 22:24 | /pub/dag/02121573n13p19.pdf |
| 247 | 0,09% | 29/Des./2007 20:16 | /pub/dag/02121573n37p81.pdf |
| 246 | 0,83% | 28/Des./2007 12:59 | /pub/dag/02121573n17p51.pdf |
| 236 | 0,09% | 31/Des./2007 03:25 | /pub/dag/02121573n37p39.pdf |
| 235 | 0,09% | 28/Des./2007 17:54 | /pub/dag/02121573n42p171.pdf |
| 230 | 4,80% | 31/Des./2007 19:04 | /pub/dag/02121573n48p123.pdf |
| 229 | 0,12% | 29/Des./2007 21:56 | /pub/dag/02121573n44p167.pdf |
| 227 | 0,41% | 31/Des./2007 10:48 | /pub/dag/02121573n7p193.pdf |
| 227 | 2,16% | 30/Des./2007 21:07 | /pub/dag/02121573n2p69.pdf |
| 226 | 0,09% | 30/Des./2007 18:46 | /pub/dag/02121573n45p139.pdf |
| 225 | 0,09% | 30/Des./2007 05:15 | /pub/dag/02121573n32p175.pdf |
| 225 | 0,17% | 31/Des./2007 19:07 | /pub/dag/02121573n33p33.pdf |
| 218 | 0,31% | 31/Des./2007 23:40 | /pub/dag/02121573n23p75.pdf |
| 218 | 0,06% | 27/Des./2007 21:57 | /pub/dag/02121573n35p61.pdf |
| 215 | 0,07% | 29/Des./2007 03:18 | /pub/dag/02121573n34p41.pdf |
| 213 | 0,13% | 26/Des./2007 08:11 | /pub/dag/02121573n33p81.pdf |
| 213 | 0,18% | 27/Des./2007 14:15 | /pub/dag/02121573n31p57.pdf |
| 213 | 0,65% | 31/Des./2007 12:53 | /pub/dag/02121573n42p71.pdf |
| 210 | 0,10% | 31/Des./2007 23:40 | /pub/dag/02121573n40p153.pdf |
| 209 | 0,14% | 31/Des./2007 03:50 | /pub/dag/02121573n44p43.pdf |
| 208 | 0,28% | 25/Des./2007 12:34 | /pub/dag/02121573n41p17.pdf |
| 207 | 0,30% | 26/Des./2007 13:03 | /pub/dag/02121573n40p105.pdf |
| 206 | 0,81% | 26/Des./2007 01:28 | /pub/dag/02121573n30p65.pdf |
| 203 | 0,03% | 31/Des./2007 17:49 | /pub/dag/02121573n33p237.pdf |
| 203 | 0,14% | 29/Des./2007 14:41 | /pub/dag/02121573n33p57.pdf |
| 201 | 0,08% | 31/Des./2007 04:03 | /pub/dag/02121573n40p189.pdf |
| 198 | 0,08% | 28/Des./2007 12:46 | /pub/dag/02121573n35p25.pdf |
| 192 | 0,09% | 30/Des./2007 17:00 | /pub/dag/02121573n46p105.pdf |
| 192 | 0,29% | 23/Des./2007 05:00 | /pub/dag/02121573n17p121.pdf |
| 190 | 0,10% | 24/Des./2007 12:09 | /pub/dag/02121573n34p191.pdf |
| 190 | 0,07% | 29/Des./2007 16:13 | /pub/dag/02121573n41p121.pdf |
| 188 | 0,11% | 18/Des./2007 22:50 | /pub/dag/02121573n32p121.pdf |
| 187 | 0,09% | 31/Des./2007 05:03 | /pub/dag/02121573n32p143.pdf |
| 187 | 0,10% | 31/Des./2007 05:05 | /pub/dag/02121573n40p23.pdf |
| 186 | 0,08% | 27/Des./2007 17:09 | /pub/dag/02121573n43p203.pdf |
| 185 | 0,10% | 30/Des./2007 02:20 | /pub/dag/02121573n40p131.pdf |
| 184 | 0,09% | 31/Des./2007 15:39 | /pub/dag/02121573n37p147.pdf |
| 182 | 0,26% | 27/Des./2007 22:10 | /pub/dag/02121573n38p55.pdf |
| 182 | 0,08% | 31/Des./2007 00:26 | /pub/dag/02121573n44p71.pdf |
| 180 | 0,07% | 30/Des./2007 13:22 | /pub/dag/02121573n33p215.pdf |
| 179 | 0,09% | 31/Des./2007 05:05 | /pub/dag/02121573n42p17.pdf |
