Articles descarregats de la revista quecorrilaveuDia i hora de l'inicialització: Dilluns-12-Abr.-2010 12:52.
Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Gen.-2007 13:16 fins al Dilluns-31-Des.-2007 18:26 (364,22 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 3.070
Promig de peticions exitoses per dia: 8
Peticions exitoses per pàgina: 58
Fitxers diferents sol.licitats: 32
Màquines diferents ateses: 1.723
Transferència total: 868.233.428 bytes
Promig de transferència per dia: 2.383.846 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| mes | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2007 | 414 | 1 | ![]() |
| Feb. 2007 | 248 | 2 | ![]() |
| Mar. 2007 | 329 | 2 | ![]() |
| Abr. 2007 | 297 | 2 | ![]() |
| Mai. 2007 | 310 | 5 | ![]() ![]() |
| Jun. 2007 | 260 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul. 2007 | 276 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago. 2007 | 171 | 3 | ![]() ![]() |
| Set. 2007 | 157 | 6 | ![]() ![]() |
| Oct. 2007 | 216 | 8 | ![]() |
| Nov. 2007 | 184 | 5 | ![]() ![]() |
| Des. 2007 | 208 | 2 | ![]() |
Mes de tràfic màxim: Jun. 2007 (11 peticions de pàgines).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| dia | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 353 | 8 | ![]() |
| Dilluns | 539 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 459 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 512 | 2 | ![]() |
| Dijous | 475 | 5 | ![]() ![]() |
| Divendres | 377 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 355 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| h. | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 97 | 2 | ![]() |
| 1 | 84 | 1 | ![]() |
| 2 | 66 | 5 | ![]() ![]() |
| 3 | 73 | 1 | ![]() |
| 4 | 63 | 1 | ![]() |
| 5 | 83 | 1 | ![]() |
| 6 | 98 | 4 | ![]() |
| 7 | 45 | 2 | ![]() |
| 8 | 98 | 2 | ![]() |
| 9 | 141 | 4 | ![]() |
| 10 | 153 | 3 | ![]() ![]() |
| 11 | 128 | 4 | ![]() |
| 12 | 167 | 3 | ![]() ![]() |
| 13 | 157 | 3 | ![]() ![]() |
| 14 | 146 | 2 | ![]() |
| 15 | 203 | 4 | ![]() |
| 16 | 146 | 1 | ![]() |
| 17 | 197 | 0 | |
| 18 | 173 | 2 | ![]() |
| 19 | 175 | 1 | ![]() |
| 20 | 146 | 0 | |
| 21 | 156 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 158 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 117 | 0 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels dominis, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | domini |
|---|---|---|
| 1290 | 44,41% | .net (XARXA (Network)) |
| 1102 | 35,42% | .com (Comercial) |
| 416 | 10,86% | .es (Espanya) |
| 44 | 1,47% | .se (Suecia) |
| 17 | 0,70% | .cn (China) |
| 17 | 0,68% | .fr (França) |
| 20 | 0,65% | .mx (Méxic) |
| 15 | 0,56% | .br (Brasil) |
| 10 | 0,44% | .pe (Perú) |
| 10 | 0,38% | .org (Organitzacions) |
| 10 | 0,36% | .ar (Argentina) |
| 7 | 0,30% | .ch (Suiza) |
| 9 | 0,27% | .nl (Holanda) |
| 5 | 0,27% | .jp (Japó) |
| 6 | 0,26% | .co (Colombia) |
| 7 | 0,25% | .de (Alemania) |
| 6 | 0,23% | .ad (Andorra) |
| 8 | 0,21% | [domini desconegut] |
| 5 | 0,20% | .uk (Regne Unit) |
| 7 | 0,18% | .edu (USA Educacional) |
| 5 | 0,17% | .it (Italia) |
| 5 | 0,15% | .kr (Corea del sud (República de Corea)) |
| 3 | 0,15% | .au (Australia) |
| 4 | 0,15% | .tr (Turquia) |
| 5 | 0,14% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 5 | 0,12% | [adreça numèrica no resolta] |
| 2 | 0,10% | .cz (República Xeca) |
| 4 | 0,09% | .th (Tailandia) |
| 1 | 0,07% | .ca (Canadà) |
| 3 | 0,07% | .ma (Marroc) |
| 2 | 0,07% | .cl (Chile) |
| 2 | 0,07% | .ro (Rumanía) |
| 3 | 0,07% | .bg (Bulgaria) |
| 1 | 0,06% | .be (Bèlgica) |
| 1 | 0,06% | .pl (Polonia) |
| 2 | 0,05% | .no (Noruega) |
| 1 | 0,04% | .gr (Grecia) |
| 1 | 0,03% | .cr (Costa Rica) |
| 1 | 0,03% | .za (África del Sud) |
| 1 | 0,03% | .hu (Hungría) |
| 1 | 0,03% | .bo (Bolivia) |
| 1 | 0,03% | .int (Organitzacions Internacionals) |
| 1 | 0,03% | .do (República Dominicana) |
| 1 | 0,03% | .pt (Portugal) |
| 1 | 0,03% | .gov (USA Governamental) |
| 1 | 0,03% | .hr (Croacia) |
| 1 | 0,02% | .tw (Taiwan) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 20 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | organització |
|---|---|---|
| 816 | 29,16% | rima-tde.net |
| 372 | 11,83% | live.com |
| 166 | 5,75% | googlebot.com |
| 160 | 4,24% | yahoo.net |
| 154 | 4,42% | inktomisearch.com |
| 153 | 1,84% | uab.es |
| 110 | 3,85% | orange.es |
| 72 | 2,72% | ono.com |
| 59 | 1,94% | ask.com |
| 56 | 1,86% | tpiol.com |
| 51 | 1,82% | jazztel.es |
| 49 | 1,66% | auna.net |
| 43 | 1,41% | sunet.se |
| 40 | 1,60% | xtec.net |
| 39 | 1,25% | inhoster.com |
| 38 | 1,12% | msn.com |
| 28 | 0,90% | cazoodle.com |
| 24 | 0,73% | comunitel.net |
| 22 | 0,80% | ttd.net |
| 20 | 0,76% | ripe.net |
| 598 | 20,35% | [no llistats: 212 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les 30 primeres paraules buscades per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 247 | de |
| 217 | la |
| 101 | guerra |
| 94 | pau |
| 79 | uab |
| 67 | a |
| 60 | bowling |
| 59 | del |
| 48 | columbine |
| 48 | for |
| 48 | per |
| 45 | barcelona |
| 40 | i |
| 39 | el |
| 39 | poesia |
| 34 | mundet |
| 30 | campus |
| 28 | marta |
| 28 | jaume |
| 27 | en |
| 26 | que |
| 25 | sobre |
| 25 | d'irak |
| 22 | ramon |
| 22 | pazos |
| 20 | edifici |
| 20 | xalet |
| 17 | iraq |
| 16 | setmana |
| 16 | no |
| 3456 | [no llistades: 1.753 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels navegadors amb almenys 10 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 1530 | 50,02% | MSIE |
| 1073 | 35,08% | MSIE/6 |
| 355 | 11,61% | MSIE/7 |
| 98 | 3,20% | MSIE/5 |
| 527 | 17,23% | Netscape (compatible) |
| 411 | 13,44% | msnbot |
| 411 | 13,44% | msnbot/1 |
| 321 | 10,49% | Firefox |
| 182 | 5,95% | Firefox/2 |
| 136 | 4,45% | Firefox/1 |
| 87 | 2,84% | lwp-request |
| 87 | 2,84% | lwp-request/2 |
| 56 | 1,83% | noxtrumbot |
| 56 | 1,83% | noxtrumbot/1 |
| 29 | 0,95% | CazoodleBot |
| 28 | 0,92% | CazoodleBot/CazoodleBot-0 |
| 27 | 0,88% | Safari |
| 19 | 0,62% | Safari/419 |
| 23 | 0,75% | Googlebot |
| 23 | 0,75% | Googlebot/2 |
| 48 | 1,57% | [no llistats: 18 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions de pàgines.
| num. | Num. pet. | Pags. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 435 | 41 | Robots |
| 2 | 739 | 11 | S.O. desconegut |
| 3 | 1827 | 6 | Windows |
| 1570 | 6 | Windows XP | |
| 32 | 0 | Windows desconegut | |
| 3 | 0 | Windows CE | |
| 31 | 0 | Windows 98 | |
| 86 | 0 | Windows NT | |
| 4 | 0 | Windows ME | |
| 98 | 0 | Windows 2000 | |
| 3 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 4 | 20 | 0 | Unix |
| 20 | 0 | Linux | |
| 5 | 38 | 0 | Macintosh |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 3070 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 91 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 60 | 0,05% |
| 10kB-100kB | 0 | |
| 100kB- 1MB | 2919 | 99,95% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les extensións amb almenys 10 peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 3010 | 99,95% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 58 | 0,05% | [directoris] |
| 2 | [no llistades: 1 extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels directoris amb almenys 0,01% del tràfic en els últims 7 dies, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | directori |
|---|---|---|
| 3070 | 100% | /pub/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels fitxers sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | última hora | fitxer |
|---|---|---|---|
| 181 | 10,73% | 29/Des./2007 07:02 | /pub/quecorrilaveu/030429.pdf |
| 179 | 4,18% | 30/Des./2007 20:56 | /pub/quecorrilaveu/030325.pdf |
| 166 | 6,95% | 30/Des./2007 08:04 | /pub/quecorrilaveu/030407.pdf |
| 151 | 3,36% | 31/Des./2007 13:40 | /pub/quecorrilaveu/030409.pdf |
| 133 | 3,44% | 29/Des./2007 17:11 | /pub/quecorrilaveu/030507.pdf |
| 130 | 9,20% | 27/Des./2007 17:35 | /pub/quecorrilaveu/030331.pdf |
| 125 | 3,13% | 27/Des./2007 16:09 | /pub/quecorrilaveu/030423.pdf |
| 124 | 2,76% | 31/Des./2007 18:26 | /pub/quecorrilaveu/030514.pdf |
| 123 | 3,02% | 29/Des./2007 14:57 | /pub/quecorrilaveu/030328.pdf |
| 122 | 3,26% | 28/Des./2007 00:22 | /pub/quecorrilaveu/030513.pdf |
| 118 | 7,01% | 28/Des./2007 02:48 | /pub/quecorrilaveu/030422.pdf |
| 111 | 3,28% | 29/Des./2007 10:47 | /pub/quecorrilaveu/030424.pdf |
| 99 | 4,27% | 24/Des./2007 22:12 | /pub/quecorrilaveu/030425.pdf |
| 90 | 1,94% | 31/Des./2007 08:05 | /pub/quecorrilaveu/030404.pdf |
| 89 | 2,25% | 30/Des./2007 17:31 | /pub/quecorrilaveu/030506.pdf |
| 88 | 2,80% | 30/Des./2007 12:41 | /pub/quecorrilaveu/030411.pdf |
| 86 | 1,84% | 31/Des./2007 10:42 | /pub/quecorrilaveu/030403.pdf |
| 84 | 2,33% | 26/Des./2007 16:01 | /pub/quecorrilaveu/030515.pdf |
| 83 | 2,33% | 28/Des./2007 00:48 | /pub/quecorrilaveu/030410.pdf |
| 83 | 2,84% | 31/Des./2007 06:00 | /pub/quecorrilaveu/030326.pdf |
| 80 | 2,43% | 23/Des./2007 07:11 | /pub/quecorrilaveu/030505.pdf |
| 79 | 2,36% | 15/Des./2007 17:26 | /pub/quecorrilaveu/030509.pdf |
| 78 | 3,10% | 30/Des./2007 19:17 | /pub/quecorrilaveu/030327.pdf |
| 76 | 2,94% | 31/Des./2007 12:41 | /pub/quecorrilaveu/030512.pdf |
| 73 | 1,79% | 31/Des./2007 10:40 | /pub/quecorrilaveu/030428.pdf |
| 71 | 2,03% | 27/Des./2007 21:59 | /pub/quecorrilaveu/030430.pdf |
| 68 | 1,49% | 31/Des./2007 14:06 | /pub/quecorrilaveu/030408.pdf |
| 60 | 1,45% | 27/Des./2007 07:01 | /pub/quecorrilaveu/030401.pdf |
| 58 | 0,05% | 8/Des./2007 07:46 | /pub/quecorrilaveu/ |
| 53 | 1,25% | 31/Des./2007 12:35 | /pub/quecorrilaveu/030402.pdf |
| 7 | 0,22% | 13/Des./2007 18:04 | /pub/quecorrilaveu/030508.pdf |
| 2 | 27/Ago./2007 19:21 | /pub/quecorrilaveu/index.html.bak |