Articles descarregats de la revista reeDia i hora de l'inicialització: Dilluns-12-Abr.-2010 12:52.
Anàlisi de peticions des del Dimarts-02-Gen.-2007 08:39 fins al Dilluns-31-Des.-2007 19:38 (363,46 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 7.165
Promig de peticions exitoses per dia: 19
Peticions exitoses per pàgina: 24
Fitxers diferents sol.licitats: 35
Màquines diferents ateses: 5.353
Entrades no sol.licitades en el fitxer log: 34
Transferència total: 1.291.530.505 bytes
Promig de transferència per dia: 3.553.455 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| mes | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2007 | 384 | 0 | |
| Feb. 2007 | 567 | 0 | |
| Mar. 2007 | 801 | 0 | |
| Abr. 2007 | 695 | 2 | ![]() |
| Mai. 2007 | 674 | 0 | |
| Jun. 2007 | 458 | 2 | ![]() |
| Jul. 2007 | 523 | 3 | ![]() ![]() |
| Ago. 2007 | 645 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Set. 2007 | 564 | 0 | |
| Oct. 2007 | 736 | 1 | ![]() |
| Nov. 2007 | 713 | 2 | ![]() |
| Des. 2007 | 405 | 0 |
Mes de tràfic màxim: Ago. 2007 (14 peticions de pàgines).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| dia | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 704 | 3 | ![]() ![]() |
| Dilluns | 1127 | 1 | ![]() |
| Dimarts | 1147 | 0 | |
| Dimecres | 1195 | 3 | ![]() ![]() |
| Dijous | 1303 | 2 | ![]() |
| Divendres | 1061 | 12 | ![]() ![]() |
| Dissabte | 628 | 3 | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| h. | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 388 | 0 | |
| 1 | 328 | 0 | |
| 2 | 329 | 0 | |
| 3 | 274 | 0 | |
| 4 | 219 | 0 | |
| 5 | 175 | 3 | ![]() ![]() |
| 6 | 126 | 0 | |
| 7 | 103 | 0 | |
| 8 | 110 | 0 | |
| 9 | 159 | 0 | |
| 10 | 169 | 0 | |
| 11 | 192 | 2 | ![]() |
| 12 | 265 | 3 | ![]() ![]() |
| 13 | 253 | 1 | ![]() |
| 14 | 219 | 0 | |
| 15 | 265 | 0 | |
| 16 | 429 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 485 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 469 | 1 | ![]() |
| 19 | 476 | 0 | |
| 20 | 443 | 0 | |
| 21 | 433 | 0 | |
| 22 | 423 | 0 | |
| 23 | 433 | 0 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels dominis, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | domini |
|---|---|---|
| 2321 | 32,96% | .net (XARXA (Network)) |
| 927 | 15,24% | .mx (Méxic) |
| 994 | 12,54% | .com (Comercial) |
| 659 | 8,50% | .es (Espanya) |
| 566 | 6,79% | .co (Colombia) |
| 497 | 6,18% | .pe (Perú) |
| 188 | 2,69% | .ar (Argentina) |
| 116 | 1,71% | .bo (Bolivia) |
| 129 | 1,62% | .cl (Chile) |
| 64 | 1,22% | .do (República Dominicana) |
| 67 | 1,21% | .edu (USA Educacional) |
| 75 | 1,03% | .br (Brasil) |
| 58 | 0,75% | .ec (Ecuador) |
| 38 | 0,67% | .ve (Venezuela) |
| 36 | 0,57% | .ni (Nicaragua) |
| 39 | 0,49% | .cr (Costa Rica) |
| 20 | 0,41% | .sv (El Salvador) |
| 20 | 0,35% | .py (Paraguay) |
| 22 | 0,35% | .se (Suecia) |
| 18 | 0,30% | .org (Organitzacions) |
| 22 | 0,30% | .fr (França) |
| 21 | 0,30% | .it (Italia) |
| 20 | 0,29% | .gt (Guatemala) |
| 15 | 0,27% | .ca (Canadà) |
| 19 | 0,26% | .uy (Uruguay) |
| 17 | 0,24% | .cn (China) |
| 12 | 0,21% | .uk (Regne Unit) |
| 17 | 0,20% | .hn (Honduras) |
| 13 | 0,16% | .de (Alemania) |
| 8 | 0,14% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 10 | 0,14% | .pl (Polonia) |
| 8 | 0,14% | .jp (Japó) |
| 7 | 0,12% | .cu (Cuba) |
| 9 | 0,12% | .au (Australia) |
| 10 | 0,11% | .pt (Portugal) |
| 5 | 0,09% | [adreça numèrica no resolta] |
| 4 | 0,09% | .at (Austria) |
| 7 | 0,08% | .in (India) |
| 7 | 0,08% | .be (Bèlgica) |
| 7 | 0,06% | [domini no facilitat] |
| 3 | 0,06% | .kr (Corea del sud (República de Corea)) |
| 3 | 0,06% | .hk (Hong Kong) |
| 3 | 0,06% | .tr (Turquia) |
| 7 | 0,05% | .bg (Bulgaria) |
| 3 | 0,05% | .dk (Dinamarca) |
| 3 | 0,05% | .ch (Suiza) |
| 3 | 0,04% | .nl (Holanda) |
| 2 | 0,04% | .my (Malasia) |
| 2 | 0,04% | .np (Nepal) |
| 2 | 0,04% | .info (Informació) |
| 2 | 0,04% | .gov (USA Governamental) |
| 2 | 0,04% | .md (Moldova (República de Moldova)) |
| 3 | 0,04% | .cz (República Xeca) |
| 2 | 0,03% | .hu (Hungría) |
| 2 | 0,03% | .mil (USA Militar) |
| 2 | 0,03% | .ro (Rumanía) |
| 3 | 0,03% | [domini desconegut] |
| 2 | 0,03% | .ma (Marroc) |
| 2 | 0,02% | .yu (Yugoslavia) |
| 2 | 0,02% | .th (Tailandia) |
| 1 | 0,02% | .mt (Malta) |
| 1 | 0,02% | .jo (Jordà (Jordania)) |
| 1 | 0,02% | .no (Noruega) |
| 1 | 0,02% | .kg (Kyrgyzstan) |
| 1 | 0,02% | .ph (Filipinas) |
| 1 | 0,02% | .ae (Emirats Árabs Units) |
| 1 | 0,02% | .tw (Taiwan) |
| 1 | 0,02% | .id (Indonesia) |
| 1 | 0,01% | .sk (Eslovaquia (República Eslovaca)) |
| 1 | 0,01% | .al (Albania) |
| 1 | 0,01% | .zw (Zimbabwe) |
| 1 | 0,01% | .sg (Singapur) |
| 1 | 0,01% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 1 | 0,01% | .nz (Nova Zelanda) |
| 2 | 0,01% | .gr (Grecia) |
| 1 | 0,01% | .il (Israel) |
| 2 | 0,01% | .ad (Andorra) |
| 1 | 0,01% | .mm (Myanmar) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 20 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | organització |
|---|---|---|
| 686 | 9,97% | rima-tde.net |
| 550 | 9,57% | prod-infinitum.com.mx |
| 373 | 6,27% | cantv.net |
| 332 | 3,44% | live.com |
| 258 | 3,09% | speedy.net.pe |
| 174 | 2,16% | ripe.net |
| 165 | 2,21% | arin.net |
| 162 | 1,88% | etb.net.co |
| 140 | 1,65% | googlebot.com |
| 125 | 1,66% | ono.com |
| 122 | 1,67% | tdp.net.pe |
| 117 | 1,27% | telecom.com.co |
| 104 | 0,34% | uab.es |
| 100 | 0,85% | yahoo.net |
| 84 | 1,31% | orange.es |
| 83 | 1,24% | auna.net |
| 71 | 0,76% | megared.net.mx |
| 65 | 0,68% | cable.net.co |
| 63 | 0,98% | epm.net.co |
| 61 | 0,97% | telecom.net.ar |
| 3330 | 48,01% | [no llistats: 981 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les 30 primeres paraules buscades per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 2828 | de |
| 870 | la |
| 615 | produccion |
| 604 | en |
| 568 | y |
| 435 | del |
| 389 | el |
| 348 | frontera |
| 346 | fisher |
| 341 | publico |
| 340 | españa |
| 340 | que |
| 304 | efecto |
| 277 | equilibrio |
| 264 | fronteras |
| 253 | estructura |
| 252 | dinero |
| 244 | es |
| 242 | pib |
| 239 | capital |
| 212 | ex |
| 208 | demanda |
| 189 | inflacion |
| 188 | economia |
| 187 | productividad |
| 185 | tipos |
| 175 | ciclo |
| 174 | las |
| 170 | los |
| 168 | economico |
| 14359 | [no llistades: 2.539 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels navegadors amb almenys 10 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 5648 | 78,90% | MSIE |
| 4345 | 60,70% | MSIE/6 |
| 1162 | 16,23% | MSIE/7 |
| 140 | 1,96% | MSIE/5 |
| 583 | 8,14% | Firefox |
| 420 | 5,87% | Firefox/2 |
| 162 | 2,26% | Firefox/1 |
| 338 | 4,72% | msnbot |
| 338 | 4,72% | msnbot/1 |
| 270 | 3,77% | Netscape (compatible) |
| 78 | 1,09% | lwp-request |
| 78 | 1,09% | lwp-request/2 |
| 44 | 0,61% | FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com) |
| 39 | 0,54% | Safari |
| 24 | 0,34% | Safari/419 |
| 34 | 0,47% | Googlebot |
| 34 | 0,47% | Googlebot/2 |
| 30 | 0,42% | Opera |
| 25 | 0,35% | Opera/9 |
| 21 | 0,29% | Mozilla |
| 19 | 0,27% | Mozilla/1 |
| 14 | 0,20% | noxtrumbot |
| 14 | 0,20% | noxtrumbot/1 |
| 11 | 0,15% | woriobot (+http: |
| 11 | 0,15% | woriobot (+http://www |
| 10 | 0,14% | contype |
| 38 | 0,53% | [no llistats: 16 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions de pàgines.
| num. | Num. pet. | Pags. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 6247 | 19 | Windows |
| 90 | 9 | Windows NT | |
| 5468 | 8 | Windows XP | |
| 334 | 2 | Windows 2000 | |
| 2 | 0 | Windows 95 | |
| 175 | 0 | Windows desconegut | |
| 1 | 0 | Windows CE | |
| 119 | 0 | Windows 98 | |
| 44 | 0 | Windows ME | |
| 14 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 256 | 5 | Robots |
| 3 | 30 | 0 | Unix |
| 28 | 0 | Linux | |
| 2 | 0 | SunOS | |
| 4 | 47 | 0 | Macintosh |
| 5 | 578 | 0 | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 7165 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 88 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 112 | 0,07% |
| 10kB-100kB | 1781 | 8,15% |
| 100kB- 1MB | 5184 | 91,78% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les extensións amb almenys 10 peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 7141 | 99,99% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 24 | 0,01% | [directoris] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels directoris amb almenys 0,01% del tràfic en els últims 7 dies, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | directori |
|---|---|---|
| 7165 | 100% | /pub/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels fitxers sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | última hora | fitxer |
|---|---|---|---|
| 925 | 35,34% | 30/Des./2007 13:17 | /pub/ree/02101025v15n3p433.pdf |
| 638 | 6,77% | 30/Des./2007 22:29 | /pub/ree/02101025v15n2p149.pdf |
| 532 | 1,40% | 31/Des./2007 02:45 | /pub/ree/02101025v15n2p273.pdf |
| 524 | 5,22% | 30/Des./2007 04:02 | /pub/ree/02101025v15n1p123.pdf |
| 505 | 6,79% | 31/Des./2007 00:45 | /pub/ree/02101025v15n3p403.pdf |
| 499 | 1,99% | 31/Des./2007 06:08 | /pub/ree/02101025v15n2p265.pdf |
| 438 | 6,06% | 30/Des./2007 13:42 | /pub/ree/02101025v15n2p235.pdf |
| 417 | 6,26% | 31/Des./2007 16:57 | /pub/ree/02101025v15n3p325.pdf |
| 413 | 2,67% | 30/Des./2007 18:23 | /pub/ree/02101025v15n2p281.pdf |
| 375 | 4,86% | 31/Des./2007 19:38 | /pub/ree/02101025v15n1p37.pdf |
| 345 | 5,86% | 31/Des./2007 17:12 | /pub/ree/02101025v15n2p167.pdf |
| 293 | 5,39% | 28/Des./2007 22:08 | /pub/ree/02101025v15n3p379.pdf |
| 259 | 3,36% | 25/Des./2007 22:35 | /pub/ree/02101025v15n3p463.pdf |
| 167 | 1,93% | 28/Des./2007 18:07 | /pub/ree/02101025v15n2p199.pdf |
| 156 | 1,30% | 28/Des./2007 01:24 | /pub/ree/02101025v15n1p67.pdf |
| 110 | 0,83% | 27/Des./2007 20:24 | /pub/ree/02101025v15n2p217.pdf |
| 99 | 1,55% | 21/Des./2007 15:23 | /pub/ree/02101025v15n1p85.pdf |
| 92 | 1,08% | 24/Des./2007 01:24 | /pub/ree/02101025v15n3p355.pdf |
| 89 | 0,53% | 30/Des./2007 03:39 | /pub/ree/02101025v15n1p23.pdf |
| 61 | 0,29% | 15/Des./2007 14:55 | /pub/ree/02101025v15n2p289.pdf |
| 42 | 0,19% | 28/Des./2007 02:35 | /pub/ree/02101025v15n1p15.pdf |
| 35 | 0,23% | 16/Des./2007 03:30 | /pub/ree/02101025v15n1p3.pdf |
| 35 | 0,02% | 25/Des./2007 08:42 | /pub/ree/02101025v15n3p321.pdf |
| 32 | 0,02% | 17/Des./2007 19:01 | /pub/ree/02101025v15n3p323.pdf |
| 32 | 0,02% | 27/Des./2007 11:16 | /pub/ree/02101025v15n1p1.pdf |
| 28 | 0,02% | 30/Des./2007 18:45 | /pub/ree/02101025v15n2p147.pdf |
| 24 | 0,01% | 28/Nov./2007 16:27 | /pub/ree/ |
| 1 | 3/Ago./2007 17:53 | /pub/ree/?C=M;O=D | |
| 1 | 3/Ago./2007 17:44 | /pub/ree/?C=N;O=D | |
| 1 | 3/Ago./2007 17:51 | /pub/ree/?C=S;O=A | |
| 1 | 3/Ago./2007 17:51 | /pub/ree/?C=D;O=A | |
| 1 | 3/Ago./2007 17:51 | /pub/ree/?C=M;O=A | |
| 1 | 3/Ago./2007 17:53 | /pub/ree/?C=S;O=D | |
| 1 | 3/Ago./2007 17:53 | /pub/ree/?C=N;O=A | |
| 1 | 3/Ago./2007 17:53 | /pub/ree/?C=D;O=D |