Articles descarregats de la revista tdaDia i hora de l'inicialització: Dilluns-12-Abr.-2010 12:52.
Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Gen.-2007 07:10 fins al Dilluns-31-Des.-2007 23:13 (364,67 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 13.524
Promig de peticions exitoses per dia: 37
Peticions exitoses per pàgina: 82
Fitxers diferents sol.licitats: 82
Màquines diferents ateses: 8.249
Transferència total: 10.799.457.931 bytes
Promig de transferència per dia: 29.614.432 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| mes | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2007 | 907 | 10 | ![]() ![]() |
| Feb. 2007 | 1029 | 5 | ![]() ![]() |
| Mar. 2007 | 1300 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2007 | 1160 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2007 | 1265 | 1 | ![]() |
| Jun. 2007 | 1049 | 4 | ![]() |
| Jul. 2007 | 1033 | 3 | ![]() ![]() |
| Ago. 2007 | 843 | 3 | ![]() ![]() |
| Set. 2007 | 1079 | 4 | ![]() |
| Oct. 2007 | 1554 | 6 | ![]() ![]() |
| Nov. 2007 | 1357 | 6 | ![]() ![]() |
| Des. 2007 | 948 | 12 | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Mar. 2007 (14 peticions de pàgines).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| dia | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 1585 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 2208 | 9 | ![]() ![]() |
| Dimarts | 2176 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 2216 | 4 | ![]() |
| Dijous | 2079 | 4 | ![]() |
| Divendres | 1823 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 1437 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| h. | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 532 | 0 | |
| 1 | 483 | 0 | |
| 2 | 407 | 0 | |
| 3 | 313 | 0 | |
| 4 | 283 | 0 | |
| 5 | 243 | 2 | ![]() |
| 6 | 276 | 3 | ![]() ![]() |
| 7 | 232 | 1 | ![]() |
| 8 | 277 | 1 | ![]() |
| 9 | 473 | 3 | ![]() ![]() |
| 10 | 619 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 639 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 699 | 6 | ![]() ![]() |
| 13 | 684 | 1 | ![]() |
| 14 | 688 | 6 | ![]() ![]() |
| 15 | 784 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 727 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 747 | 4 | ![]() |
| 18 | 842 | 1 | ![]() |
| 19 | 878 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 796 | 3 | ![]() ![]() |
| 21 | 664 | 1 | ![]() |
| 22 | 630 | 3 | ![]() ![]() |
| 23 | 608 | 1 | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels dominis, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | domini |
|---|---|---|
| 5641 | 42,78% | .net (XARXA (Network)) |
| 2939 | 19,97% | .com (Comercial) |
| 1566 | 11,96% | .es (Espanya) |
| 239 | 5,38% | .it (Italia) |
| 812 | 5,07% | .mx (Méxic) |
| 293 | 2,04% | .ar (Argentina) |
| 189 | 1,71% | .fr (França) |
| 255 | 1,58% | .co (Colombia) |
| 203 | 1,49% | .cl (Chile) |
| 202 | 1,23% | .pe (Perú) |
| 101 | 0,71% | .de (Alemania) |
| 197 | 0,62% | .pt (Portugal) |
| 112 | 0,62% | .se (Suecia) |
| 55 | 0,46% | .org (Organitzacions) |
| 96 | 0,45% | .br (Brasil) |
| 34 | 0,32% | .be (Bèlgica) |
| 65 | 0,32% | .edu (USA Educacional) |
| 24 | 0,23% | .ch (Suiza) |
| 23 | 0,22% | .uy (Uruguay) |
| 43 | 0,22% | .uk (Regne Unit) |
| 30 | 0,18% | .bo (Bolivia) |
| 21 | 0,18% | .cu (Cuba) |
| 17 | 0,16% | .ve (Venezuela) |
| 17 | 0,14% | .do (República Dominicana) |
| 18 | 0,12% | .ca (Canadà) |
| 19 | 0,12% | .cr (Costa Rica) |
| 37 | 0,11% | .cn (China) |
| 18 | 0,11% | [domini desconegut] |
| 11 | 0,11% | .gt (Guatemala) |
| 13 | 0,11% | .pl (Polonia) |
| 9 | 0,10% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 9 | 0,09% | .tr (Turquia) |
| 7 | 0,08% | .hn (Honduras) |
| 6 | 0,07% | .gr (Grecia) |
| 11 | 0,07% | .ec (Ecuador) |
| 4 | 0,07% | .us (Estats Units) |
| 14 | 0,07% | .ni (Nicaragua) |
| 4 | 0,06% | .my (Malasia) |
| 5 | 0,06% | .py (Paraguay) |
| 5 | 0,06% | .hr (Croacia) |
| 23 | 0,05% | .au (Australia) |
| 3 | 0,05% | .ie (Irlanda) |
| 5 | 0,04% | .hu (Hungría) |
| 9 | 0,04% | .nl (Holanda) |
| 9 | 0,04% | .sv (El Salvador) |
| 3 | 0,03% | .info (Informació) |
| 10 | 0,03% | .ma (Marroc) |
| 5 | 0,03% | .ad (Andorra) |
| 3 | 0,02% | .mil (USA Militar) |
| 4 | 0,02% | .dk (Dinamarca) |
| 3 | 0,02% | .no (Noruega) |
| 15 | 0,02% | [adreça numèrica no resolta] |
| 7 | 0,02% | .jp (Japó) |
| 3 | 0,01% | .lu (Luxemburg) |
| 1 | 0,01% | .dz (Argelia) |
| 5 | 0,01% | .il (Israel) |
| 1 | 0,01% | .pa (Panamà) |
| 2 | 0,01% | .id (Indonesia) |
| 1 | 0,01% | .pr (Puerto Rico) |
| 4 | 0,01% | .in (India) |
| 1 | 0,01% | .tz (Tanzania) |
| 1 | 0,01% | .sk (Eslovaquia (República Eslovaca)) |
| 5 | 0,01% | .kr (Corea del sud (República de Corea)) |
| 4 | 0,01% | .tw (Taiwan) |
| 3 | 0,01% | .ro (Rumanía) |
| 3 | 0,01% | .at (Austria) |
| 3 | 0,01% | .sa (Arabia Saudita) |
| 2 | .jo (Jordà (Jordania)) | |
| 1 | .gov (USA Governamental) | |
| 2 | .hk (Hong Kong) | |
| 2 | .sg (Singapur) | |
| 3 | .lb (El Líba) | |
| 2 | .cz (República Xeca) | |
| 2 | .nz (Nova Zelanda) | |
| 2 | .tn (Tunisia) | |
| 1 | .fi (Finlandia) | |
| 2 | .ru (Russia (Federació Rusa)) | |
| 1 | .sy (Siria) | |
| 1 | .th (Tailandia) | |
| 1 | .ua (Ukrania) | |
| 1 | .mz (Mozambic) | |
| 1 | .int (Organitzacions Internacionals) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 20 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | organització |
|---|---|---|
| 2859 | 23,57% | rima-tde.net |
| 851 | 5,60% | live.com |
| 823 | 5,26% | yahoo.net |
| 519 | 3,25% | prod-infinitum.com.mx |
| 490 | 3,47% | googlebot.com |
| 475 | 2,55% | inktomisearch.com |
| 475 | 4,08% | ono.com |
| 330 | 3,14% | orange.es |
| 302 | 0,85% | uab.es |
| 220 | 1,73% | auna.net |
| 219 | 1,03% | cantv.net |
| 213 | 1,41% | ripe.net |
| 146 | 1,19% | jazztel.es |
| 128 | 0,71% | speedy.net.pe |
| 125 | 1,05% | csic.es |
| 116 | 0,76% | arin.net |
| 109 | 2,60% | telecomitalia.it |
| 106 | 0,61% | sunet.se |
| 106 | 0,85% | xtec.net |
| 103 | 0,82% | comunitel.net |
| 4809 | 35,45% | [no llistats: 988 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les 30 primeres paraules buscades per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 3223 | de |
| 1237 | la |
| 846 | en |
| 520 | del |
| 463 | taller |
| 380 | y |
| 360 | |
| 357 | los |
| 352 | arqueologia |
| 333 | el |
| 313 | vida |
| 273 | escuela |
| 255 | las |
| 242 | a |
| 224 | cotidiana |
| 212 | medievales |
| 203 | edad |
| 185 | que |
| 183 | mujeres |
| 155 | historia |
| 148 | mantenimiento |
| 144 | escuelas |
| 137 | i |
| 136 | les |
| 132 | bronce |
| 127 | paisaje |
| 126 | para |
| 120 | prehistoria |
| 112 | actividades |
| 111 | cultural |
| 23670 | [no llistades: 6.894 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels navegadors amb almenys 10 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 8518 | 63,24% | MSIE |
| 6250 | 46,40% | MSIE/6 |
| 2085 | 15,48% | MSIE/7 |
| 183 | 1,36% | MSIE/5 |
| 1733 | 12,87% | Netscape (compatible) |
| 1449 | 10,76% | Firefox |
| 991 | 7,36% | Firefox/2 |
| 454 | 3,37% | Firefox/1 |
| 874 | 6,49% | msnbot |
| 874 | 6,49% | msnbot/1 |
| 197 | 1,46% | lwp-request |
| 197 | 1,46% | lwp-request/2 |
| 122 | 0,91% | Safari |
| 79 | 0,59% | Safari/419 |
| 17 | 0,13% | Safari/312 |
| 11 | 0,08% | Safari/YY |
| 97 | 0,72% | woriobot (+http: |
| 97 | 0,72% | woriobot (+http://www |
| 91 | 0,68% | noxtrumbot |
| 91 | 0,68% | noxtrumbot/1 |
| 79 | 0,59% | Googlebot |
| 79 | 0,59% | Googlebot/2 |
| 66 | 0,49% | FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com) |
| 38 | 0,28% | Opera |
| 32 | 0,24% | Opera/9 |
| 25 | 0,19% | Mozilla |
| 24 | 0,18% | Mozilla/1 |
| 22 | 0,16% | ConveraCrawler |
| 22 | 0,16% | ConveraCrawler/0 |
| 18 | 0,13% | Konqueror |
| 18 | 0,13% | Konqueror/3 |
| 18 | 0,13% | ia_archiver |
| 14 | 0,10% | Netscape |
| 13 | 0,10% | disco |
| 13 | 0,10% | disco/Nutch-1 |
| 11 | 0,08% | contype |
| 10 | 0,07% | Grub |
| 10 | 0,07% | Grub/2 |
| 75 | 0,56% | [no llistats: 38 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions de pàgines.
| num. | Num. pet. | Pags. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 9907 | 65 | Windows |
| 8895 | 64 | Windows XP | |
| 431 | 1 | Windows 2000 | |
| 3 | 0 | Windows 95 | |
| 223 | 0 | Windows desconegut | |
| 206 | 0 | Windows 98 | |
| 50 | 0 | Windows ME | |
| 73 | 0 | Windows NT | |
| 26 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 1584 | 15 | Robots |
| 3 | 77 | 1 | Unix |
| 77 | 1 | Linux | |
| 4 | 187 | 1 | Macintosh |
| 5 | 1715 | 0 | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 13524 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 225 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 85 | |
| 10kB-100kB | 2130 | 1,33% |
| 100kB- 1MB | 6920 | 18,09% |
| 1MB- 10MB | 4164 | 80,58% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les extensións amb almenys 10 peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 13438 | 99,99% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 59 | [directoris] | |
| 23 | .htm [Hypertext Markup Language] | |
| 4 | 0,01% | [no llistades: 2 extensions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels directoris amb almenys 0,01% del tràfic en els últims 7 dies, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | directori |
|---|---|---|
| 13524 | 100% | /pub/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels fitxers sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | última hora | fitxer |
|---|---|---|---|
| 1146 | 6,80% | 30/Des./2007 18:33 | /pub/tda/11349263n7p1.pdf |
| 839 | 8,18% | 31/Des./2007 20:40 | /pub/tda/11349263n11p56.pdf |
| 827 | 15,34% | 31/Des./2007 20:36 | /pub/tda/11349263n6p91.pdf |
| 713 | 7,54% | 31/Des./2007 20:37 | /pub/tda/11349263n11p140.pdf |
| 550 | 0,53% | 31/Des./2007 11:05 | /pub/tda/11349263n11p78.pdf |
| 434 | 0,44% | 31/Des./2007 23:13 | /pub/tda/11349263n11p10.pdf |
| 372 | 0,88% | 26/Des./2007 12:15 | /pub/tda/11349263n6p77.pdf |
| 367 | 0,67% | 31/Des./2007 18:34 | /pub/tda/11349263n12p111.pdf |
| 364 | 0,46% | 28/Des./2007 12:44 | /pub/tda/11349263n11p30.pdf |
| 345 | 0,70% | 30/Des./2007 19:04 | /pub/tda/11349263n6p1.pdf |
| 317 | 3,72% | 26/Des./2007 17:40 | /pub/tda/11349263n8p37.pdf |
| 294 | 7,96% | 25/Des./2007 23:34 | /pub/tda/11349263n6p63.pdf |
| 288 | 0,45% | 28/Des./2007 17:31 | /pub/tda/11349263n12p23.pdf |
| 285 | 0,38% | 31/Des./2007 13:12 | /pub/tda/11349263n12p35.pdf |
| 273 | 0,12% | 30/Des./2007 19:31 | /pub/tda/11349263n6p131.pdf |
| 273 | 0,14% | 30/Des./2007 12:27 | /pub/tda/11349263n6p205.pdf |
| 231 | 0,46% | 29/Des./2007 17:15 | /pub/tda/11349263n12p45.pdf |
| 229 | 0,13% | 31/Des./2007 16:01 | /pub/tda/11349263n6p116.pdf |
| 227 | 0,26% | 25/Des./2007 15:24 | /pub/tda/11349263n10p105.pdf |
| 219 | 4,83% | 25/Des./2007 14:38 | /pub/tda/11349263n11p96.pdf |
| 208 | 0,20% | 28/Des./2007 15:06 | /pub/tda/11349263n11p120.pdf |
| 200 | 0,36% | 28/Des./2007 20:27 | /pub/tda/11349263n12p87.pdf |
| 183 | 0,15% | 31/Des./2007 10:54 | /pub/tda/11349263n10p95.pdf |
| 179 | 0,24% | 30/Des./2007 16:01 | /pub/tda/11349263n12p101.pdf |
| 178 | 0,31% | 31/Des./2007 20:21 | /pub/tda/11349263n12p127.pdf |
| 177 | 0,22% | 25/Des./2007 20:21 | /pub/tda/11349263n12p143.pdf |
| 172 | 4,26% | 26/Des./2007 03:46 | /pub/tda/11349263n6p176.pdf |
| 158 | 0,21% | 25/Des./2007 04:25 | /pub/tda/11349263n12p1.pdf |
| 146 | 0,30% | 28/Des./2007 08:59 | /pub/tda/11349263n12p69.pdf |
| 144 | 5,42% | 30/Des./2007 18:43 | /pub/tda/11349263n12p155.pdf |
| 143 | 0,05% | 26/Des./2007 12:03 | /pub/tda/11349263n6p6.pdf |
| 143 | 0,20% | 27/Des./2007 01:42 | /pub/tda/11349263n9p11.pdf |
| 141 | 0,28% | 28/Des./2007 20:16 | /pub/tda/11349263n11p1.pdf |
| 135 | 1,78% | 26/Des./2007 17:17 | /pub/tda/11349263n8p131.pdf |
| 133 | 0,12% | 25/Des./2007 18:47 | /pub/tda/11349263n12p63.pdf |
| 132 | 0,28% | 30/Des./2007 07:34 | /pub/tda/11349263n12p5.pdf |
| 130 | 7,97% | 31/Des./2007 07:30 | /pub/tda/11349263n10p1.pdf |
| 124 | 3,37% | 30/Des./2007 18:44 | /pub/tda/11349263n6p13.pdf |
| 123 | 0,08% | 28/Des./2007 01:28 | /pub/tda/11349263n8p1.pdf |
| 123 | 0,07% | 27/Des./2007 12:48 | /pub/tda/11349263n8p147.pdf |
| 122 | 0,52% | 27/Des./2007 16:42 | /pub/tda/11349263n8p111.pdf |
| 114 | 0,47% | 24/Des./2007 17:20 | /pub/tda/11349263n9p145.pdf |
| 114 | 6,37% | 29/Des./2007 19:02 | /pub/tda/11349263n10p129.pdf |
| 109 | 1,86% | 27/Des./2007 07:36 | /pub/tda/11349263n9p37.pdf |
| 93 | 0,07% | 29/Des./2007 22:53 | /pub/tda/11349263n10p79.pdf |
| 86 | 0,03% | 26/Des./2007 22:38 | /pub/tda/11349263n6p221.pdf |
| 77 | 1,93% | 26/Des./2007 17:34 | /pub/tda/11349263n6p41.pdf |
| 75 | 0,65% | 28/Des./2007 04:36 | /pub/tda/11349263n9p77.pdf |
| 75 | 0,06% | 22/Des./2007 09:38 | /pub/tda/11349263n8p91.pdf |
| 74 | 0,37% | 26/Des./2007 00:05 | /pub/tda/11349263n8p75.pdf |
| 68 | 0,13% | 25/Des./2007 14:35 | /pub/tda/11349263n8p23.pdf |
| 65 | 0,55% | 30/Des./2007 19:02 | /pub/tda/11349263n8p63.pdf |
| 65 | 0,05% | 25/Des./2007 17:35 | /pub/tda/11349263n10p61.pdf |
| 65 | 0,53% | 31/Des./2007 11:56 | /pub/tda/11349263n9p117.pdf |
| 61 | 0,04% | 26/Des./2007 00:17 | /pub/tda/11349263n10p55.pdf |
| 59 | 31/Des./2007 10:55 | /pub/tda/ | |
| 1 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/?C=D;O=A | |
| 1 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/?C=N;O=D | |
| 1 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/?C=M;O=A | |
| 1 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/?C=S;O=A | |
| 56 | 0,05% | 29/Des./2007 11:19 | /pub/tda/11349263n10p67.pdf |
| 51 | 0,05% | 31/Des./2007 16:02 | /pub/tda/11349263n10p17.pdf |
| 47 | 0,03% | 31/Des./2007 09:14 | /pub/tda/11349263n10p87.pdf |
| 45 | 0,02% | 26/Des./2007 18:31 | /pub/tda/11349263n6p167.pdf |
| 44 | 0,04% | 25/Des./2007 14:22 | /pub/tda/11349263n10p35.pdf |
| 43 | 0,03% | 25/Des./2007 14:06 | /pub/tda/11349263n8p9.pdf |
| 43 | 0,03% | 27/Des./2007 15:17 | /pub/tda/11349263n6p144.pdf |
| 42 | 0,01% | 30/Des./2007 11:03 | /pub/tda/11349263n6p218.pdf |
| 40 | 0,03% | 25/Des./2007 16:41 | /pub/tda/11349263n10p5.pdf |
| 37 | 0,08% | 8/Feb./2007 21:43 | /pub/tda/11349263n6p0.pdf |
| 35 | 0,03% | 25/Des./2007 23:34 | /pub/tda/11349263n10p47.pdf |
| 17 | 0,01% | 30/Jul./2007 10:41 | /pub/tda/11349263n11p6.pdf |
| 9 | 0,01% | 7/Feb./2007 16:04 | /pub/tda/11349263n12p0.pdf |
| 5 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/11349263n8.htm | |
| 4 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/11349263n6.htm | |
| 4 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/11349263n7.htm | |
| 4 | 29/Abr./2007 15:45 | /pub/tda/popup1.htm | |
| 3 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/11349263n9.htm | |
| 3 | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/index.html.bak | |
| 3 | 29/Abr./2007 15:43 | /pub/tda/11349263n10.htm | |
| 1 | 0,01% | 21/Jun./2007 08:47 | /pub/tda/11349263n7p1 |
| 1 | 0,05% | 29/Abr./2007 15:44 | /pub/tda/11349263n9p1.pdf |