Articles descarregats de la revista fullIdesDia i hora de l'inicialització: Dilluns-12-Abr.-2010 13:08.
Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Gen.-2008 07:39 fins al Dimecres-31-Des.-2008 23:16 (365,65 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 2.356
Promig de peticions exitoses per dia: 6
Peticions exitoses per pàgina: 126
Fitxers diferents sol.licitats: 34
Màquines diferents ateses: 599
Entrades no sol.licitades en el fitxer log: 12.373
Transferència total: 1.628.545.321 bytes
Promig de transferència per dia: 4.453.828 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| mes | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2008 | 157 | 2 | ![]() |
| Feb. 2008 | 100 | 4 | ![]() |
| Mar. 2008 | 74 | 1 | ![]() |
| Abr. 2008 | 154 | 5 | ![]() ![]() |
| Mai. 2008 | 183 | 9 | ![]() ![]() |
| Jun. 2008 | 257 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul. 2008 | 269 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago. 2008 | 170 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Set. 2008 | 134 | 17 | ![]() ![]() |
| Oct. 2008 | 301 | 3 | ![]() ![]() |
| Nov. 2008 | 344 | 1 | ![]() |
| Des. 2008 | 213 | 2 | ![]() |
Mes de tràfic màxim: Jun. 2008 (31 peticions de pàgines).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| dia | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 261 | 18 | ![]() ![]() |
| Dilluns | 282 | 24 | ![]() ![]() |
| Dimarts | 461 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 401 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 308 | 9 | ![]() ![]() |
| Divendres | 354 | 16 | ![]() |
| Dissabte | 289 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 1 petició d'una pàgina.
| h. | Num. pet. | Pags. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 5 | ![]() ![]() |
| 1 | 51 | 2 | ![]() |
| 2 | 69 | 0 | |
| 3 | 72 | 5 | ![]() ![]() |
| 4 | 85 | 2 | ![]() |
| 5 | 125 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 89 | 4 | ![]() |
| 7 | 101 | 5 | ![]() ![]() |
| 8 | 102 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 90 | 4 | ![]() |
| 10 | 99 | 3 | ![]() ![]() |
| 11 | 127 | 2 | ![]() |
| 12 | 105 | 8 | ![]() |
| 13 | 131 | 4 | ![]() |
| 14 | 124 | 2 | ![]() |
| 15 | 131 | 2 | ![]() |
| 16 | 119 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 100 | 5 | ![]() ![]() |
| 18 | 127 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 109 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 106 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 101 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 92 | 6 | ![]() ![]() |
| 23 | 56 | 2 | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels dominis, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | domini |
|---|---|---|
| 1696 | 71,18% | .net (XARXA (Network)) |
| 504 | 20,62% | .com (Comercial) |
| 107 | 5,58% | .es (Espanya) |
| 12 | 0,62% | .se (Suecia) |
| 4 | 0,34% | .au (Australia) |
| 2 | 0,31% | .edu (USA Educacional) |
| 4 | 0,27% | .pe (Perú) |
| 2 | 0,23% | .nz (Nova Zelanda) |
| 3 | 0,18% | [domini desconegut] |
| 1 | 0,16% | .org (Organitzacions) |
| 4 | 0,11% | .it (Italia) |
| 3 | 0,10% | .pt (Portugal) |
| 2 | 0,09% | .be (Bèlgica) |
| 3 | 0,06% | .br (Brasil) |
| 3 | 0,05% | .mx (Méxic) |
| 4 | 0,05% | .ar (Argentina) |
| 1 | 0,03% | .fi (Finlandia) |
| 1 | 0,02% | .de (Alemania) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 20 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | organització |
|---|---|---|
| 1526 | 64,64% | yahoo.net |
| 290 | 12,23% | googlebot.com |
| 98 | 3,60% | rima-tde.net |
| 65 | 3,43% | uab.es |
| 63 | 2,03% | inktomisearch.com |
| 61 | 2,54% | live.com |
| 47 | 2,21% | msn.com |
| 23 | 0,98% | bjtelecom.net |
| 13 | 0,49% | ripe.net |
| 13 | 0,60% | orange.es |
| 12 | 0,26% | ono.com |
| 8 | 0,48% | xtec.net |
| 8 | 0,54% | songnetworks.se |
| 8 | 0,35% | t-sysnet.com |
| 6 | 0,33% | rediris.es |
| 5 | 0,44% | jazztel.es |
| 5 | 0,14% | ask.com |
| 5 | 0,30% | worio.com |
| 4 | 0,22% | udl.es |
| 4 | 0,34% | optonline.net |
| 92 | 3,88% | [no llistats: 57 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les 30 primeres paraules buscades per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 37 | uab |
| 26 | ides |
| 13 | de |
| 12 | i |
| 12 | en |
| 8 | la |
| 7 | docent |
| 6 | aprenentatge |
| 5 | martÃnez |
| 5 | joan |
| 5 | superior |
| 5 | maite |
| 5 | full |
| 5 | competències |
| 4 | manuel |
| 4 | que |
| 4 | a |
| 4 | assignatures |
| 4 | abp |
| 4 | competencies |
| 4 | rué |
| 4 | autoaprenentatge |
| 4 | eees |
| 3 | les |
| 3 | eines |
| 3 | tamayo |
| 3 | ciencies |
| 3 | moodle |
| 3 | quintanilla |
| 3 | educacio |
| 369 | [no llistades: 303 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels navegadors amb almenys 10 peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 1838 | 78,01% | Netscape (compatible) |
| 194 | 8,23% | MSIE |
| 101 | 4,29% | MSIE/6 |
| 64 | 2,72% | MSIE/7 |
| 28 | 1,19% | MSIE/4 |
| 108 | 4,58% | Firefox |
| 75 | 3,18% | Firefox/2 |
| 23 | 0,98% | Firefox/3 |
| 93 | 3,95% | msnbot |
| 93 | 3,95% | msnbot/1 |
| 33 | 1,40% | Googlebot |
| 33 | 1,40% | Googlebot/2 |
| 31 | 1,32% | Mozilla |
| 31 | 1,32% | Mozilla/1 |
| 19 | 0,81% | msnbot-media |
| 19 | 0,81% | msnbot-media/1 |
| 12 | 0,51% | Safari |
| 11 | 0,47% | Xenu Link Sleuth 1.2j |
| 17 | 0,72% | [no llistats: 5 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions de pàgines.
| num. | Num. pet. | Pags. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | 124 | Robots |
| 2 | 34 | 1 | Unix |
| 34 | 1 | Linux | |
| 3 | 294 | 1 | Windows |
| 231 | 1 | Windows XP | |
| 17 | 0 | Windows desconegut | |
| 28 | 0 | Windows CE | |
| 1 | 0 | Windows 98 | |
| 13 | 0 | Windows 2000 | |
| 1 | 0 | Windows ME | |
| 3 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 4 | 17 | 0 | Macintosh |
| 5 | 403 | 0 | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 2356 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 13 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 21 | 0,01% |
| 10kB-100kB | 105 | 0,10% |
| 100kB- 1MB | 1756 | 35,71% |
| 1MB- 10MB | 461 | 64,18% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de les extensións amb almenys 10 peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 2230 | 99,89% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 126 | 0,11% | [directoris] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels directoris amb almenys 0,01% del tràfic en els últims 7 dies, ordenats por quantitat de tràfic.
| Num. pet. | %bytes | directori |
|---|---|---|
| 2356 | 100% | /pub/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de paraules buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels fitxers sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | última hora | fitxer |
|---|---|---|---|
| 211 | 32,69% | 31/Des./2008 18:38 | /pub/fullIdes/Full15IDES.pdf |
| 161 | 2,02% | 30/Des./2008 14:20 | /pub/fullIdes/Full9ExpIDES.pdf |
| 126 | 0,11% | 9/Des./2008 15:30 | /pub/fullIdes/ |
| 15 | 0,01% | 9/Des./2008 15:30 | /pub/fullIdes/?C=S;O=A |
| 14 | 0,01% | 11/Oct./2008 00:05 | /pub/fullIdes/?C=N;O=D |
| 13 | 0,01% | 14/Oct./2008 12:45 | /pub/fullIdes/?C=M;O=A |
| 12 | 0,01% | 15/Set./2008 21:35 | /pub/fullIdes/?C=D;O=A |
| 4 | 3/Set./2008 19:04 | /pub/fullIdes/?C=N;O=A | |
| 3 | 6/Set./2008 01:18 | /pub/fullIdes/?C=M;O=D | |
| 1 | 29/Jul./2008 12:21 | /pub/fullIdes/?C=S;O=D | |
| 100 | 1,51% | 31/Des./2008 09:45 | /pub/fullIdes/Full7ExpIDES.pdf |
| 99 | 6,37% | 26/Des./2008 19:55 | /pub/fullIdes/Full14IDES.pdf |
| 99 | 3,25% | 31/Des./2008 11:40 | /pub/fullIdes/Full6ExpIDES.pdf |
| 94 | 2,30% | 25/Des./2008 18:21 | /pub/fullIdes/Full1IDES.pdf |
| 89 | 6,19% | 31/Des./2008 04:37 | /pub/fullIdes/Full11IDES.pdf |
| 88 | 1,36% | 31/Des./2008 16:51 | /pub/fullIdes/Full0IDES.pdf |
| 87 | 1,13% | 21/Des./2008 06:58 | /pub/fullIdes/Full3ExpIDES.pdf |
| 84 | 1,09% | 31/Des./2008 11:34 | /pub/fullIdes/Full8ExpIDES.pdf |
| 83 | 1,45% | 22/Des./2008 04:21 | /pub/fullIdes/Full4ExpIDES.pdf |
| 81 | 1,92% | 25/Des./2008 02:03 | /pub/fullIdes/Full8IDES.pdf |
| 81 | 1,76% | 25/Des./2008 15:37 | /pub/fullIdes/Full13IDES.pdf |
| 80 | 2,00% | 28/Des./2008 09:57 | /pub/fullIdes/Full2IDES.pdf |
| 80 | 1,52% | 27/Des./2008 15:44 | /pub/fullIdes/Full9IDES.pdf |
| 80 | 1,86% | 27/Des./2008 18:01 | /pub/fullIdes/Full10IDES.pdf |
| 78 | 1,77% | 26/Des./2008 21:45 | /pub/fullIdes/Full12IDES.pdf |
| 72 | 2,08% | 24/Des./2008 19:29 | /pub/fullIdes/Full4IDES.pdf |
| 71 | 2,83% | 31/Des./2008 22:50 | /pub/fullIdes/Full5IDES.pdf |
| 70 | 1,71% | 26/Des./2008 04:09 | /pub/fullIdes/Full3IDES.pdf |
| 70 | 1,05% | 30/Des./2008 13:31 | /pub/fullIdes/Full2ExpIDES.pdf |
| 68 | 0,91% | 27/Des./2008 02:54 | /pub/fullIdes/Full6IDES.pdf |
| 67 | 0,88% | 31/Des./2008 23:16 | /pub/fullIdes/Full1ExpIDES.pdf |
| 65 | 18,92% | 30/Des./2008 00:24 | /pub/fullIdes/Full7IDES.pdf |
| 59 | 0,99% | 24/Des./2008 02:25 | /pub/fullIdes/Full5ExpIDES.pdf |
| 13 | 0,31% | 14/Set./2008 05:10 | /pub/fullIdes/ffa.pdf |