Articles descarregats de la revista revibecDia i hora de l'inicialització: Dimecres-04-Mai.-2011 10:34.
Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Gen.-2008 16:47 fins al Dimecres-31-Des.-2008 21:36 (365,20 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 7.736
Promig de peticions exitoses per dia: 21
Fitxers diferents sol.licitats: 30
Màquines diferents ateses: 6.280
Línies invàlides en el document log: 2
Transferència total: 2.242.838.672 bytes
Promig de transferència per dia: 6.141.386 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 50 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2008 | 211 | 2,73% | ![]() ![]() |
| Feb. 2008 | 311 | 4,02% | ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2008 | 504 | 6,51% | ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2008 | 661 | 8,54% | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2008 | 200 | 2,59% | ![]() |
| Jun. 2008 | 731 | 9,45% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul. 2008 | 478 | 6,18% | ![]() ![]() |
| Ago. 2008 | 698 | 9,02% | ![]() ![]() ![]() |
| Set. 2008 | 770 | 9,95% | ![]() |
| Oct. 2008 | 765 | 9,89% | ![]() |
| Nov. 2008 | 1652 | 21,35% | ![]() ![]() |
| Des. 2008 | 755 | 9,76% | ![]() |
Mes de tràfic màxim: Nov. 2008 (1.652 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 50 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 707 | 9,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 1242 | 16,05% | ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 1461 | 18,89% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 1414 | 18,28% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 1300 | 16,80% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 1003 | 12,97% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 609 | 7,87% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 15 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 398 | 5,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 433 | 5,60% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 342 | 4,42% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 306 | 3,96% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 235 | 3,04% | ![]() |
| 5 | 125 | 1,62% | ![]() ![]() |
| 6 | 85 | 1,10% | ![]() ![]() |
| 7 | 46 | 0,59% | ![]() |
| 8 | 33 | 0,43% | ![]() ![]() |
| 9 | 38 | 0,49% | ![]() ![]() |
| 10 | 67 | 0,87% | ![]() ![]() |
| 11 | 92 | 1,19% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 179 | 2,31% | ![]() ![]() |
| 13 | 285 | 3,68% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 339 | 4,38% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 414 | 5,35% | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 498 | 6,44% | ![]() ![]() |
| 17 | 525 | 6,79% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 527 | 6,81% | ![]() ![]() |
| 19 | 627 | 8,10% | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 587 | 7,59% | ![]() ![]() |
| 21 | 556 | 7,19% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 524 | 6,77% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 475 | 6,14% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 4544 | 58,74% | .br (Brasil) |
| 977 | 12,63% | .net (XARXA (Network)) |
| 730 | 9,44% | .mx (Méxic) |
| 323 | 4,18% | .co (Colombia) |
| 140 | 1,81% | .pe (Perú) |
| 139 | 1,80% | .com (Comercial) |
| 132 | 1,71% | .pt (Portugal) |
| 122 | 1,58% | .ar (Argentina) |
| 97 | 1,25% | .es (Espanya) |
| 86 | 1,11% | .ec (Ecuador) |
| 60 | 0,78% | .cl (Chile) |
| 50 | 0,65% | .gt (Guatemala) |
| 35 | 0,45% | .bo (Bolivia) |
| 34 | 0,44% | .ni (Nicaragua) |
| 28 | 0,36% | .cn (China) |
| 23 | 0,30% | .ve (Venezuela) |
| 20 | 0,26% | .cr (Costa Rica) |
| 20 | 0,26% | .se (Suecia) |
| 19 | 0,25% | .do (República Dominicana) |
| 17 | 0,22% | .mz (Mozambic) |
| 16 | 0,21% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 12 | 0,16% | .ao (Angola) |
| 11 | 0,14% | .edu (USA Educacional) |
| 9 | 0,12% | .org (Organitzacions) |
| 9 | 0,12% | .de (Alemania) |
| 9 | 0,12% | .it (Italia) |
| 8 | 0,10% | .uk (Regne Unit) |
| 7 | 0,09% | .sv (El Salvador) |
| 7 | 0,09% | .uy (Uruguay) |
| 6 | 0,08% | [domini desconegut] |
| 46 | 0,59% | [no llistats: 19 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 1004 | 12,98% | veloxzone.com.br |
| 575 | 7,43% | brasiltelecom.net.br |
| 538 | 6,95% | telesp.net.br |
| 437 | 5,65% | prod-infinitum.com.mx |
| 292 | 3,77% | embratel.net.br |
| 287 | 3,71% | virtua.com.br |
| 222 | 2,87% | telemar.net.br |
| 147 | 1,90% | cantv.net |
| 134 | 1,73% | rima-tde.net |
| 111 | 1,43% | gvt.net.br |
| 103 | 1,33% | telecom.com.co |
| 102 | 1,32% | arin.net |
| 95 | 1,23% | satnet.net |
| 62 | 0,80% | ctbcnetsuper.com.br |
| 62 | 0,80% | tdatabrasil.net.br |
| 59 | 0,76% | speedy.net.pe |
| 58 | 0,75% | ripe.net |
| 53 | 0,69% | etb.net.co |
| 52 | 0,67% | vivax.com.br |
| 52 | 0,67% | andinanet.net |
| 51 | 0,66% | tdp.net.pe |
| 50 | 0,65% | telconet.net |
| 49 | 0,63% | telepac.pt |
| 48 | 0,62% | apnic.net |
| 47 | 0,61% | cable.net.co |
| 40 | 0,52% | ono.com |
| 40 | 0,52% | intelnet.net.gt |
| 34 | 0,44% | telecom.net.ar |
| 34 | 0,44% | timbrasil.com.br |
| 33 | 0,43% | vtr.net |
| 2865 | 37,03% | [no llistats: 1.120 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 2826 | 44,07% | http://www.google.com.br/ |
| 600 | 9,36% | http://www.google.com.mx/ |
| 552 | 8,61% | http://scholar.google.com.br/ |
| 369 | 5,75% | http://www.google.com/ |
| 305 | 4,76% | http://www.google.es/ |
| 277 | 4,32% | http://www.google.com.ec/ |
| 234 | 3,65% | http://www.google.com.co/ |
| 126 | 1,97% | http://www.google.com.pe/ |
| 124 | 1,93% | http://ddd.uab.cat/ |
| 115 | 1,79% | http://www.google.co.ve/ |
| 110 | 1,72% | http://www.google.pt/ |
| 92 | 1,43% | http://www.google.com.ar/ |
| 72 | 1,12% | http://www.google.cl/ |
| 64 | 1,00% | http://search.live.com/ |
| 58 | 0,90% | http://ddd.uab.es/ |
| 43 | 0,67% | http://scholar.google.com/ |
| 41 | 0,64% | http://www.google.com.gt/ |
| 26 | 0,41% | http://www.google.com.bo/ |
| 23 | 0,36% | http://www.google.com.ni/ |
| 21 | 0,33% | http://search.conduit.com/ |
| 15 | 0,23% | http://scholar.google.com.mx/ |
| 14 | 0,22% | http://search.msn.com/ |
| 13 | 0,20% | http://www.google.hn/ |
| 13 | 0,20% | http://www.google.com.do/ |
| 11 | 0,17% | http://busca.uol.com.br/ |
| 11 | 0,17% | http://scholar.google.es/ |
| 11 | 0,17% | http://www.google.co.cr/ |
| 11 | 0,17% | http://scholar.google.co.ve/ |
| 11 | 0,17% | http://scholar.google.cl/ |
| 10 | 0,16% | http://scholar.google.com.co/ |
| 214 | 3,34% | [no llistats: 86 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 45 | exploração mineral e problemas ambientais |
| 45 | biomasa en mexico |
| 30 | indicadores de sustentabilidade empresarial |
| 26 | equidade intergeracional |
| 21 | politicas ambientales |
| 16 | exploraçao mineral e problemas ambientais |
| 15 | bens e serviços ambientais |
| 12 | agrocadenas productivas |
| 11 | cebds |
| 11 | analisis del metabolismo |
| 10 | eqüidade intergeracional |
| 10 | biomasa mexico |
| 9 | hortas comunitárias |
| 9 | serviços ambientais pdf |
| 8 | qual o significado do ponto de vista socioeconômico da exploração do minério de ferro? |
| 8 | sustentabilidade pdf |
| 8 | sustentabilidade empresarial pdf |
| 8 | que son compensaciones monetarias |
| 7 | agrocadenas |
| 7 | flujo monetario circular cerrado |
| 7 | hortas comunitárias de teresina |
| 7 | estrategias de produccion |
| 7 | biomasa en méxico |
| 7 | biomasa pdf |
| 6 | a questão ambiental no espirito santo |
| 6 | cuales son los tipos de metabolismo energetico |
| 6 | exploraÃ%87Ã%83o mineral e problemas ambientais |
| 5 | hortas comunitarias |
| 5 | principio da equidade intergeracional |
| 5 | qual o significado do ponto de vista socioeconomico da exploração do minerio de ferro? |
| 5639 | [no llistats: 5.177 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 6710 | 86,75% | MSIE |
| 3936 | 50,89% | MSIE/6 |
| 2732 | 35,32% | MSIE/7 |
| 31 | 0,40% | MSIE/5 |
| 9 | 0,12% | MSIE/8 |
| 1 | 0,01% | MSIE/999 |
| 867 | 11,21% | Firefox |
| 454 | 5,87% | Firefox/2 |
| 387 | 5,00% | Firefox/3 |
| 26 | 0,34% | Firefox/1 |
| 58 | 0,75% | Safari |
| 49 | 0,63% | Safari/525 |
| 4 | 0,05% | Safari/YY |
| 2 | 0,03% | Safari/523 |
| 2 | 0,03% | Safari/419 |
| 1 | 0,01% | Safari/412 |
| 25 | 0,32% | Mozilla |
| 25 | 0,32% | Mozilla/1 |
| 23 | 0,30% | PuxaRapido v1.0 |
| 16 | 0,21% | GbPlugin |
| 8 | 0,10% | contype |
| 8 | 0,10% | Konqueror |
| 8 | 0,10% | Konqueror/3 |
| 6 | 0,08% | Opera |
| 6 | 0,08% | Opera/9 |
| 4 | 0,05% | Website Quester - www.asona.org |
| 2 | 0,03% | BlackBerry8100 |
| 2 | 0,03% | BlackBerry8100/4 |
| 1 | 0,01% | Nokia5070b |
| 1 | 0,01% | Nokia5070b/2 |
| 1 | 0,01% | DA |
| 1 | 0,01% | DA/7 |
| 1 | 0,01% | 'Mozilla' |
| 1 | 0,01% | 360Works_WebAssistant |
| 1 | 0,01% | 360Works_WebAssistant/1 |
| 1 | 0,01% | BlackBerry8310 |
| 1 | 0,01% | BlackBerry8310/4 |
| 1 | 0,01% | Microsoft Internet Explorer |
| 1 | 0,01% | Netscape |
| 1 | 0,01% | Netscape/7 |
| 1 | 0,01% | Internet Explorer |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 7574 | 97,92% | Windows |
| 6648 | 85,95% | Windows XP |
| 654 | 8,46% | Windows desconegut |
| 146 | 1,89% | Windows 2000 |
| 78 | 1,01% | Windows 98 |
| 25 | 0,32% | Windows Server 2003 |
| 18 | 0,23% | Windows ME |
| 5 | 0,06% | Windows NT |
| 68 | 0,88% | Unix |
| 66 | 0,85% | Linux |
| 2 | 0,03% | SunOS |
| 60 | 0,78% | S.O. desconegut |
| 32 | 0,41% | Macintosh |
| 1 | 0,01% | Robots |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 7736 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 273 | 1,15% |
| 100kB- 1MB | 7279 | 84,55% |
| 1MB- 10MB | 184 | 14,31% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 7736 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 7736 | 100% | /artpub/ |
| 7736 | 100% | /artpub/revibec/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 1735 | 22,43% | /artpub/revibec/16705 |
| 782 | 10,11% | /artpub/revibec/16707 |
| 727 | 9,40% | /artpub/revibec/16708 |
| 649 | 8,39% | /artpub/revibec/16706 |
| 559 | 7,23% | /artpub/revibec/16704 |
| 483 | 6,24% | /artpub/revibec/19749 |
| 434 | 5,61% | /artpub/revibec/16703 |
| 377 | 4,87% | /artpub/revibec/16702 |
| 324 | 4,19% | /artpub/revibec/19750 |
| 281 | 3,63% | /artpub/revibec/16699 |
| 224 | 2,90% | /artpub/revibec/19751 |
| 211 | 2,73% | /artpub/revibec/19752 |
| 119 | 1,54% | /artpub/revibec/25650 |
| 110 | 1,42% | /artpub/revibec/25648 |
| 91 | 1,18% | /artpub/revibec/16698 |
| 90 | 1,16% | /artpub/revibec/25652 |
| 83 | 1,07% | /artpub/revibec/25653 |
| 81 | 1,05% | /artpub/revibec/25651 |
| 74 | 0,96% | /artpub/revibec/19753 |
| 68 | 0,88% | /artpub/revibec/25654 |
| 47 | 0,61% | /artpub/revibec/16701 |
| 45 | 0,58% | /artpub/revibec/28878 |
| 44 | 0,57% | /artpub/revibec/16697 |
| 33 | 0,43% | /artpub/revibec/25647 |
| 23 | 0,30% | /artpub/revibec/29127 |
| 14 | 0,18% | /artpub/revibec/29131 |
| 10 | 0,13% | /artpub/revibec/29129 |
| 8 | 0,10% | /artpub/revibec/29128 |
| 7 | 0,09% | /artpub/revibec/29130 |
| 3 | 0,04% | /artpub/revibec/25646 |