Articles descarregats de la revista llicolDia i hora de l'inicialització: Dimecres-04-Mai.-2011 12:08.
Anàlisi de peticions des del Divendres-02-Gen.-2009 09:16 fins al Dijous-31-Des.-2009 19:27 (363,42 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 4.406
Promig de peticions exitoses per dia: 12
Fitxers diferents sol.licitats: 37
Màquines diferents ateses: 3.739
Transferència total: 18.059.705.772 bytes
Promig de transferència per dia: 49.693.169 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 20 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2009 | 342 | 7,76% | ![]() ![]() |
| Feb. 2009 | 395 | 8,97% | ![]() ![]() |
| Mar. 2009 | 414 | 9,40% | ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2009 | 332 | 7,54% | ![]() ![]() |
| Mai. 2009 | 541 | 12,28% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2009 | 477 | 10,83% | ![]() ![]() |
| Jul. 2009 | 265 | 6,01% | ![]() ![]() ![]() |
| Ago. 2009 | 192 | 4,36% | ![]() ![]() |
| Set. 2009 | 383 | 8,69% | ![]() ![]() |
| Oct. 2009 | 377 | 8,56% | ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2009 | 412 | 9,35% | ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2009 | 276 | 6,26% | ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Mai. 2009 (541 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 25 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 545 | 12,37% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 737 | 16,73% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 734 | 16,66% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 697 | 15,82% | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 698 | 15,84% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 586 | 13,30% | ![]() ![]() |
| Dissabte | 409 | 9,28% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 10 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 172 | 3,90% | ![]() ![]() |
| 1 | 140 | 3,18% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 96 | 2,18% | ![]() ![]() |
| 3 | 104 | 2,36% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 77 | 1,75% | ![]() |
| 5 | 41 | 0,93% | ![]() ![]() |
| 6 | 47 | 1,07% | ![]() ![]() |
| 7 | 45 | 1,02% | ![]() ![]() |
| 8 | 88 | 2,00% | ![]() ![]() |
| 9 | 149 | 3,38% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 216 | 4,90% | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 233 | 5,29% | ![]() ![]() |
| 12 | 240 | 5,45% | ![]() ![]() |
| 13 | 232 | 5,27% | ![]() ![]() |
| 14 | 201 | 4,56% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 224 | 5,08% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 234 | 5,31% | ![]() ![]() |
| 17 | 293 | 6,65% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 342 | 7,76% | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 269 | 6,11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 276 | 6,26% | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 236 | 5,36% | ![]() ![]() |
| 22 | 233 | 5,29% | ![]() ![]() |
| 23 | 218 | 4,95% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 2155 | 48,91% | .net (XARXA (Network)) |
| 625 | 14,19% | .es (Espanya) |
| 406 | 9,21% | .com (Comercial) |
| 183 | 4,15% | .mx (Méxic) |
| 156 | 3,54% | .ar (Argentina) |
| 90 | 2,04% | .co (Colombia) |
| 89 | 2,02% | .pe (Perú) |
| 82 | 1,86% | .se (Suecia) |
| 66 | 1,50% | .it (Italia) |
| 52 | 1,18% | .br (Brasil) |
| 46 | 1,04% | .fr (França) |
| 46 | 1,04% | .edu (USA Educacional) |
| 29 | 0,66% | .cn (China) |
| 28 | 0,64% | .cl (Chile) |
| 23 | 0,52% | .de (Alemania) |
| 19 | 0,43% | .bo (Bolivia) |
| 18 | 0,41% | .pt (Portugal) |
| 17 | 0,39% | .bn (Brunei Darussalam) |
| 15 | 0,34% | .uk (Regne Unit) |
| 15 | 0,34% | .ve (Venezuela) |
| 15 | 0,34% | .cr (Costa Rica) |
| 14 | 0,32% | .ma (Marroc) |
| 13 | 0,30% | .do (República Dominicana) |
| 12 | 0,27% | .id (Indonesia) |
| 12 | 0,27% | .au (Australia) |
| 11 | 0,25% | .org (Organitzacions) |
| 9 | 0,20% | .uy (Uruguay) |
| 8 | 0,18% | .ch (Suiza) |
| 8 | 0,18% | .gt (Guatemala) |
| 8 | 0,18% | .sv (El Salvador) |
| 136 | 3,09% | [no llistats: 46 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 1254 | 28,46% | rima-tde.net |
| 241 | 5,47% | ono.com |
| 159 | 3,61% | orange.es |
| 142 | 3,22% | uab.es |
| 139 | 3,15% | arin.net |
| 137 | 3,11% | prod-infinitum.com.mx |
| 114 | 2,59% | jazztel.es |
| 108 | 2,45% | comunitel.net |
| 81 | 1,84% | sunet.se |
| 77 | 1,75% | ripe.net |
| 62 | 1,41% | ttd.net |
| 58 | 1,32% | cantv.net |
| 44 | 1,00% | telecom.net.ar |
| 38 | 0,86% | gencat.net |
| 37 | 0,84% | spro.net |
| 34 | 0,77% | speedy.net.pe |
| 33 | 0,75% | etb.net.co |
| 32 | 0,73% | fibertel.com.ar |
| 31 | 0,70% | prima.net.ar |
| 31 | 0,70% | tdp.net.pe |
| 30 | 0,68% | speedy.com.ar |
| 30 | 0,68% | vtr.net |
| 28 | 0,64% | telecom.com.co |
| 26 | 0,59% | t-sysnet.com |
| 24 | 0,54% | rr.com |
| 23 | 0,52% | nic.fr |
| 21 | 0,48% | ub.es |
| 21 | 0,48% | udg.edu |
| 19 | 0,43% | telecomitalia.it |
| 19 | 0,43% | veloxzone.com.br |
| 1313 | 29,80% | [no llistats: 511 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 1712 | 46,37% | http://www.google.es/ |
| 370 | 10,02% | http://www.google.com/ |
| 231 | 6,26% | http://ddd.uab.cat/ |
| 108 | 2,93% | http://www.google.com.mx/ |
| 93 | 2,52% | http://www.google.com.ar/ |
| 89 | 2,41% | http://search.conduit.com/ |
| 56 | 1,52% | http://www.arabismo.com/ |
| 54 | 1,46% | http://www.google.com.pe/ |
| 51 | 1,38% | http://www.google.cl/ |
| 49 | 1,33% | http://ddd.uab.es/ |
| 48 | 1,30% | http://www.google.co.ve/ |
| 42 | 1,14% | http://www.google.com.co/ |
| 40 | 1,08% | http://www.google.cat/ |
| 34 | 0,92% | http://www.bing.com/ |
| 30 | 0,81% | http://www.google.fr/ |
| 27 | 0,73% | http://www.google.de/ |
| 25 | 0,68% | http://scholar.google.es/ |
| 24 | 0,65% | http://scholar.google.com/ |
| 23 | 0,62% | http://www.google.com.br/ |
| 22 | 0,60% | http://www.google.it/ |
| 20 | 0,54% | http://www.google.co.uk/ |
| 19 | 0,51% | http://www.usquidesup.upf.edu/ |
| 17 | 0,46% | http://www.pdf-search-engine.com/ |
| 17 | 0,46% | http://scholar.google.com.mx/ |
| 14 | 0,38% | http://www.google.com.bo/ |
| 14 | 0,38% | http://search.live.com/ |
| 12 | 0,33% | http://www.google.com.gt/ |
| 12 | 0,33% | http://scholar.google.com.ar/ |
| 12 | 0,33% | http://www.searchqu.com/ |
| 12 | 0,33% | http://search.msn.com/ |
| 415 | 11,24% | [no llistats: 169 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 176 | exclusió social |
| 106 | estatuts uab |
| 87 | exclusio social |
| 25 | estatuts de la uab |
| 16 | nida e on translation beijing p |
| 13 | translatologÃa |
| 12 | albert viladot |
| 8 | perfils d'exclusió social urbana a catalunya |
| 8 | actes del ii congrés internacional sobre traducció uab |
| 8 | aprenentatge basat en problemes |
| 7 | alba guix |
| 6 | hesham abu sharar |
| 6 | exclusiÃ%93 social |
| 5 | traduccio |
| 5 | http://ddd.uab.es/pub/exclusio/informe.pdf |
| 5 | estatut uab |
| 5 | lehenengo musuak |
| 5 | l'exclusió social |
| 4 | argot jove |
| 4 | premiers baisers online en catalan de que vas |
| 4 | estatuts universitat autonoma de barcelona |
| 4 | examples of words of the nivel vulgar coloquial culto and familiar in english |
| 4 | migracions a catalunya |
| 4 | uab estatuts |
| 4 | expressions idiomà tiques |
| 4 | theo.vulgaro.com |
| 3 | estatuts de la universitat autònoma de barcelona |
| 3 | health above the specified leve traducir en espanol |
| 3 | perfils dâ%80%99exclusió social urbana a catalunya |
| 3 | http://sex.vulgaro.com |
| 2460 | [no llistats: 2.329 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 2930 | 66,58% | MSIE |
| 1399 | 31,79% | MSIE/7 |
| 1124 | 25,54% | MSIE/6 |
| 391 | 8,88% | MSIE/8 |
| 15 | 0,34% | MSIE/5 |
| 1 | 0,02% | MSIE/4 |
| 1152 | 26,18% | Firefox |
| 960 | 21,81% | Firefox/3 |
| 160 | 3,64% | Firefox/2 |
| 31 | 0,70% | Firefox/1 |
| 1 | 0,02% | Firefox/0 |
| 230 | 5,23% | Safari |
| 81 | 1,84% | Safari/525 |
| 41 | 0,93% | Safari/YY |
| 33 | 0,75% | Safari/530 |
| 32 | 0,73% | Safari/532 |
| 29 | 0,66% | Safari/531 |
| 5 | 0,11% | Safari/523 |
| 5 | 0,11% | Safari/528 |
| 3 | 0,07% | Safari/419 |
| 1 | 0,02% | Safari/413 |
| 29 | 0,66% | Opera |
| 27 | 0,61% | Opera/9 |
| 1 | 0,02% | Opera/8 |
| 1 | 0,02% | Opera/7 |
| 15 | 0,34% | Jakarta Commons-HttpClient |
| 15 | 0,34% | Jakarta Commons-HttpClient/3 |
| 9 | 0,20% | Mozilla |
| 6 | 0,14% | Mozilla/1 |
| 7 | 0,16% | CFNetwork |
| 7 | 0,16% | CFNetwork/129 |
| 6 | 0,14% | Atomic_Email_Hunter |
| 6 | 0,14% | Atomic_Email_Hunter/4 |
| 4 | 0,09% | Netscape (compatible) |
| 3 | 0,07% | Robozilla |
| 3 | 0,07% | Robozilla/1 |
| 3 | 0,07% | Sean's Agent |
| 3 | 0,07% | Sean's Agent/1 |
| 2 | 0,05% | Java |
| 2 | 0,05% | Java/1 |
| 2 | 0,05% | VB-Tec:INET |
| 1 | 0,02% | UPG1 UP |
| 1 | 0,02% | UPG1 UP/4 |
| 1 | 0,02% | Ruby |
| 1 | 0,02% | PuxaRapido v1.0 |
| 1 | 0,02% | Huawei |
| 1 | 0,02% | Huawei/1 |
| 1 | 0,02% | Nogate:209.85.238.11 |
| 1 | 0,02% | BlackBerry8100 |
| 1 | 0,02% | BlackBerry8100/4 |
| 1 | 0,02% | Netscape |
| 1 | 0,02% | Netscape/7 |
| 1 | 0,02% | Firefox URIAPRO |
| 1 | 0,02% | POE-Component-Client-HTTP |
| 1 | 0,02% | POE-Component-Client-HTTP/0 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 4113 | 93,46% | Windows |
| 2886 | 65,58% | Windows XP |
| 1035 | 23,52% | Windows desconegut |
| 154 | 3,50% | Windows 2000 |
| 15 | 0,34% | Windows Server 2003 |
| 10 | 0,23% | Windows 98 |
| 8 | 0,18% | Windows NT |
| 4 | 0,09% | Windows ME |
| 1 | 0,02% | Windows CE |
| 198 | 4,50% | Macintosh |
| 49 | 1,11% | S.O. desconegut |
| 40 | 0,91% | Unix |
| 40 | 0,91% | Linux |
| 1 | 0,02% | Symbian OS |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 4406 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 0 | |
| 100kB- 1MB | 4279 | 9,41% |
| 1MB- 10MB | 81 | 0,74% |
| 10MB-100MB | 15 | 5,87% |
| 100MB- 1GB | 24 | 29,01% |
| > 1GB | 7 | 54,98% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 4406 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 4406 | 100% | /llicol/ |
| 4119 | 93,49% | /llicol/llibres/ |
| 271 | 6,15% | /llicol/docinsuab/ |
| 16 | 0,36% | /llicol/guirad/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 2789 | 63,30% | /llicol/llibres/25 |
| 680 | 15,43% | /llicol/llibres/37 |
| 200 | 4,54% | /llicol/docinsuab/35724 |
| 128 | 2,91% | /llicol/llibres/36134 |
| 125 | 2,84% | /llicol/llibres/15223 |
| 110 | 2,50% | /llicol/llibres/32 |
| 59 | 1,34% | /llicol/llibres/36133 |
| 47 | 1,07% | /llicol/llibres/15225 |
| 39 | 0,89% | /llicol/llibres/44 |
| 26 | 0,59% | /llicol/llibres/15224 |
| 24 | 0,54% | /llicol/docinsuab/22089 |
| 23 | 0,52% | /llicol/llibres/38 |
| 19 | 0,43% | /llicol/llibres/35912 |
| 19 | 0,43% | /llicol/docinsuab/22090 |
| 18 | 0,41% | /llicol/llibres/43712 |
| 17 | 0,39% | /llicol/docinsuab/22087 |
| 15 | 0,34% | /llicol/llibres/48 |
| 11 | 0,25% | /llicol/guirad/33209 |
| 11 | 0,25% | /llicol/docinsuab/29527 |
| 10 | 0,23% | /llicol/llibres/40626 |
| 7 | 0,16% | /llicol/llibres/40613 |
| 6 | 0,14% | /llicol/llibres/47 |
| 5 | 0,11% | /llicol/llibres/20 |
| 2 | 0,05% | /llicol/guirad/33210 |
| 2 | 0,05% | /llicol/llibres/40623 |
| 2 | 0,05% | /llicol/guirad/33208 |
| 2 | 0,05% | /llicol/llibres/40630 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40600 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40601 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40622 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40625 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40609 |
| 1 | 0,02% | /llicol/guirad/29525 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40614 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40615 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40619 |
| 1 | 0,02% | /llicol/llibres/40594 |