Articles descarregats de la revista periferiaDia i hora de l'inicialització: Dimecres-04-Mai.-2011 12:05.
Anàlisi de peticions des del Diumenge-29-Nov.-2009 00:09 fins al Dijous-31-Des.-2009 22:38 (32,94 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 383
Promig de peticions exitoses per dia: 11
Fitxers diferents sol.licitats: 55
Màquines diferents ateses: 307
Transferència total: 85.199.308 bytes
Promig de transferència per dia: 2.586.750 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 15 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Nov. 2009 | 1 | 0,26% | ![]() |
| Des. 2009 | 382 | 99,74% | ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Des. 2009 (382 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 3 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 59 | 15,40% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 47 | 12,27% | ![]() |
| Dimarts | 74 | 19,32% | ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 59 | 15,40% | ![]() ![]() |
| Dijous | 44 | 11,49% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 24 | 6,27% | ![]() |
| Dissabte | 76 | 19,84% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 3,13% | ![]() ![]() |
| 1 | 16 | 4,18% | ![]() |
| 2 | 7 | 1,83% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 4 | 1,04% | ![]() |
| 4 | 9 | 2,35% | ![]() ![]() |
| 5 | 15 | 3,92% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 7 | 1,83% | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 1 | 0,26% | ![]() |
| 8 | 4 | 1,04% | ![]() |
| 9 | 7 | 1,83% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 10 | 2,61% | ![]() ![]() |
| 11 | 17 | 4,44% | ![]() ![]() |
| 12 | 23 | 6,01% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 19 | 4,96% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 23 | 6,01% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 19 | 4,96% | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 22 | 5,74% | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 35 | 9,14% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 30 | 7,83% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 14 | 3,66% | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 19 | 4,96% | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 28 | 7,31% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 19 | 4,96% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 23 | 6,01% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels dominis, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 155 | 40,47% | .net (XARXA (Network)) |
| 46 | 12,01% | .es (Espanya) |
| 43 | 11,23% | .com (Comercial) |
| 32 | 8,36% | .mx (Méxic) |
| 22 | 5,74% | .ar (Argentina) |
| 21 | 5,48% | .pe (Perú) |
| 17 | 4,44% | .co (Colombia) |
| 11 | 2,87% | .cl (Chile) |
| 11 | 2,87% | .br (Brasil) |
| 5 | 1,31% | .do (República Dominicana) |
| 5 | 1,31% | .se (Suecia) |
| 2 | 0,52% | [domini desconegut] |
| 2 | 0,52% | .org (Organitzacions) |
| 1 | 0,26% | .pt (Portugal) |
| 1 | 0,26% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 1 | 0,26% | .ec (Ecuador) |
| 1 | 0,26% | .py (Paraguay) |
| 1 | 0,26% | .bo (Bolivia) |
| 1 | 0,26% | .cr (Costa Rica) |
| 1 | 0,26% | .lk (Sri Lanka) |
| 1 | 0,26% | .in (India) |
| 1 | 0,26% | .hr (Croacia) |
| 1 | 0,26% | .hu (Hungría) |
| 1 | 0,26% | .edu (USA Educacional) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 88 | 22,98% | rima-tde.net |
| 25 | 6,53% | prod-infinitum.com.mx |
| 24 | 6,27% | ono.com |
| 15 | 3,92% | arin.net |
| 14 | 3,66% | fibertel.com.ar |
| 10 | 2,61% | orange.es |
| 9 | 2,35% | speedy.net.pe |
| 8 | 2,09% | tdp.net.pe |
| 8 | 2,09% | ripe.net |
| 8 | 2,09% | jazztel.es |
| 8 | 2,09% | cantv.net |
| 7 | 1,83% | gaoland.net |
| 7 | 1,83% | as13448.com |
| 6 | 1,57% | veloxzone.com.br |
| 5 | 1,31% | cable.net.co |
| 5 | 1,31% | etb.net.co |
| 5 | 1,31% | sunet.se |
| 5 | 1,31% | codetel.net.do |
| 4 | 1,04% | iplannetworks.net |
| 4 | 1,04% | telecable.es |
| 4 | 1,04% | speedy.com.ar |
| 4 | 1,04% | surnet.cl |
| 4 | 1,04% | comunitel.net |
| 4 | 1,04% | uab.es |
| 4 | 1,04% | euskaltel.es |
| 3 | 0,78% | terra.cl |
| 3 | 0,78% | telecom.com.co |
| 3 | 0,78% | rediris.es |
| 3 | 0,78% | megared.net.mx |
| 2 | 0,52% | barak-online.net |
| 84 | 21,93% | [no llistats: 72 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 122 | 36,64% | http://www.google.es/ |
| 48 | 14,41% | http://ddd.uab.cat/ |
| 41 | 12,31% | http://www.google.com/ |
| 21 | 6,31% | http://www.google.com.pe/ |
| 15 | 4,50% | http://www.google.com.co/ |
| 15 | 4,50% | http://www.google.com.mx/ |
| 14 | 4,20% | http://www.google.com.ar/ |
| 11 | 3,30% | http://www.google.cl/ |
| 3 | 0,90% | http://www.google.com.ec/ |
| 3 | 0,90% | http://www.google.co.ve/ |
| 3 | 0,90% | http://mail.google.com/ |
| 3 | 0,90% | http://search.conduit.com/ |
| 2 | 0,60% | http://www.google.com.pr/ |
| 2 | 0,60% | http://www.google.cat/ |
| 2 | 0,60% | http://search.babylon.com/ |
| 2 | 0,60% | http://www.google.com.do/ |
| 2 | 0,60% | http://www.google.com.br/ |
| 1 | 0,30% | http://es.mg41.mail.yahoo.com/ |
| 1 | 0,30% | http://www.librospdf.net/ |
| 1 | 0,30% | http://www.osun.org/ |
| 1 | 0,30% | http://www.google.com.py/ |
| 1 | 0,30% | http://www.google.hn/ |
| 1 | 0,30% | http://www.google.co.in/ |
| 1 | 0,30% | http://es.search.yahoo.com/ |
| 1 | 0,30% | http://www.google.nl/ |
| 1 | 0,30% | http://es.yhs.search.yahoo.com/ |
| 1 | 0,30% | http://www.recolecta.net/ |
| 1 | 0,30% | http://www.google.co.uk/ |
| 1 | 0,30% | http://www.google.pt/ |
| 1 | 0,30% | http://www.librosintinta.com/ |
| 11 | 3,30% | [no llistats: 11 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 11 | la hisotria de vida en las ciencias sociales |
| 7 | teresa san roman |
| 6 | identidad lafkenche |
| 3 | entrevista a ramon valdez |
| 2 | representaciones sociales filetype:pdf |
| 2 | uab periferia getp |
| 2 | virginia fons |
| 2 | trabajo en comunidad y descentralizacion |
| 2 | aceite de lobo |
| 2 | entrevistas a ramon valdez |
| 2 | las historias de vida en ciencias sociales |
| 2 | franco ferrarotti |
| 2 | tipologÃas y clasificaciones molina |
| 2 | tria janer |
| 2 | semillas pakistan valeri |
| 2 | ferrarotti |
| 2 | fatima chihuahua y condon |
| 1 | grupos de ayuda y de autoayuda comunidad de vecinos |
| 1 | verena stolcke manuel delgado |
| 1 | nombre de mujeres con sida en chihuahua |
| 1 | en que consiste la descentralizacion educativa |
| 1 | como es ramon valdez en la realidad |
| 1 | libro las historias de vida en la ciencias sociales: teorÃa y técnica |
| 1 | ana antropologia uab brasil |
| 1 | como piensan las instituciones mary douglas |
| 1 | gitanas que dan el msn por internet |
| 1 | redes sociales apoyo social y salud |
| 1 | antropologia y parentesco |
| 1 | deldar el pan |
| 1 | el sida en la ciudad de chihuahua |
| 195 | [no llistats: 195 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 236 | 61,62% | MSIE |
| 89 | 23,24% | MSIE/8 |
| 87 | 22,72% | MSIE/7 |
| 59 | 15,40% | MSIE/6 |
| 1 | 0,26% | MSIE/5 |
| 105 | 27,42% | Firefox |
| 101 | 26,37% | Firefox/3 |
| 4 | 1,04% | Firefox/2 |
| 37 | 9,66% | Safari |
| 21 | 5,48% | Safari/532 |
| 10 | 2,61% | Safari/531 |
| 3 | 0,78% | Safari/525 |
| 2 | 0,52% | Safari/530 |
| 1 | 0,26% | Safari/413 |
| 3 | 0,78% | Mozilla |
| 3 | 0,78% | Mozilla/1 |
| 1 | 0,26% | SonyEricssonC510a |
| 1 | 0,26% | SonyEricssonC510a/R1DA |
| 1 | 0,26% | Opera |
| 1 | 0,26% | Opera/9 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 355 | 92,69% | Windows |
| 262 | 68,41% | Windows XP |
| 85 | 22,19% | Windows desconegut |
| 5 | 1,31% | Windows 2000 |
| 2 | 0,52% | Windows Server 2003 |
| 1 | 0,26% | Windows 98 |
| 17 | 4,44% | Macintosh |
| 9 | 2,35% | Unix |
| 9 | 2,35% | Linux |
| 1 | 0,26% | Symbian OS |
| 1 | 0,26% | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 383 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 2 | |
| 1kB- 10kB | 37 | 0,33% |
| 10kB-100kB | 77 | 3,84% |
| 100kB- 1MB | 265 | 93,16% |
| 1MB- 10MB | 2 | 2,67% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 383 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 376 | 98,17% | /artpub/ |
| 376 | 98,17% | /artpub/periferia/ |
| 7 | 1,83% | /pubper/ |
| 7 | 1,83% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 34 | 8,88% | /artpub/periferia/51759 |
| 21 | 5,48% | /artpub/periferia/51744 |
| 19 | 4,96% | /artpub/periferia/52008 |
| 19 | 4,96% | /artpub/periferia/51640 |
| 19 | 4,96% | /artpub/periferia/51648 |
| 18 | 4,70% | /artpub/periferia/51751 |
| 15 | 3,92% | /artpub/periferia/51686 |
| 13 | 3,39% | /artpub/periferia/51769 |
| 13 | 3,39% | /artpub/periferia/51968 |
| 12 | 3,13% | /artpub/periferia/51675 |
| 11 | 2,87% | /artpub/periferia/51639 |
| 10 | 2,61% | /artpub/periferia/51938 |
| 10 | 2,61% | /artpub/periferia/51641 |
| 8 | 2,09% | /artpub/periferia/51652 |
| 8 | 2,09% | /artpub/periferia/51672 |
| 8 | 2,09% | /artpub/periferia/51791 |
| 8 | 2,09% | /artpub/periferia/51997 |
| 8 | 2,09% | /artpub/periferia/51962 |
| 7 | 1,83% | /artpub/periferia/51934 |
| 7 | 1,83% | /pubper/uab/51637 |
| 7 | 1,83% | /artpub/periferia/51647 |
| 7 | 1,83% | /artpub/periferia/51966 |
| 6 | 1,57% | /artpub/periferia/51677 |
| 6 | 1,57% | /artpub/periferia/51963 |
| 5 | 1,31% | /artpub/periferia/51988 |
| 5 | 1,31% | /artpub/periferia/51670 |
| 5 | 1,31% | /artpub/periferia/51754 |
| 5 | 1,31% | /artpub/periferia/51972 |
| 5 | 1,31% | /artpub/periferia/51645 |
| 5 | 1,31% | /artpub/periferia/51965 |
| 4 | 1,04% | /artpub/periferia/52002 |
| 4 | 1,04% | /artpub/periferia/51960 |
| 4 | 1,04% | /artpub/periferia/51708 |
| 4 | 1,04% | /artpub/periferia/51986 |
| 3 | 0,78% | /artpub/periferia/52007 |
| 3 | 0,78% | /artpub/periferia/51930 |
| 3 | 0,78% | /artpub/periferia/51638 |
| 3 | 0,78% | /artpub/periferia/51958 |
| 3 | 0,78% | /artpub/periferia/51998 |
| 3 | 0,78% | /artpub/periferia/51999 |
| 3 | 0,78% | /artpub/periferia/51649 |
| 2 | 0,52% | /artpub/periferia/52009 |
| 2 | 0,52% | /artpub/periferia/51650 |
| 2 | 0,52% | /artpub/periferia/51737 |
| 2 | 0,52% | /artpub/periferia/51992 |
| 2 | 0,52% | /artpub/periferia/51957 |
| 2 | 0,52% | /artpub/periferia/51939 |
| 2 | 0,52% | /artpub/periferia/51959 |
| 2 | 0,52% | /artpub/periferia/51646 |
| 1 | 0,26% | /artpub/periferia/51987 |
| 1 | 0,26% | /artpub/periferia/52010 |
| 1 | 0,26% | /artpub/periferia/52012 |
| 1 | 0,26% | /artpub/periferia/51748 |
| 1 | 0,26% | /artpub/periferia/51984 |
| 1 | 0,26% | /artpub/periferia/51967 |