Articles descarregats de la revista butage21uabDia i hora de l'inicialització: Divendres-27-Mai.-2011 12:15.
Anàlisi de peticions des del Dimecres-06-Gen.-2010 02:10 fins al Divendres-31-Des.-2010 04:53 (359,11 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 95
Fitxers diferents sol.licitats: 1
Màquines diferents ateses: 68
Transferència total: 33.796.384 bytes
Promig de transferència per dia: 94.110 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2010 | 16 | 16,84% | ![]() |
| Feb. 2010 | 7 | 7,37% | ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2010 | 15 | 15,79% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2010 | 25 | 26,32% | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2010 | 11 | 11,58% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2010 | 1 | 1,05% | ![]() |
| Jul. 2010 | 4 | 4,21% | ![]() |
| Ago. 2010 | 1 | 1,05% | ![]() |
| Set. 2010 | 10 | 10,53% | ![]() ![]() |
| Oct. 2010 | 2 | 2,11% | ![]() |
| Nov. 2010 | 0 | ||
| Des. 2010 | 3 | 3,16% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Abr. 2010 (25 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 11 | 11,58% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 13 | 13,68% | ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 20 | 21,05% | ![]() ![]() |
| Dimecres | 10 | 10,53% | ![]() ![]() |
| Dijous | 14 | 14,74% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 26 | 27,37% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 1 | 1,05% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,11% | ![]() |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 6 | 6,32% | ![]() ![]() |
| 3 | 1 | 1,05% | ![]() |
| 4 | 1 | 1,05% | ![]() |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1,05% | ![]() |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 3 | 3,16% | ![]() ![]() |
| 9 | 4 | 4,21% | ![]() |
| 10 | 8 | 8,42% | ![]() |
| 11 | 6 | 6,32% | ![]() ![]() |
| 12 | 4 | 4,21% | ![]() |
| 13 | 8 | 8,42% | ![]() |
| 14 | 3 | 3,16% | ![]() ![]() |
| 15 | 6 | 6,32% | ![]() ![]() |
| 16 | 4 | 4,21% | ![]() |
| 17 | 2 | 2,11% | ![]() |
| 18 | 8 | 8,42% | ![]() |
| 19 | 6 | 6,32% | ![]() ![]() |
| 20 | 18 | 18,95% | ![]() ![]() |
| 21 | 1 | 1,05% | ![]() |
| 22 | 1 | 1,05% | ![]() |
| 23 | 2 | 2,11% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels dominis, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 50 | 52,63% | .net (XARXA (Network)) |
| 30 | 31,58% | .es (Espanya) |
| 5 | 5,26% | .au (Australia) |
| 3 | 3,16% | .edu (USA Educacional) |
| 2 | 2,11% | .se (Suecia) |
| 2 | 2,11% | .jp (Japó) |
| 2 | 2,11% | .com (Comercial) |
| 1 | 1,05% | .it (Italia) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels organitzacions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 39 | 41,05% | rima-tde.net |
| 14 | 14,74% | uab.es |
| 6 | 6,32% | unizar.es |
| 5 | 5,26% | net.au |
| 4 | 4,21% | orange.es |
| 2 | 2,11% | ttd.net |
| 2 | 2,11% | msft.net |
| 2 | 2,11% | rediris.es |
| 2 | 2,11% | ono.com |
| 2 | 2,11% | ocn.ad.jp |
| 2 | 2,11% | url.edu |
| 1 | 1,05% | verizon.net |
| 1 | 1,05% | ripe.net |
| 1 | 1,05% | emerson.edu |
| 1 | 1,05% | colt.net |
| 1 | 1,05% | telecomitalia.it |
| 1 | 1,05% | barak-online.net |
| 1 | 1,05% | jazztel.es |
| 1 | 1,05% | udl.es |
| 1 | 1,05% | nexica.net |
| 1 | 1,05% | upc.es |
| 1 | 1,05% | uch.net |
| 1 | 1,05% | sunet.se |
| 1 | 1,05% | tsai.es |
| 1 | 1,05% | tdcsong.se |
| 1 | 1,05% | auna.net |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels llocs remitents, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 56 | 68,29% | http://www.google.es/ |
| 19 | 23,17% | http://ddd.uab.cat/ |
| 2 | 2,44% | http://www.google.com/ |
| 2 | 2,44% | http://search.conduit.com/ |
| 1 | 1,22% | http://ddd.uab.es/ |
| 1 | 1,22% | http://www.google.ca/ |
| 1 | 1,22% | http://www.youtube.com/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 3 | urinaris secs |
| 2 | habitat de la ginesta |
| 2 | arbres dioic xines |
| 2 | saf uab m2 |
| 2 | enric font uab |
| 2 | quantes deixalleries hi ha a badalona |
| 2 | agenda 21 uab castellano |
| 1 | com es cultiven els camps de conreu al brasil |
| 1 | agenda universitat 21 uab |
| 1 | gerardo gonzález vallara |
| 1 | agenda 21 terrassa barcelona |
| 1 | enric font universitat autonoma |
| 1 | instal·lacions abreviat |
| 1 | com afecta l'agenda 21 al turisme |
| 1 | consum energia electrica uab |
| 1 | setmana de la mobilitat sostenible i segura uab desde quan? |
| 1 | punts d'informació ambiental uab |
| 1 | perque hem de reciclar |
| 1 | l'espurna que encen la flama |
| 1 | borsa material uab |
| 1 | enric font oller universitat autonoma |
| 1 | agenda 21 costa brava |
| 1 | clara sisteré |
| 1 | la agenda del pages |
| 1 | una empresa de barcelona pot portar coses a la deixalleria de cerdanyola |
| 1 | pla d'autoabastament energètic |
| 1 | que van fer les nacions unides per fer que la gent penses sobre la capa d'ozo |
| 1 | nova contruccio edificis campus uab |
| 1 | direcció d'arquitectura i logistica |
| 1 | conjunt d'arbres de ginesta |
| 20 | [no llistats: 20 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 38 | 40,43% | MSIE |
| 17 | 18,09% | MSIE/7 |
| 16 | 17,02% | MSIE/8 |
| 5 | 5,32% | MSIE/6 |
| 36 | 38,30% | Firefox |
| 36 | 38,30% | Firefox/3 |
| 10 | 10,64% | Safari |
| 7 | 7,45% | Safari/523 |
| 2 | 2,13% | Safari/532 |
| 1 | 1,06% | Safari/528 |
| 6 | 6,38% | Netscape |
| 6 | 6,38% | Netscape/5 |
| 3 | 3,19% | Opera |
| 3 | 3,19% | Opera/9 |
| 1 | 1,06% | Netscape (compatible) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 83 | 88,30% | Windows |
| 64 | 68,09% | Windows XP |
| 16 | 17,02% | Windows desconegut |
| 2 | 2,13% | Windows Server 2003 |
| 1 | 1,06% | Windows 2000 |
| 6 | 6,38% | S.O. desconegut |
| 3 | 3,19% | Unix |
| 3 | 3,19% | Linux |
| 1 | 1,06% | Robots |
| 1 | 1,06% | Macintosh |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 95 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 8 | 0,17% |
| 10kB-100kB | 3 | 0,12% |
| 100kB- 1MB | 84 | 99,71% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 95 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 95 | 100% | /pubper/ |
| 95 | 100% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 95 | 100% | /pubper/uab/49494 |