Articles descarregats de la revista correrlaveuDia i hora de l'inicialització: Dimecres-11-Gen.-2012 10:00.
Anàlisi de peticions des del Dijous-13-Gen.-2011 00:37 fins al Dimarts-13-Des.-2011 23:37 (334,96 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 87
Fitxers diferents sol.licitats: 1
Màquines diferents ateses: 65
Transferència total: 1.007.897 bytes
Promig de transferència per dia: 3.009 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2011 | 7 | 8,05% | ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2011 | 12 | 13,79% | ![]() ![]() |
| Mar. 2011 | 1 | 1,15% | ![]() |
| Abr. 2011 | 6 | 6,90% | ![]() ![]() |
| Mai. 2011 | 9 | 10,34% | ![]() ![]() |
| Jun. 2011 | 4 | 4,60% | ![]() |
| Jul. 2011 | 3 | 3,45% | ![]() ![]() |
| Ago. 2011 | 6 | 6,90% | ![]() ![]() |
| Set. 2011 | 9 | 10,34% | ![]() ![]() |
| Oct. 2011 | 13 | 14,94% | ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2011 | 6 | 6,90% | ![]() ![]() |
| Des. 2011 | 11 | 12,64% | ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Oct. 2011 (13 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 9 | 10,34% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 8 | 9,20% | ![]() |
| Dimarts | 15 | 17,24% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 17 | 19,54% | ![]() ![]() |
| Dijous | 17 | 19,54% | ![]() ![]() |
| Divendres | 12 | 13,79% | ![]() ![]() |
| Dissabte | 9 | 10,34% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,45% | ![]() ![]() |
| 1 | 1 | 1,15% | ![]() |
| 2 | 1 | 1,15% | ![]() |
| 3 | 3 | 3,45% | ![]() ![]() |
| 4 | 2 | 2,30% | ![]() |
| 5 | 2 | 2,30% | ![]() |
| 6 | 4 | 4,60% | ![]() |
| 7 | 2 | 2,30% | ![]() |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 7 | 8,05% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 9 | 10,34% | ![]() ![]() |
| 11 | 7 | 8,05% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 4 | 4,60% | ![]() |
| 13 | 4 | 4,60% | ![]() |
| 14 | 3 | 3,45% | ![]() ![]() |
| 15 | 3 | 3,45% | ![]() ![]() |
| 16 | 5 | 5,75% | ![]() ![]() |
| 17 | 6 | 6,90% | ![]() ![]() |
| 18 | 3 | 3,45% | ![]() ![]() |
| 19 | 5 | 5,75% | ![]() ![]() |
| 20 | 5 | 5,75% | ![]() ![]() |
| 21 | 4 | 4,60% | ![]() |
| 22 | 0 | ||
| 23 | 4 | 4,60% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels dominis, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 33 | 37,93% | .net (XARXA (Network)) |
| 15 | 17,24% | .es (Espanya) |
| 13 | 14,94% | .com (Comercial) |
| 7 | 8,05% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 2 | 2,30% | .cn (China) |
| 2 | 2,30% | .ua (Ukrania) |
| 2 | 2,30% | .fr (França) |
| 2 | 2,30% | .nl (Holanda) |
| 2 | 2,30% | .it (Italia) |
| 1 | 1,15% | [domini desconegut] |
| 1 | 1,15% | .pt (Portugal) |
| 1 | 1,15% | .co (Colombia) |
| 1 | 1,15% | .ar (Argentina) |
| 1 | 1,15% | .in (India) |
| 1 | 1,15% | .cz (República Xeca) |
| 1 | 1,15% | .kr (Corea del sud (República de Corea)) |
| 1 | 1,15% | .sk (Eslovaquia (República Eslovaca)) |
| 1 | 1,15% | .edu (USA Educacional) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 11 | 12,64% | rima-tde.net |
| 11 | 12,64% | uab.es |
| 7 | 8,05% | mail.ru |
| 7 | 8,05% | arin.net |
| 5 | 5,75% | ono.com |
| 3 | 3,45% | ukrtel.net |
| 3 | 3,45% | altushost.com |
| 2 | 2,30% | orange.es |
| 2 | 2,30% | ripe.net |
| 2 | 2,30% | inra.fr |
| 2 | 2,30% | worldstream.nl |
| 2 | 2,30% | jazztel.es |
| 2 | 2,30% | alibabaonline.com |
| 2 | 2,30% | bergdorf-group.com |
| 1 | 1,15% | ustc.edu.cn |
| 1 | 1,15% | comcastbusiness.net |
| 1 | 1,15% | dan.net.ua |
| 1 | 1,15% | dacom.co.kr |
| 1 | 1,15% | 77.xserver.ua |
| 1 | 1,15% | coalenergy.cz |
| 1 | 1,15% | epm.net.co |
| 1 | 1,15% | wuhan.net.cn |
| 1 | 1,15% | mediaways.net |
| 1 | 1,15% | rackspace.com |
| 1 | 1,15% | clearwire-wmx.net |
| 1 | 1,15% | sbcglobal.net |
| 1 | 1,15% | att.net |
| 1 | 1,15% | 82.worldphone.in |
| 1 | 1,15% | [domini desconegut] |
| 1 | 1,15% | comunitel.net |
| 10 | 11,49% | [no llistats: 10 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels llocs remitents, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 14 | 35,90% | http://www.google.es/ |
| 7 | 17,95% | http://www.uab.es/ |
| 6 | 15,38% | http://ddd.uab.cat/ |
| 3 | 7,69% | http://www.google.com/ |
| 2 | 5,13% | http://ddd.uab.es/ |
| 2 | 5,13% | http://www.bib.uab.es/ |
| 2 | 5,13% | http://www.bing.com/ |
| 1 | 2,56% | http://es.search-results.com/ |
| 1 | 2,56% | http://www.google.nl/ |
| 1 | 2,56% | http://www.google.it/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 1 | 934 335 045 |
| 1 | nadales electroniques |
| 1 | bctot biociencies correrlaveu |
| 1 | accés disponible a |
| 1 | veu134 |
| 1 | uab accés a blackwell's sinergy |
| 1 | llibreria thulir |
| 1 | catalogacio de monografics |
| 1 | xarxa vpn uab |
| 1 | decomate anmale |
| 1 | mª teresa mas vilardell @santpau.cat |
| 1 | universitat pompeu fabra certificat de qualitat iso 9001 |
| 1 | rebiun monumenta nipponica |
| 1 | cd duns50000 |
| 1 | servei d'història local uab concurs |
| 1 | biblioteca suport docència |
| 1 | sistema de gestió millennium |
| 1 | uab eolss subscripció |
| 1 | greenfile accés obert |
| 1 | veu76 |
| 1 | duns50000 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 35 | 40,23% | MSIE |
| 26 | 29,89% | MSIE/6 |
| 4 | 4,60% | MSIE/8 |
| 4 | 4,60% | MSIE/7 |
| 1 | 1,15% | MSIE/9 |
| 23 | 26,44% | Firefox |
| 10 | 11,49% | Firefox/3 |
| 5 | 5,75% | Firefox/4 |
| 3 | 3,45% | Firefox/8 |
| 2 | 2,30% | Firefox/2 |
| 2 | 2,30% | Firefox/7 |
| 1 | 1,15% | Firefox/6 |
| 14 | 16,09% | Safari |
| 9 | 10,34% | Safari/534 |
| 3 | 3,45% | Safari/535 |
| 1 | 1,15% | Safari/530 |
| 1 | 1,15% | Safari/533 |
| 7 | 8,05% | Mail.RU |
| 7 | 8,05% | Mail.RU/2 |
| 6 | 6,90% | Netscape (compatible) |
| 1 | 1,15% | Netscape |
| 1 | 1,15% | Netscape/4 |
| 1 | 1,15% | Opera |
| 1 | 1,15% | Opera/8 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 71 | 81,61% | Windows |
| 51 | 58,62% | Windows XP |
| 19 | 21,84% | Windows desconegut |
| 1 | 1,15% | Windows 2000 |
| 7 | 8,05% | S.O. desconegut |
| 6 | 6,90% | Robots |
| 2 | 2,30% | Macintosh |
| 1 | 1,15% | Unix |
| 1 | 1,15% | Linux |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 87 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 3 | 0,28% |
| 1kB- 10kB | 56 | 27,69% |
| 10kB-100kB | 28 | 72,03% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 87 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 87 | 100% | /pubper/ |
| 87 | 100% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 87 | 100% | /pubper/uab/13 |