Articles descarregats de la revista cuniculturaDia i hora de l'inicialització: Dimarts-19-Jul.-2011 23:54.
Anàlisi de peticions des del Dijous-07-Jul.-2011 17:50 fins al Dimarts-19-Jul.-2011 22:36 (12,20 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 79
Promig de peticions exitoses per dia: 6
Fitxers diferents sol.licitats: 52
Màquines diferents ateses: 21
Transferència total: 98.584.504 bytes
Promig de transferència per dia: 8.081.617 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 3 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Jul. 2011 | 79 | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Jul. 2011 (79 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 19 | 24,05% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 20 | 25,32% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 8 | 10,13% | ![]() |
| Dimecres | 3 | 3,80% | ![]() ![]() |
| Dijous | 5 | 6,33% | ![]() ![]() |
| Divendres | 1 | 1,27% | ![]() |
| Dissabte | 23 | 29,11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,27% | ![]() |
| 1 | 3 | 3,80% | ![]() ![]() |
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 4 | 5,06% | ![]() |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 4 | 5,06% | ![]() |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1,27% | ![]() |
| 9 | 0 | ||
| 10 | 2 | 2,53% | ![]() |
| 11 | 2 | 2,53% | ![]() |
| 12 | 13 | 16,46% | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 11 | 13,92% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 2 | 2,53% | ![]() |
| 15 | 2 | 2,53% | ![]() |
| 16 | 3 | 3,80% | ![]() ![]() |
| 17 | 3 | 3,80% | ![]() ![]() |
| 18 | 16 | 20,25% | ![]() |
| 19 | 4 | 5,06% | ![]() |
| 20 | 1 | 1,27% | ![]() |
| 21 | 3 | 3,80% | ![]() ![]() |
| 22 | 3 | 3,80% | ![]() ![]() |
| 23 | 1 | 1,27% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels dominis, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 60 | 75,95% | .cn (China) |
| 12 | 15,19% | .net (XARXA (Network)) |
| 2 | 2,53% | .es (Espanya) |
| 1 | 1,27% | .co (Colombia) |
| 1 | 1,27% | .mx (Méxic) |
| 1 | 1,27% | .pe (Perú) |
| 1 | 1,27% | .com (Comercial) |
| 1 | 1,27% | .cl (Chile) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels organitzacions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 60 | 75,95% | ctid.com.cn |
| 8 | 10,13% | rima-tde.net |
| 2 | 2,53% | airtel.net |
| 2 | 2,53% | uab.es |
| 2 | 2,53% | arin.net |
| 1 | 1,27% | tdp.net.pe |
| 1 | 1,27% | ono.com |
| 1 | 1,27% | prod-infinitum.com.mx |
| 1 | 1,27% | telecom.com.co |
| 1 | 1,27% | tie.cl |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels llocs remitents, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 7 | 43,75% | http://ddd.uab.cat/ |
| 3 | 18,75% | http://www.google.com/ |
| 2 | 12,50% | http://www.google.es/ |
| 1 | 6,25% | http://www.google.com.mx/ |
| 1 | 6,25% | http://www.google.com.pe/ |
| 1 | 6,25% | http://www.google.com.bo/ |
| 1 | 6,25% | http://www.google.com.co/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 2 | imasa tarrega 973 |
| 1 | instalaciones para conejos filetype:pdf |
| 1 | tabervit aminoacidos |
| 1 | conicultura en italia |
| 1 | ingrisa grifollsa |
| 1 | calfosvit |
| 1 | vitear total posologÃa |
| 1 | jaulas para explotacion de conejos |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 65 | 82,28% | Firefox |
| 61 | 77,22% | Firefox/3 |
| 4 | 5,06% | Firefox/5 |
| 7 | 8,86% | Safari |
| 4 | 5,06% | Safari/534 |
| 3 | 3,80% | Safari/533 |
| 7 | 8,86% | MSIE |
| 4 | 5,06% | MSIE/7 |
| 2 | 2,53% | MSIE/8 |
| 1 | 1,27% | MSIE/6 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 75 | 94,94% | Windows |
| 64 | 81,01% | Windows XP |
| 10 | 12,66% | Windows desconegut |
| 1 | 1,27% | Windows 98 |
| 3 | 3,80% | Unix |
| 3 | 3,80% | Linux |
| 1 | 1,27% | Macintosh |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 79 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1 | |
| 1kB- 10kB | 20 | 0,11% |
| 10kB-100kB | 8 | 0,09% |
| 100kB- 1MB | 15 | 10,22% |
| 1MB- 10MB | 34 | 78,88% |
| 10MB-100MB | 1 | 10,70% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 79 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 77 | 97,47% | /artpub/ |
| 77 | 97,47% | /artpub/cunicultura/ |
| 2 | 2,53% | /pubper/ |
| 2 | 2,53% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 6 | 7,59% | /artpub/cunicultura/72855 |
| 5 | 6,33% | /artpub/cunicultura/73084 |
| 5 | 6,33% | /artpub/cunicultura/73067 |
| 4 | 5,06% | /artpub/cunicultura/72907 |
| 3 | 3,80% | /artpub/cunicultura/73020 |
| 3 | 3,80% | /artpub/cunicultura/72834 |
| 2 | 2,53% | /pubper/uab/72999 |
| 2 | 2,53% | /artpub/cunicultura/73080 |
| 2 | 2,53% | /artpub/cunicultura/72572 |
| 2 | 2,53% | /artpub/cunicultura/73186 |
| 2 | 2,53% | /artpub/cunicultura/72476 |
| 2 | 2,53% | /artpub/cunicultura/72839 |
| 2 | 2,53% | /artpub/cunicultura/72398 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73023 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73240 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73044 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73242 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72432 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73180 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73244 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72551 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/71760 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/71761 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72833 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72851 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72816 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72854 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73187 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73010 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73051 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73034 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73214 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72422 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73070 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72407 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73073 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72840 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/71751 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72480 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73236 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72805 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73057 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/71752 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72544 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72842 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72824 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/71754 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73077 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72583 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/73079 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/71759 |
| 1 | 1,27% | /artpub/cunicultura/72389 |