Articles descarregats de la revista colombiacatDia i hora de l'inicialització: Dimarts-18-Des.-2012 02:13.
Anàlisi de peticions des del Dijous-05-Gen.-2012 20:36 fins al Dilluns-17-Des.-2012 23:52 (347,14 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 869
Promig de peticions exitoses per dia: 2
Fitxers diferents sol.licitats: 1
Màquines diferents ateses: 236
Transferència total: 28.783.951 bytes
Promig de transferència per dia: 82.918 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 10 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2012 | 13 | 1,50% | ![]() |
| Feb. 2012 | 15 | 1,73% | ![]() |
| Mar. 2012 | 18 | 2,07% | ![]() |
| Abr. 2012 | 279 | 32,11% | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2012 | 320 | 36,82% | ![]() |
| Jun. 2012 | 25 | 2,88% | ![]() ![]() |
| Jul. 2012 | 25 | 2,88% | ![]() ![]() |
| Ago. 2012 | 29 | 3,34% | ![]() ![]() |
| Set. 2012 | 49 | 5,64% | ![]() ![]() |
| Oct. 2012 | 45 | 5,18% | ![]() ![]() |
| Nov. 2012 | 24 | 2,76% | ![]() ![]() |
| Des. 2012 | 27 | 3,11% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Mai. 2012 (320 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 10 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 292 | 33,60% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 45 | 5,18% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 338 | 38,90% | ![]() ![]() |
| Dimecres | 62 | 7,13% | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 42 | 4,83% | ![]() ![]() |
| Divendres | 62 | 7,13% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 28 | 3,22% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 8 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 280 | 32,22% | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 19 | 2,19% | ![]() ![]() |
| 2 | 167 | 19,22% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 131 | 15,07% | ![]() ![]() |
| 4 | 20 | 2,30% | ![]() ![]() |
| 5 | 20 | 2,30% | ![]() ![]() |
| 6 | 6 | 0,69% | ![]() |
| 7 | 7 | 0,81% | ![]() |
| 8 | 6 | 0,69% | ![]() |
| 9 | 3 | 0,35% | ![]() |
| 10 | 1 | 0,12% | ![]() |
| 11 | 6 | 0,69% | ![]() |
| 12 | 6 | 0,69% | ![]() |
| 13 | 8 | 0,92% | ![]() |
| 14 | 11 | 1,27% | ![]() |
| 15 | 9 | 1,04% | ![]() |
| 16 | 14 | 1,61% | ![]() |
| 17 | 18 | 2,07% | ![]() ![]() |
| 18 | 26 | 2,99% | ![]() |
| 19 | 23 | 2,65% | ![]() ![]() |
| 20 | 13 | 1,50% | ![]() |
| 21 | 28 | 3,22% | ![]() |
| 22 | 21 | 2,42% | ![]() ![]() |
| 23 | 26 | 2,99% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels dominis, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 291 | 33,49% | .net (XARXA (Network)) |
| 203 | 23,36% | .de (Alemania) |
| 123 | 14,15% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 65 | 7,48% | .co (Colombia) |
| 52 | 5,98% | .com (Comercial) |
| 38 | 4,37% | .ua (Ukrania) |
| 16 | 1,84% | .tt (Trinidad y Tobago) |
| 11 | 1,27% | .nl (Holanda) |
| 10 | 1,15% | .ar (Argentina) |
| 9 | 1,04% | .pt (Portugal) |
| 6 | 0,69% | .mx (Méxic) |
| 6 | 0,69% | .org (Organitzacions) |
| 6 | 0,69% | .tv (Tuvalu) |
| 6 | 0,69% | .in (India) |
| 6 | 0,69% | .es (Espanya) |
| 5 | 0,58% | .cn (China) |
| 3 | 0,35% | .jo (Jordà (Jordania)) |
| 2 | 0,23% | .su (Unió Sovietica (Antiga URSS)) |
| 2 | 0,23% | .il (Israel) |
| 2 | 0,23% | .fr (França) |
| 2 | 0,23% | .cz (República Xeca) |
| 1 | 0,12% | .ro (Rumanía) |
| 1 | 0,12% | .ca (Canadà) |
| 1 | 0,12% | .ee (Estonia) |
| 1 | 0,12% | .gh (Ghana) |
| 1 | 0,12% | .by (Bielorussia) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 197 | 22,67% | yasni.de |
| 64 | 7,36% | apnic.net |
| 38 | 4,37% | arin.net |
| 34 | 3,91% | ukrtel.net |
| 23 | 2,65% | cable.net.co |
| 21 | 2,42% | comcast.net |
| 19 | 2,19% | charter.com |
| 18 | 2,07% | btcentralplus.com |
| 16 | 1,84% | tstt.net.tt |
| 16 | 1,84% | naverex.kiev.ua |
| 15 | 1,73% | spdop.ru |
| 13 | 1,50% | ripe.net |
| 13 | 1,50% | proxad.net |
| 13 | 1,50% | breezein.net |
| 12 | 1,38% | ertelecom.ru |
| 12 | 1,38% | telecom.com.co |
| 11 | 1,27% | etb.net.co |
| 11 | 1,27% | su29.ru |
| 9 | 1,04% | ovh.net |
| 9 | 1,04% | telepac.pt |
| 9 | 1,04% | unal.edu.co |
| 8 | 0,92% | triolan.net |
| 8 | 0,92% | corbina.ru |
| 8 | 0,92% | xs4all.nl |
| 8 | 0,92% | rima-tde.net |
| 8 | 0,92% | prima.net.ar |
| 7 | 0,81% | dnsnode.net |
| 7 | 0,81% | sbcglobal.net |
| 7 | 0,81% | lacnic.net |
| 6 | 0,69% | ural.ru |
| 229 | 26,35% | [no llistats: 94 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels llocs remitents, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 30 | 30,30% | http://www.google.com.co/ |
| 22 | 22,22% | http://ddd.uab.cat/ |
| 16 | 16,16% | http://www.google.com/ |
| 8 | 8,08% | http://www.google.es/ |
| 6 | 6,06% | http://scholar.google.com.co/ |
| 3 | 3,03% | http://www.uab.es/ |
| 2 | 2,02% | http://scholar.google.es/ |
| 2 | 2,02% | http://www.google.com.ar/ |
| 2 | 2,02% | http://www.google.com.mx/ |
| 2 | 2,02% | http://scholar.google.co.ve/ |
| 1 | 1,01% | http://www.google.nl/ |
| 1 | 1,01% | http://www.red-redial.net/ |
| 1 | 1,01% | http://www.americanismo.es/ |
| 1 | 1,01% | http://www.google.com.ec/ |
| 1 | 1,01% | http://scholar.google.com/ |
| 1 | 1,01% | http://www.google.se/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 2 | articulo del nuevo herald vuelve a relacionadas a familia de uribe con el narcotrafico |
| 2 | renuencia y desercion militar |
| 2 | artÃculo del nuevo herald vuelve a relacionar a la familia uribe con el narcotráfico |
| 1 | mesa de coordinación y cooperación internacional para colombia |
| 1 | dmg estafa y uribe velez pdf |
| 1 | hugues manuel rodriguez fuentes alias la barbie |
| 1 | noticieros en observacion en colombia |
| 1 | noticias campoalegre huila colombia.fosas comunes |
| 1 | sintesis semanal del proceso de paz en colombia |
| 1 | construccion de la alo |
| 1 | años de silencio.pdf gratis oscar tulio |
| 1 | noticias grupos ilegales en 1991 en sopetran |
| 1 | guterres |
| 1 | que tienen en comun josé luis rodrÃguez zapatero cristina fernandez felipe calderón evo morales |
| 1 | nexos entre drummond y auc |
| 1 | caracol radio colombia |
| 1 | el colombiano del 28 de abril del 2006 |
| 1 | análisis caracol radio |
| 1 | colombia mayo 2006 |
| 1 | facultades extraordinarias a uribe velez 2008 |
| 1 | escuela de cultura de paz colombia auc |
| 1 | noticias daños en construcciones colombia |
| 1 | mesa de coordinación y cooperación para colombia |
| 1 | utilizacion de armas artesanales por las farc pdf |
| 1 | eltiempo del 25 abril al 2de mayo |
| 1 | autores que aportaron a los vendedores ambulantes |
| 1 | un resumen breve sobre que causo dmg en colombia |
| 1 | persecución en caliente colombia brasil |
| 1 | c.i.c.r en colombia |
| 1 | video entrega del bloque mineros auc |
| 18 | [no llistats: 18 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 542 | 62,37% | Netscape (compatible) |
| 228 | 26,24% | Firefox |
| 207 | 23,82% | Firefox/6 |
| 6 | 0,69% | Firefox/11 |
| 5 | 0,58% | Firefox/9 |
| 3 | 0,35% | Firefox/3 |
| 2 | 0,23% | Firefox/4 |
| 2 | 0,23% | Firefox/14 |
| 1 | 0,12% | Firefox/2 |
| 1 | 0,12% | Firefox/12 |
| 1 | 0,12% | Firefox/13 |
| 57 | 6,56% | Safari |
| 19 | 2,19% | Safari/537 |
| 16 | 1,84% | Safari/535 |
| 9 | 1,04% | Safari/536 |
| 4 | 0,46% | Safari/7534 |
| 3 | 0,35% | Safari/533 |
| 3 | 0,35% | Safari/534 |
| 2 | 0,23% | Safari/YY |
| 1 | 0,12% | Safari/525 |
| 35 | 4,03% | MSIE |
| 10 | 1,15% | MSIE/8 |
| 10 | 1,15% | MSIE/9 |
| 10 | 1,15% | MSIE/6 |
| 5 | 0,58% | MSIE/7 |
| 5 | 0,58% | EasouSpider |
| 2 | 0,23% | Opera |
| 2 | 0,23% | Opera/9 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 547 | 62,95% | Robots |
| 207 | 23,82% | Unix |
| 207 | 23,82% | Linux |
| 101 | 11,62% | Windows |
| 63 | 7,25% | Windows desconegut |
| 38 | 4,37% | Windows XP |
| 14 | 1,61% | Macintosh |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 869 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1 | |
| 1kB- 10kB | 24 | 0,30% |
| 10kB-100kB | 839 | 96,14% |
| 100kB- 1MB | 5 | 3,56% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 869 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 869 | 100% | /pubper/ |
| 869 | 100% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 869 | 100% | /pubper/uab/57215 |