Articles descarregats de la revista colombiacatDia i hora de l'inicialització: Dimarts-18-Des.-2012 02:13.
Anàlisi de peticions des del Dijous-05-Gen.-2012 20:36 fins al Dilluns-17-Des.-2012 23:52 (347,14 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 846
Promig de peticions exitoses per dia: 2
Fitxers diferents sol.licitats: 1
Màquines diferents ateses: 227
Transferència total: 28.702.323 bytes
Promig de transferència per dia: 82.683 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 10 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2012 | 15 | 1,77% | ![]() |
| Feb. 2012 | 14 | 1,65% | ![]() |
| Mar. 2012 | 19 | 2,25% | ![]() |
| Abr. 2012 | 264 | 31,21% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2012 | 306 | 36,17% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2012 | 26 | 3,07% | ![]() ![]() |
| Jul. 2012 | 26 | 3,07% | ![]() ![]() |
| Ago. 2012 | 29 | 3,43% | ![]() ![]() |
| Set. 2012 | 47 | 5,56% | ![]() ![]() |
| Oct. 2012 | 48 | 5,67% | ![]() ![]() |
| Nov. 2012 | 24 | 2,84% | ![]() ![]() |
| Des. 2012 | 28 | 3,31% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Mai. 2012 (306 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 10 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 272 | 32,15% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 47 | 5,56% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 327 | 38,65% | ![]() ![]() |
| Dimecres | 61 | 7,21% | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 47 | 5,56% | ![]() ![]() |
| Divendres | 66 | 7,80% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 26 | 3,07% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 8 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 261 | 30,85% | ![]() ![]() |
| 1 | 19 | 2,25% | ![]() ![]() |
| 2 | 164 | 19,39% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 126 | 14,89% | ![]() |
| 4 | 22 | 2,60% | ![]() ![]() |
| 5 | 19 | 2,25% | ![]() ![]() |
| 6 | 6 | 0,71% | ![]() |
| 7 | 7 | 0,83% | ![]() |
| 8 | 4 | 0,47% | ![]() |
| 9 | 4 | 0,47% | ![]() |
| 10 | 1 | 0,12% | ![]() |
| 11 | 6 | 0,71% | ![]() |
| 12 | 6 | 0,71% | ![]() |
| 13 | 8 | 0,95% | ![]() |
| 14 | 12 | 1,42% | ![]() |
| 15 | 11 | 1,30% | ![]() |
| 16 | 13 | 1,54% | ![]() |
| 17 | 20 | 2,36% | ![]() ![]() |
| 18 | 27 | 3,19% | ![]() |
| 19 | 22 | 2,60% | ![]() ![]() |
| 20 | 14 | 1,65% | ![]() |
| 21 | 27 | 3,19% | ![]() |
| 22 | 22 | 2,60% | ![]() ![]() |
| 23 | 25 | 2,96% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels dominis, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 276 | 32,62% | .net (XARXA (Network)) |
| 220 | 26,00% | .de (Alemania) |
| 120 | 14,18% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 62 | 7,33% | .co (Colombia) |
| 46 | 5,44% | .com (Comercial) |
| 36 | 4,26% | .ua (Ukrania) |
| 16 | 1,89% | .tt (Trinidad y Tobago) |
| 11 | 1,30% | .nl (Holanda) |
| 9 | 1,06% | .ar (Argentina) |
| 8 | 0,95% | .pt (Portugal) |
| 6 | 0,71% | .org (Organitzacions) |
| 6 | 0,71% | .tv (Tuvalu) |
| 6 | 0,71% | .in (India) |
| 5 | 0,59% | .mx (Méxic) |
| 4 | 0,47% | .es (Espanya) |
| 3 | 0,35% | .jo (Jordà (Jordania)) |
| 2 | 0,24% | .su (Unió Sovietica (Antiga URSS)) |
| 2 | 0,24% | .il (Israel) |
| 2 | 0,24% | .fr (França) |
| 2 | 0,24% | .cz (República Xeca) |
| 1 | 0,12% | .ro (Rumanía) |
| 1 | 0,12% | .ee (Estonia) |
| 1 | 0,12% | .gh (Ghana) |
| 1 | 0,12% | .by (Bielorussia) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 214 | 25,30% | yasni.de |
| 55 | 6,50% | apnic.net |
| 37 | 4,37% | arin.net |
| 34 | 4,02% | ukrtel.net |
| 21 | 2,48% | comcast.net |
| 19 | 2,25% | cable.net.co |
| 19 | 2,25% | charter.com |
| 16 | 1,89% | naverex.kiev.ua |
| 16 | 1,89% | tstt.net.tt |
| 15 | 1,77% | spdop.ru |
| 14 | 1,65% | btcentralplus.com |
| 13 | 1,54% | ripe.net |
| 13 | 1,54% | proxad.net |
| 13 | 1,54% | breezein.net |
| 12 | 1,42% | ertelecom.ru |
| 12 | 1,42% | telecom.com.co |
| 11 | 1,30% | etb.net.co |
| 11 | 1,30% | su29.ru |
| 10 | 1,18% | unal.edu.co |
| 9 | 1,06% | ovh.net |
| 8 | 0,95% | sbcglobal.net |
| 8 | 0,95% | triolan.net |
| 8 | 0,95% | telepac.pt |
| 8 | 0,95% | corbina.ru |
| 8 | 0,95% | xs4all.nl |
| 8 | 0,95% | rima-tde.net |
| 8 | 0,95% | prima.net.ar |
| 7 | 0,83% | dnsnode.net |
| 7 | 0,83% | lacnic.net |
| 6 | 0,71% | ural.ru |
| 206 | 24,35% | [no llistats: 86 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels llocs remitents, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 30 | 34,09% | http://www.google.com.co/ |
| 16 | 18,18% | http://www.google.com/ |
| 13 | 14,77% | http://ddd.uab.cat/ |
| 8 | 9,09% | http://www.google.es/ |
| 6 | 6,82% | http://scholar.google.com.co/ |
| 3 | 3,41% | http://www.uab.es/ |
| 2 | 2,27% | http://scholar.google.es/ |
| 2 | 2,27% | http://www.google.com.ar/ |
| 2 | 2,27% | http://www.google.com.mx/ |
| 2 | 2,27% | http://scholar.google.co.ve/ |
| 1 | 1,14% | http://www.google.nl/ |
| 1 | 1,14% | http://www.google.com.ec/ |
| 1 | 1,14% | http://scholar.google.com/ |
| 1 | 1,14% | http://www.google.se/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 2 | articulo del nuevo herald vuelve a relacionadas a familia de uribe con el narcotrafico |
| 2 | renuencia y desercion militar |
| 2 | artÃculo del nuevo herald vuelve a relacionar a la familia uribe con el narcotráfico |
| 1 | mesa de coordinación y cooperación internacional para colombia |
| 1 | dmg estafa y uribe velez pdf |
| 1 | hugues manuel rodriguez fuentes alias la barbie |
| 1 | noticieros en observacion en colombia |
| 1 | noticias campoalegre huila colombia.fosas comunes |
| 1 | sintesis semanal del proceso de paz en colombia |
| 1 | construccion de la alo |
| 1 | años de silencio.pdf gratis oscar tulio |
| 1 | noticias grupos ilegales en 1991 en sopetran |
| 1 | guterres |
| 1 | que tienen en comun josé luis rodrÃguez zapatero cristina fernandez felipe calderón evo morales |
| 1 | nexos entre drummond y auc |
| 1 | caracol radio colombia |
| 1 | el colombiano del 28 de abril del 2006 |
| 1 | análisis caracol radio |
| 1 | facultades extraordinarias a uribe velez 2008 |
| 1 | colombia mayo 2006 |
| 1 | escuela de cultura de paz colombia auc |
| 1 | noticias daños en construcciones colombia |
| 1 | mesa de coordinación y cooperación para colombia |
| 1 | utilizacion de armas artesanales por las farc pdf |
| 1 | eltiempo del 25 abril al 2de mayo |
| 1 | autores que aportaron a los vendedores ambulantes |
| 1 | un resumen breve sobre que causo dmg en colombia |
| 1 | persecución en caliente colombia brasil |
| 1 | c.i.c.r en colombia |
| 1 | video entrega del bloque mineros auc |
| 18 | [no llistats: 18 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 512 | 60,52% | Netscape (compatible) |
| 245 | 28,96% | Firefox |
| 224 | 26,48% | Firefox/6 |
| 5 | 0,59% | Firefox/9 |
| 5 | 0,59% | Firefox/11 |
| 3 | 0,35% | Firefox/3 |
| 3 | 0,35% | Firefox/4 |
| 2 | 0,24% | Firefox/14 |
| 1 | 0,12% | Firefox/2 |
| 1 | 0,12% | Firefox/12 |
| 1 | 0,12% | Firefox/13 |
| 54 | 6,38% | Safari |
| 18 | 2,13% | Safari/537 |
| 14 | 1,65% | Safari/535 |
| 9 | 1,06% | Safari/536 |
| 4 | 0,47% | Safari/7534 |
| 3 | 0,35% | Safari/533 |
| 3 | 0,35% | Safari/534 |
| 2 | 0,24% | Safari/YY |
| 1 | 0,12% | Safari/525 |
| 33 | 3,90% | MSIE |
| 10 | 1,18% | MSIE/9 |
| 10 | 1,18% | MSIE/6 |
| 8 | 0,95% | MSIE/8 |
| 5 | 0,59% | MSIE/7 |
| 2 | 0,24% | Opera |
| 2 | 0,24% | Opera/9 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 512 | 60,52% | Robots |
| 224 | 26,48% | Unix |
| 224 | 26,48% | Linux |
| 96 | 11,35% | Windows |
| 61 | 7,21% | Windows desconegut |
| 35 | 4,14% | Windows XP |
| 14 | 1,65% | Macintosh |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 846 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 842 | 98,43% |
| 100kB- 1MB | 4 | 1,57% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 846 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 846 | 100% | /pubper/ |
| 846 | 100% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 846 | 100% | /pubper/uab/57215 |