Estadístiques del Servidor Web de DDDDia i hora de l'inicialització: Dissabte-31-Des.-2016 01:57.
Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Gen.-2016 00:00 fins al Dissabte-31-Des.-2016 00:07 (365,00 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 6.851.404
Promig de peticions exitoses per dia: 18.770
Fitxers diferents sol.licitats: 98.037
Màquines diferents ateses: 2.934.893
Línies invàlides en el fitxer log: 107
Transferència total: 9.195.105.304.656 bytes
Promig de transferència per dia: 25.191.733.821 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 25.000 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2016 | 450456 | 6,57% | ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2016 | 618875 | 9,03% | ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2016 | 599888 | 8,76% | ![]() ![]() |
| Abr. 2016 | 261859 | 3,82% | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2016 | 678930 | 9,91% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2016 | 572979 | 8,36% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul. 2016 | 479239 | 6,99% | ![]() ![]() |
| Ago. 2016 | 527329 | 7,70% | ![]() ![]() ![]() |
| Set. 2016 | 690897 | 10,08% | ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2016 | 734231 | 10,72% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2016 | 743813 | 10,86% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2016 | 492908 | 7,19% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Nov. 2016 (743.813 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 40.000 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 750488 | 10,95% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 1077292 | 15,72% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 1140609 | 16,65% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 1127488 | 16,46% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 1121772 | 16,37% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 938525 | 13,70% | ![]() ![]() |
| Dissabte | 695230 | 10,15% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 10.000 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 341470 | 4,98% | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 304991 | 4,45% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 284766 | 4,16% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 277408 | 4,05% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 258098 | 3,77% | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 224620 | 3,28% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 173268 | 2,53% | ![]() ![]() |
| 7 | 125444 | 1,83% | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 119351 | 1,74% | ![]() ![]() |
| 9 | 149963 | 2,19% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 189859 | 2,77% | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 225368 | 3,29% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 252691 | 3,69% | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 265500 | 3,88% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 252812 | 3,69% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 301796 | 4,40% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 374220 | 5,46% | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 415885 | 6,07% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 416036 | 6,07% | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 409835 | 5,98% | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 387018 | 5,65% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 365215 | 5,33% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 367279 | 5,36% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 368511 | 5,38% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 2453812 | 35,81% | .net (XARXA (Network)) |
| 950218 | 13,87% | .mx (Méxic) |
| 662379 | 9,67% | .es (Espanya) |
| 599438 | 8,75% | .co (Colombia) |
| 442230 | 6,45% | .com (Comercial) |
| 368217 | 5,37% | .ar (Argentina) |
| 292015 | 4,26% | .pe (Perú) |
| 146204 | 2,13% | .cl (Chile) |
| 100802 | 1,47% | .br (Brasil) |
| 61645 | 0,90% | .bo (Bolivia) |
| 57588 | 0,84% | [domini desconegut] |
| 50149 | 0,73% | .ve (Venezuela) |
| 44263 | 0,65% | .uy (Uruguay) |
| 42258 | 0,62% | .org (Organitzacions) |
| 40494 | 0,59% | .cr (Costa Rica) |
| 38602 | 0,56% | .ec (Ecuador) |
| 38093 | 0,56% | .gt (Guatemala) |
| 36922 | 0,54% | .do (República Dominicana) |
| 34452 | 0,50% | .it (Italia) |
| 27739 | 0,40% | .ni (Nicaragua) |
| 27423 | 0,40% | .de (Alemania) |
| 27396 | 0,40% | .edu (USA Educacional) |
| 26106 | 0,38% | .py (Paraguay) |
| 22064 | 0,32% | .fr (França) |
| 17898 | 0,26% | .sv (El Salvador) |
| 17048 | 0,25% | .pt (Portugal) |
| 13864 | 0,20% | .in (India) |
| 13405 | 0,20% | .cn (China) |
| 13367 | 0,20% | .uk (Regne Unit) |
| 12654 | 0,18% | .cu (Cuba) |
| 172659 | 2,52% | [no llistats: 190 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 847221 | 12,37% | rima-tde.net |
| 535703 | 7,82% | prod-infinitum.com.mx |
| 231697 | 3,38% | ono.com |
| 201157 | 2,94% | jazztel.es |
| 187233 | 2,73% | cable.net.co |
| 180037 | 2,63% | lacnic.net |
| 161528 | 2,36% | tdp.net.pe |
| 158056 | 2,31% | apnic.net |
| 137643 | 2,01% | ripe.net |
| 137016 | 2,00% | orange.es |
| 126730 | 1,85% | cantv.net |
| 110192 | 1,61% | megared.net.mx |
| 107650 | 1,57% | afrinic.net |
| 103266 | 1,51% | telecom.com.co |
| 99040 | 1,45% | une.net.co |
| 89086 | 1,30% | telecom.net.ar |
| 87066 | 1,27% | comunitel.net |
| 86424 | 1,26% | uab.es |
| 79716 | 1,16% | vtr.net |
| 79061 | 1,15% | andinanet.net |
| 77589 | 1,13% | airtel.net |
| 72278 | 1,05% | movistar.cl |
| 69554 | 1,02% | etb.net.co |
| 65401 | 0,95% | fibertel.com.ar |
| 62390 | 0,91% | cablevision.net.mx |
| 61442 | 0,90% | iusacell.net |
| 57680 | 0,84% | [domini desconegut] |
| 52590 | 0,77% | cableonline.com.mx |
| 52358 | 0,76% | speedy.com.ar |
| 51169 | 0,75% | speedy.net.pe |
| 2483431 | 36,25% | [no llistats: 33.884 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 976447 | 16,80% | https://www.google.es/ |
| 712464 | 12,26% | http://ddd.uab.cat/ |
| 626626 | 10,78% | https://www.google.com.mx/ |
| 318818 | 5,49% | https://scholar.google.es/ |
| 315473 | 5,43% | https://www.google.com.co/ |
| 241141 | 4,15% | https://www.google.com.pe/ |
| 211530 | 3,64% | https://www.google.com.ar/ |
| 195476 | 3,36% | https://www.google.com/ |
| 171398 | 2,95% | https://ddd.uab.cat/ |
| 149316 | 2,57% | https://scholar.google.com.mx/ |
| 141650 | 2,44% | https://www.google.cl/ |
| 100616 | 1,73% | https://www.google.co.ve/ |
| 85180 | 1,47% | https://www.google.com.ec/ |
| 71256 | 1,23% | http://www.google.es/ |
| 69794 | 1,20% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 63845 | 1,10% | https://scholar.google.com/ |
| 58473 | 1,01% | http://videosdigitals.uab.es/ |
| 46251 | 0,80% | https://scholar.google.com.ar/ |
| 44720 | 0,77% | https://www.google.com.bo/ |
| 44164 | 0,76% | https://dialnet.unirioja.es/ |
| 37620 | 0,65% | http://www.google.com.mx/ |
| 37062 | 0,64% | https://scholar.google.cl/ |
| 34430 | 0,59% | https://scholar.google.com.pe/ |
| 31622 | 0,54% | https://scholar.google.com.co/ |
| 30751 | 0,53% | http://www.uab.cat/ |
| 28715 | 0,49% | https://www.google.com.br/ |
| 26685 | 0,46% | http://scholar.google.es/ |
| 25537 | 0,44% | https://www.google.com.do/ |
| 25372 | 0,44% | https://www.google.com.gt/ |
| 24465 | 0,42% | https://scholar.google.com.ec/ |
| 864704 | 14,88% | [no llistats: 7.752 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 5327 | catarro traqueal |
| 309 | mal de la rosa |
| 297 | el mal de la rosa |
| 192 | historia del arte pdf |
| 189 | theories of unemployment |
| 142 | redes sociales |
| 141 | vicente antonio bermúdez zacarÃas |
| 125 | shock pdf |
| 110 | qualitative and quantitative research methods |
| 110 | keynesian theory of unemployment |
| 105 | razas de gallos de pelea pdf |
| 102 | ventilacion mecanica pdf |
| 100 | http://ddd.uab.cat/record/78757 |
| 97 | que significa t3 en 40 en perros |
| 95 | enfermedad el mal de la rosa |
| 82 | mastocitoma |
| 80 | mastocitoma en perros |
| 79 | ecografia pdf |
| 78 | frases fetes |
| 76 | keynesian theory of unemployment pdf |
| 76 | vicente antonio bermudez zacarias |
| 75 | tirodes normal en perros |
| 74 | industrial de carpinteria |
| 74 | nutricion y alimentacion |
| 72 | chemistry in everyday life pdf |
| 71 | exposicio universal barcelona 1888 |
| 71 | https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/136836/tfg_cpmarinsanchez.pdf |
| 66 | chemistry in our daily life project |
| 65 | hipertiroidismo en perros |
| 62 | theory of unemployment |
| 166710 | [no llistats: 104.825 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers navegadors per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 5283135 | 77,11% | Safari |
| 4574961 | 66,78% | Safari/537 |
| 338549 | 4,94% | Safari/601 |
| 108364 | 1,58% | Safari/534 |
| 98094 | 1,43% | Safari/602 |
| 84587 | 1,23% | Safari/600 |
| 24162 | 0,35% | Safari/533 |
| 23601 | 0,34% | Safari/9537 |
| 15385 | 0,22% | Safari/535 |
| 5002 | 0,07% | Safari/7534 |
| 3443 | 0,05% | Safari/8536 |
| 896721 | 13,09% | Firefox |
| 145549 | 2,12% | Firefox/47 |
| 118798 | 1,73% | Firefox/49 |
| 93018 | 1,36% | Firefox/44 |
| 87666 | 1,28% | Firefox/46 |
| 85588 | 1,25% | Firefox/43 |
| 68324 | 1,00% | Firefox/48 |
| 66149 | 0,97% | Firefox/45 |
| 65740 | 0,96% | Firefox/50 |
| 17279 | 0,25% | Firefox/38 |
| 15645 | 0,23% | Firefox/20 |
| 285975 | 4,17% | Mozilla |
| 644 | 0,01% | Mozilla/41 |
| 350 | 0,01% | Mozilla/1 |
| 116 | Mozilla/2 | |
| 56 | Mozilla/39 | |
| 44 | Mozilla/35 | |
| 21 | Mozilla/42 | |
| 13 | Mozilla/49 | |
| 11 | Mozilla/33 | |
| 5 | Mozilla/24 | |
| 5 | Mozilla/0 | |
| 181038 | 2,64% | Dalvik |
| 101259 | 1,48% | Dalvik/2 |
| 79779 | 1,16% | Dalvik/1 |
| 129006 | 1,88% | MSIE |
| 36954 | 0,54% | MSIE/9 |
| 29916 | 0,44% | MSIE/8 |
| 26412 | 0,39% | MSIE/10 |
| 24756 | 0,36% | MSIE/7 |
| 10197 | 0,15% | MSIE/6 |
| 651 | 0,01% | MSIE/5 |
| 47 | MSIE/11 | |
| 31 | MSIE/999 | |
| 16 | MSIE/4 | |
| 6 | MSIE/3 | |
| 38753 | 0,57% | Opera |
| 38139 | 0,56% | Opera/9 |
| 355 | 0,01% | Opera/8 |
| 147 | Opera/12 | |
| 61 | Opera/7 | |
| 25 | Opera/11 | |
| 10 | Opera/6 | |
| 9 | Opera/10 | |
| 4 | Opera/4 | |
| 1 | Opera/5264 | |
| 1 | Opera/5 | |
| 9808 | 0,14% | FileDown |
| 3711 | 0,05% | Pcore-HTTP |
| 3711 | 0,05% | Pcore-HTTP/v0 |
| 3030 | 0,04% | Netscape (compatible) |
| 3017 | 0,04% | Apache-HttpClient |
| 2920 | 0,04% | Apache-HttpClient/4 |
| 97 | Apache-HttpClient/UNAVAILABLE | |
| 2140 | 0,03% | |
| 1807 | 0,03% | WhatsApp/2 |
| 1719 | 0,03% | UCWEB |
| 1719 | 0,03% | UCWEB/2 |
| 1039 | 0,02% | Java |
| 1039 | 0,02% | Java/1 |
| 817 | 0,01% | Opera Mini |
| 790 | 0,01% | Wget |
| 790 | 0,01% | Wget/1 |
| 558 | 0,01% | Domain Re-Animator Bot (http: |
| 558 | 0,01% | Domain Re-Animator Bot (http://domainreanimator |
| 533 | 0,01% | Postgenomic v2 |
| 497 | 0,01% | python-requests |
| 497 | 0,01% | python-requests/2 |
| 433 | 0,01% | Scrapy |
| 432 | 0,01% | Scrapy/1 |
| 1 | Scrapy/0 | |
| 376 | 0,01% | Quick%20Look%20UI%20Helper |
| 272 | Quick%20Look%20UI%20Helper/675 | |
| 68 | Quick%20Look%20UI%20Helper/696 | |
| 19 | Quick%20Look%20UI%20Helper/720 | |
| 16 | Quick%20Look%20UI%20Helper/622 | |
| 1 | Quick%20Look%20UI%20Helper/715 | |
| 362 | 0,01% | Google Chrome |
| 362 | 0,01% | Google Chrome/20 |
| 350 | 0,01% | okhttp |
| 271 | okhttp/3 | |
| 79 | okhttp/2 | |
| 325 | Konqueror | |
| 308 | Konqueror/3 | |
| 13 | Konqueror/4 | |
| 2 | Konqueror/2 | |
| 1 | Konqueror/8 | |
| 1 | Konqueror/16 | |
| 320 | Photon | |
| 320 | Photon/1 | |
| 303 | curl | |
| 303 | curl/7 | |
| 299 | Netscape | |
| 182 | Netscape/4 | |
| 38 | Netscape/6 | |
| 34 | Netscape/7 | |
| 18 | Netscape/3 | |
| 8 | Netscape/8 | |
| 3 | Netscape/2 | |
| 2 | Netscape/5 | |
| 1 | Netscape/13 | |
| 1 | Netscape/xintellibot | |
| 249 | AutoIt | |
| 238 | BlackBerry8520 | |
| 232 | BlackBerry8520/5 | |
| 6 | BlackBerry8520/4 | |
| 228 | \xc6\xc6\xbd\xe2\xba\xf3\xb5\xc4 | |
| 199 | RSSingBot (http: | |
| 199 | RSSingBot (http://www | |
| 5035 | 0,07% | [no llistats: 606 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 4478855 | 65,38% | Windows |
| 2993439 | 43,69% | Windows desconegut |
| 1183535 | 17,28% | Windows NT |
| 296241 | 4,32% | Windows XP |
| 3949 | 0,06% | Windows Server 2003 |
| 875 | 0,01% | Windows 2000 |
| 702 | 0,01% | Windows 98 |
| 60 | Windows 95 | |
| 26 | Windows ME | |
| 18 | Windows CE | |
| 10 | Windows 3.1 | |
| 1453223 | 21,21% | Unix |
| 1447393 | 21,13% | Linux |
| 5623 | 0,08% | Altres Unix |
| 128 | SunOS | |
| 74 | BSD | |
| 2 | HP-UX | |
| 2 | AIX | |
| 1 | IRIX | |
| 832263 | 12,15% | Macintosh |
| 85113 | 1,24% | S.O. desconegut |
| 1242 | 0,02% | Robots |
| 303 | Symbian OS | |
| 2 | OS/2 | |
| 1 | WebTV | |
| 1 | BeOS | |
| 1 | Palm OS |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 6851404 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1084 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1901 | |
| 1kB- 10kB | 1266883 | 0,09% |
| 10kB-100kB | 1284836 | 0,91% |
| 100kB- 1MB | 2723282 | 12,26% |
| 1MB- 10MB | 1455353 | 50,16% |
| 10MB-100MB | 116217 | 33,21% |
| 100MB- 1GB | 1848 | 3,36% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 6851404 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels directoris, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | directori |
|---|---|---|
| 3582470 | 52,29% | /artpub/ |
| 1107215 | 16,16% | /artpub/clivetpeqani/ |
| 481016 | 7,02% | /artpub/edlc/ |
| 305467 | 4,46% | /artpub/papers/ |
| 199937 | 2,92% | /artpub/revpsidep/ |
| 178174 | 2,60% | /artpub/educar/ |
| 144713 | 2,11% | /artpub/artpub/ |
| 108925 | 1,59% | /artpub/dim/ |
| 104357 | 1,52% | /artpub/enrahonar/ |
| 90533 | 1,32% | /artpub/athdig/ |
| 87063 | 1,27% | /artpub/analisi/ |
| 86564 | 1,26% | /artpub/cunicultura/ |
| 77484 | 1,13% | /artpub/selavi/ |
| 59099 | 0,86% | /artpub/manuscrits/ |
| 55205 | 0,81% | /artpub/quaderns/ |
| 47628 | 0,70% | /artpub/dag/ |
| 34692 | 0,51% | /artpub/faventia/ |
| 30973 | 0,45% | /artpub/rceap/ |
| 28605 | 0,42% | /artpub/dynamis/ |
| 26029 | 0,38% | /artpub/redes/ |
| 21256 | 0,31% | /artpub/tda/ |
| 18083 | 0,26% | /artpub/tradumatica/ |
| 18024 | 0,26% | /artpub/revibec/ |
| 16303 | 0,24% | /artpub/ruta/ |
| 13009 | 0,19% | /artpub/qdi/ |
| 11631 | 0,17% | /artpub/periferia/ |
| 11110 | 0,16% | /artpub/disturbis/ |
| 10588 | 0,15% | /artpub/orsis/ |
| 10152 | 0,15% | /artpub/locus/ |
| 9952 | 0,15% | /artpub/mirabilia/ |
| 9489 | 0,14% | /artpub/ciencies/ |
| 1607507 | 23,46% | /docrec/ |
| 667062 | 9,74% | /docrec/trerecpro/ |
| 495653 | 7,23% | /docrec/tfg/ |
| 359874 | 5,25% | /docrec/tesis/ |
| 44584 | 0,65% | /docrec/worpap/ |
| 34651 | 0,51% | /docrec/estudis/ |
| 3439 | 0,05% | /docrec/prepub/ |
| 2244 | 0,03% | /docrec/patents/ |
| 448610 | 6,55% | /llicol/ |
| 359753 | 5,25% | /llicol/llibres/ |
| 42322 | 0,62% | /llicol/caplli/ |
| 33825 | 0,49% | /llicol/guibib/ |
| 12710 | 0,19% | /llicol/docins/ |
| 382416 | 5,58% | /docgra/ |
| 216446 | 3,16% | /docgra/fotos/ |
| 138741 | 2,03% | /docgra/cartells/ |
| 15981 | 0,23% | /docgra/mapes/ |
| 11248 | 0,16% | /docgra/postals/ |
| 310098 | 4,53% | /pubper/ |
| 72256 | 1,05% | /pubper/bdhah/ |
| 54789 | 0,80% | /pubper/fonhisvet/ |
| 50198 | 0,73% | /pubper/uab/ |
| 46295 | 0,68% | /pubper/infanu/ |
| 38980 | 0,57% | /pubper/ppc/ |
| 22015 | 0,32% | /pubper/raac/ |
| 11990 | 0,18% | /pubper/revistes/ |
| 7959 | 0,12% | /pubper/infsos/ |
| 1667 | 0,02% | /pubper/decmed/ |
| 1317 | 0,02% | /pubper/cltuab/ |
| 1307 | 0,02% | /pubper/faccom/ |
| 726 | 0,01% | /pubper/crecimuab/ |
| 130 | /pubper/creafuab/ | |
| 127 | /pubper/gerduab/ | |
| 93 | /pubper/prmb/ | |
| 54 | /pubper/vivataca/ | |
| 48 | /pubper/jtl3/ | |
| 28 | /pubper/matmat/ | |
| 20 | /pubper/bovis/ | |
| 20 | /pubper/limnetica/ | |
| 17 | /pubper/sobali/ | |
| 14 | /pubper/butlletins/ | |
| 12 | /pubper/sort/ | |
| 10 | /pubper/ovis/ | |
| 9 | /pubper/canfel/ | |
| 9 | /pubper/matpro/ | |
| 4 | /pubper/hep/ | |
| 4 | /pubper/porci/ | |
| 301461 | 4,40% | /matcur/ |
| 215147 | 3,14% | /matcur/procur/ |
| 68896 | 1,01% | /matcur/recdoc/ |
| 8468 | 0,12% | /matcur/examens/ |
| 6668 | 0,10% | /matcur/memtit/ |
| 2282 | 0,03% | /matcur/guiest/ |
| 171289 | 2,50% | /fonper/ |
| 62819 | 0,92% | /fonper/jcamps/ |
| 50793 | 0,74% | /fonper/societatliceu/ |
| 18642 | 0,27% | /fonper/jag/ |
| 16080 | 0,23% | /fonper/jroca/ |
| 14888 | 0,22% | /fonper/pcalders/ |
| 2561 | 0,04% | /fonper/ppascual/ |
| 1785 | 0,03% | /fonper/jarbones/ |
| 1631 | 0,02% | /fonper/guirad/ |
| 1084 | 0,02% | /fonper/rof/ |
| 440 | 0,01% | /fonper/drosenthal/ |
| 351 | 0,01% | /fonper/fsunyer/ |
| 215 | /fonper/blesfargues/ | |
| 40416 | 0,59% | /jorcon/ |
| 28791 | 0,42% | /jorcon/poncom/ |
| 7508 | 0,11% | /jorcon/presentacions/ |
| 3856 | 0,06% | /jorcon/posters/ |
| 261 | /jorcon/jorconmatpro/ | |
| 5828 | 0,09% | /multimedia/ |
| 4061 | 0,06% | /multimedia/expbib/ |
| 1424 | 0,02% | /multimedia/videos/ |
| 343 | 0,01% | /multimedia/audios/ |
| 583 | 0,01% | /pendent/ |
| 583 | 0,01% | /pendent/pendent/ |
| 423 | 0,01% | /obsolet/ |
| 423 | 0,01% | /obsolet/obsolet/ |
| 283 | /deleted/ | |
| 283 | /deleted/deleted/ | |
| 17 | /women_in_german_yearbook/ | |
| 17 | /women_in_german_yearbook/women_in_german_yearbook/ | |
| 3 | /revisar/ | |
| 3 | /revisar/revisar/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat de los 300 primers fitxers sol.licitats per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | fitxer |
|---|---|---|
| 65191 | 0,95% | /llicol/llibres/60248 |
| 45596 | 0,67% | /llicol/llibres/89642 |
| 37125 | 0,54% | /artpub/dim/28822 |
| 36360 | 0,53% | /llicol/llibres/56958 |
| 35734 | 0,52% | /artpub/clivetpeqani/70209 |
| 26892 | 0,39% | /docrec/trerecpro/103526 |
| 26371 | 0,38% | /artpub/artpub/130278 |
| 25829 | 0,38% | /artpub/clivetpeqani/70928 |
| 24288 | 0,35% | /artpub/analisi/12830 |
