Estadístiques del Servidor Web de DDDDia i hora de l'inicialització: Dimecres-17-Gen.-2018 08:54.
Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Gen.-2017 00:01 fins al Diumenge-31-Des.-2017 23:55 (365,00 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 9.636.332
Promig de peticions exitoses per dia: 26.401
Peticions exitoses per pàgina: 532.961
Promig de peticions exitoses per pàgina per dia: 1.460
Fitxers diferents sol.licitats: 661.221
Màquines diferents ateses: 931.066
Línies invàlides en el fitxer log: 664
Entrades no sol.licitades en el fitxer log: 22.969.938
Transferència total: 119.025.636.391 bytes
Promig de transferència per dia: 326.101.356 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 50.000 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2017 | 1534286 | 15,92% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2017 | 735514 | 7,63% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2017 | 897133 | 9,31% | ![]() ![]() |
| Abr. 2017 | 799293 | 8,29% | ![]() |
| Mai. 2017 | 1021287 | 10,60% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2017 | 773249 | 8,02% | ![]() |
| Jul. 2017 | 504414 | 5,23% | ![]() ![]() ![]() |
| Ago. 2017 | 477275 | 4,95% | ![]() ![]() |
| Set. 2017 | 626682 | 6,50% | ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2017 | 788424 | 8,18% | ![]() |
| Nov. 2017 | 754609 | 7,83% | ![]() |
| Des. 2017 | 724166 | 7,51% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Gen. 2017 (1.534.286 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 60.000 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 972613 | 10,09% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 1381305 | 14,33% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 1392892 | 14,45% | ![]() ![]() |
| Dimecres | 1785706 | 18,53% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 1813539 | 18,82% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 1339643 | 13,90% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 950634 | 9,87% | ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 15.000 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 411668 | 4,27% | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 368088 | 3,82% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 362000 | 3,76% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 366665 | 3,81% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 340989 | 3,54% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 303220 | 3,15% | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 247264 | 2,57% | ![]() ![]() |
| 7 | 206051 | 2,14% | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 228215 | 2,37% | ![]() |
| 9 | 286949 | 2,98% | ![]() ![]() |
| 10 | 356239 | 3,70% | ![]() ![]() |
| 11 | 417427 | 4,33% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 449829 | 4,67% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 435825 | 4,52% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 376743 | 3,91% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 427634 | 4,44% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 509251 | 5,28% | ![]() ![]() |
| 17 | 556709 | 5,78% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 558911 | 5,80% | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 541619 | 5,62% | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 512384 | 5,32% | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 460567 | 4,78% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 460578 | 4,78% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 451507 | 4,69% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 3114016 | 32,32% | [adreça numèrica no resolta] |
| 1995312 | 20,71% | .net (XARXA (Network)) |
| 977940 | 10,15% | .es (Espanya) |
| 709594 | 7,36% | .mx (Méxic) |
| 514675 | 5,34% | .com (Comercial) |
| 468941 | 4,87% | .co (Colombia) |
| 293951 | 3,05% | .ar (Argentina) |
| 144140 | 1,50% | .br (Brasil) |
| 137034 | 1,42% | [domini desconegut] |
| 114513 | 1,19% | .cl (Chile) |
| 91518 | 0,95% | .cn (China) |
| 90863 | 0,94% | .ec (Ecuador) |
| 56978 | 0,59% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 56447 | 0,59% | .by (Bielorussia) |
| 46638 | 0,48% | .de (Alemania) |
| 46557 | 0,48% | .it (Italia) |
| 43036 | 0,45% | .edu (USA Educacional) |
| 42736 | 0,44% | .pe (Perú) |
| 40935 | 0,42% | .uy (Uruguay) |
| 34992 | 0,36% | .tr (Turquia) |
| 33024 | 0,34% | .gt (Guatemala) |
| 27341 | 0,28% | .do (República Dominicana) |
| 26210 | 0,27% | .pl (Polonia) |
| 24986 | 0,26% | .fr (França) |
| 24571 | 0,25% | .pt (Portugal) |
| 23871 | 0,25% | .py (Paraguay) |
| 23288 | 0,24% | .bo (Bolivia) |
| 22219 | 0,23% | .th (Tailandia) |
| 19508 | 0,20% | .uk (Regne Unit) |
| 16998 | 0,18% | .ni (Nicaragua) |
| 373500 | 3,88% | [no llistats: 163 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 1112187 | 11,54% | rima-tde.net |
| 406083 | 4,21% | prod-infinitum.com.mx |
| 303511 | 3,15% | ono.com |
| 302520 | 3,14% | uab.es |
| 265804 | 2,76% | jazztel.es |
| 205341 | 2,13% | cable.net.co |
| 169687 | 1,76% | orange.es |
| 137128 | 1,42% | [domini desconegut] |
| 113670 | 1,18% | 84 |
| 105815 | 1,10% | une.net.co |
| 97312 | 1,01% | megared.net.mx |
| 94297 | 0,98% | comunitel.net |
| 88600 | 0,92% | vtr.net |
| 86908 | 0,90% | 163data.com.cn |
| 80718 | 0,84% | andinanet.net |
| 79023 | 0,82% | cantv.net |
| 74428 | 0,77% | telecom.net.ar |
| 73513 | 0,76% | 90 |
| 71729 | 0,74% | airtel.net |
| 71700 | 0,74% | movistar.cl |
| 70963 | 0,74% | etb.net.co |
| 65788 | 0,68% | fibertel.com.ar |
| 63828 | 0,66% | 37 |
| 58556 | 0,61% | 92 |
| 56447 | 0,59% | by |
| 51962 | 0,54% | 181.67 |
| 49668 | 0,52% | cablevision.net.mx |
| 48678 | 0,51% | 179.7 |
| 42083 | 0,44% | cableonline.com.mx |
| 41771 | 0,43% | speedy.com.ar |
| 5146614 | 53,41% | [no llistats: 21.359 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 5037547 | 59,90% | https://ddd.uab.cat/ |
| 2159387 | 25,68% | http://ddd.uab.cat/ |
| 301386 | 3,58% | https://scholar.google.es/ |
| 148926 | 1,77% | https://www.google.es/ |
| 109408 | 1,30% | https://scholar.google.com.mx/ |
| 54032 | 0,64% | http://www.uab.cat/ |
| 50954 | 0,61% | https://dialnet.unirioja.es/ |
| 41689 | 0,50% | https://scholar.google.com/ |
| 35115 | 0,42% | https://scholar.google.com.ar/ |
| 31798 | 0,38% | https://scholar.google.cl/ |
| 23963 | 0,28% | https://scholar.google.com.pe/ |
| 21152 | 0,25% | https://scholar.google.com.co/ |
| 16555 | 0,20% | https://www.google.com.mx/ |
| 15445 | 0,18% | http://www.bib.uab.cat/ |
| 13248 | 0,16% | http://www.google.es/ |
| 12850 | 0,15% | https://scholar.google.com.br/ |
| 10788 | 0,13% | https://www.google.com.co/ |
| 10662 | 0,13% | http://scholar.google.es/ |
| 10180 | 0,12% | https://www.google.com/ |
| 7625 | 0,09% | https://www.google.com.ar/ |
| 7528 | 0,09% | https://www.google.com.pe/ |
| 6594 | 0,08% | http://m.facebook.com/ |
| 6269 | 0,07% | https://www.bing.com/ |
| 5585 | 0,07% | https://scholar.google.com.ec/ |
| 4983 | 0,06% | https://www.google.cl/ |
| 4745 | 0,06% | https://scholar.google.co.ve/ |
| 4097 | 0,05% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 3995 | 0,05% | http://aules.uab.cat/ |
| 3891 | 0,05% | https://www.google.com.ec/ |
| 3661 | 0,04% | https://scholar.google.com.uy/ |
| 245508 | 2,92% | [no llistats: 11.121 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 213 | ddd |
| 74 | sport and multiculturalism |
| 71 | http://ddd.uab.cat/record/78757 |
| 54 | butlletà del centre excursionista de catalunya |
| 47 | ddd uab |
| 45 | dddd |
| 38 | redes sociales |
| 35 | http://ddd.uab.cat/record/85361 |
| 32 | tdah en adultos |
| 30 | trata de personas |
| 28 | evento vascular cerebral |
| 26 | psychological benefits of exercise |
| 25 | http://ddd.uab.cat/record/18?ln=es |
| 25 | texto cientÃfico |
| 23 | uab l'estat català |
| 23 | ddd.uab.cat |
| 22 | enseñanza aprendizaje de la fisica |
| 20 | lesiones deportivas |
| 19 | la importancia de los guayaquis del 2003 |
| 16 | o fim do imperio romano |
| 16 | aprendizaje por descubrimiento |
| 16 | carlos cambron murillo |
| 16 | album de carpinteria ebanisteria |
| 15 | revista de catalunya 1912 |
| 15 | que son las redes sociales |
| 15 | ddd.uab |
| 15 | actividad fisica |
| 14 | mapa conceptual |
| 14 | diabetes mellitus tipo 1 |
| 14 | leucemia linfoide aguda |
| 19743 | [no llistats: 13.457 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers navegadors per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 7486652 | 77,69% | Safari |
| 6684525 | 69,37% | Safari/537 |
| 334167 | 3,47% | Safari/602 |
| 121998 | 1,27% | Safari/603 |
| 86646 | 0,90% | Safari/604 |
| 80384 | 0,83% | Safari/601 |
| 25849 | 0,27% | Safari/534 |
| 25345 | 0,26% | Safari/600 |
| 6848 | 0,07% | Safari/9537 |
| 6483 | 0,07% | Safari/536 |
| 5199 | 0,05% | Safari/533 |
| 1266326 | 13,14% | Firefox |
| 186888 | 1,94% | Firefox/40 |
| 163411 | 1,70% | Firefox/52 |
| 159642 | 1,66% | Firefox/53 |
| 132454 | 1,37% | Firefox/51 |
| 101069 | 1,05% | Firefox/54 |
| 93515 | 0,97% | Firefox/50 |
| 84674 | 0,88% | Firefox/56 |
| 67679 | 0,70% | Firefox/57 |
| 66959 | 0,69% | Firefox/55 |
| 39150 | 0,41% | Firefox/47 |
| 539014 | 5,59% | MSIE |
| 104465 | 1,08% | MSIE/7 |
| 74651 | 0,77% | MSIE/8 |
| 70529 | 0,73% | MSIE/9 |
| 21658 | 0,22% | MSIE/10 |
| 15573 | 0,16% | MSIE/6 |
| 9719 | 0,10% | MSIE/5 |
| 197 | MSIE/4 | |
| 119 | MSIE/11 | |
| 87 | MSIE/3 | |
| 14 | MSIE/100 | |
| 277650 | 2,88% | Mozilla |
| 1029 | 0,01% | Mozilla/45 |
| 657 | 0,01% | Mozilla/52 |
| 546 | 0,01% | Mozilla/2 |
| 421 | Mozilla/41 | |
| 254 | Mozilla/1 | |
| 180 | Mozilla/49 | |
| 59 | Mozilla/29 | |
| 44 | Mozilla/54 | |
| 38 | Mozilla/35 | |
| 26 | Mozilla/3 | |
| 13927 | 0,14% | Opera |
| 12433 | 0,13% | Opera/9 |
| 784 | 0,01% | Opera/12 |
| 524 | 0,01% | Opera/8 |
| 129 | Opera/7 | |
| 20 | Opera/11 | |
| 18 | Opera/5 | |
| 9 | Opera/3 | |
| 5 | Opera/6 | |
| 1 | Opera/4015 | |
| 1 | Opera/3B7B | |
| 11818 | 0,12% | Netscape (compatible) |
| 9610 | 0,10% | Netvibes (http: |
| 9610 | 0,10% | Netvibes (http://www |
| 3383 | 0,04% | Apple-PubSub |
| 3349 | 0,03% | Apple-PubSub/65 |
| 34 | Apple-PubSub/28 | |
| 2865 | 0,03% | aisou |
| 2865 | 0,03% | aisou/Nutch-1 |
| 2011 | 0,02% | Contacts-Crawler |
| 2011 | 0,02% | Contacts-Crawler/0 |
| 1837 | 0,02% | Domain Re-Animator Bot (http: |
| 1837 | 0,02% | Domain Re-Animator Bot (http://domainreanimator |
| 1551 | 0,02% | RSSingBot (http: |
| 1551 | 0,02% | RSSingBot (http://www |
| 1542 | 0,02% | WinHTTP |
| 1508 | 0,02% | |
| 1466 | 0,02% | WhatsApp/2 |
| 42 | WhatsApp/0 | |
| 1402 | 0,01% | Konqueror |
| 1390 | 0,01% | Konqueror/3 |
| 11 | Konqueror/2 | |
| 1 | Konqueror/4 | |
| 1255 | 0,01% | Chrome (AppleWebKit |
| 1255 | 0,01% | Chrome (AppleWebKit/537 |
| 1136 | 0,01% | Galeon |
| 1122 | 0,01% | Galeon/1 |
| 14 | Galeon/2 | |
| 1076 | 0,01% | Dalvik |
| 821 | 0,01% | Dalvik/2 |
| 255 | Dalvik/1 | |
| 1062 | 0,01% | UCWEB |
| 1062 | 0,01% | UCWEB/2 |
| 899 | 0,01% | Java |
| 899 | 0,01% | Java/1 |
| 851 | 0,01% | Apache-HttpClient |
| 850 | 0,01% | Apache-HttpClient/4 |
| 1 | Apache-HttpClient/UNAVAILABLE | |
| 806 | 0,01% | Netscape |
| 684 | 0,01% | Netscape/4 |
| 64 | Netscape/6 | |
| 26 | Netscape/3 | |
| 9 | Netscape/9 | |
| 7 | Netscape/5 | |
| 5 | Netscape/2 | |
| 1 | Netscape/8 | |
| 519 | 0,01% | UniversalFeedParser |
| 452 | UniversalFeedParser/3 | |
| 67 | UniversalFeedParser/5 | |
| 491 | 0,01% | Pcore-HTTP |
| 491 | 0,01% | Pcore-HTTP/v0 |
| 438 | sqlmap | |
| 438 | sqlmap/1 | |
| 429 | crawler4j (https: | |
| 429 | crawler4j (https://github | |
| 419 | okhttp | |
| 407 | okhttp/3 | |
| 12 | okhttp/2 | |
| 414 | Windows-Media-Player | |
| 413 | Windows-Media-Player/11 | |
| 1 | Windows-Media-Player/10 | |
| 406 | Opera Mini | |
| 304 | LABLEBot | |
| 4634 | 0,05% | [no llistats: 375 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 7557278 | 78,43% | Windows |
| 3426246 | 35,56% | Windows 7 |
| 2610715 | 27,09% | Windows NT |
| 972116 | 10,09% | Windows desconegut |
| 301941 | 3,13% | Windows Vista |
| 232786 | 2,42% | Windows XP |
| 11340 | 0,12% | Windows Server 2003 |
| 997 | 0,01% | Windows 2000 |
| 615 | 0,01% | Windows 98 |
| 178 | Windows 3.1 | |
| 176 | Windows ME | |
| 135 | Windows 95 | |
| 33 | Windows CE | |
| 1104107 | 11,46% | Macintosh |
| 814152 | 8,45% | Unix |
| 805969 | 8,36% | Linux |
| 7846 | 0,08% | Altres Unix |
| 187 | SunOS | |
| 140 | BSD | |
| 4 | OSF1 | |
| 3 | HP-UX | |
| 3 | IRIX | |
| 155620 | 1,61% | S.O. desconegut |
| 4983 | 0,05% | Robots |
| 72 | Symbian OS | |
| 8 | WebTV | |
| 7 | RISC OS | |
| 5 | Amiga | |
| 1 | OS/2 | |
| 1 | BeOS | |
| 1 | Palm OS |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 9636332 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1889 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2 | |
| 101B- 1kB | 1839918 | 1,09% |
| 1kB- 10kB | 3664339 | 17,30% |
| 10kB-100kB | 4121871 | 77,61% |
| 100kB- 1MB | 8005 | 1,56% |
| 1MB- 10MB | 281 | 0,44% |
| 10MB-100MB | 18 | 0,44% |
| 100MB- 1GB | 9 | 1,56% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de les 30 primeres extensións per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 3890575 | 30,67% | [sense extensió] |
| 3436446 | 45,24% | .js [JavaScript code] |
| 867322 | 14,17% | .jpg [JPEG graphics] |
| 866781 | 0,47% | .cur |
| 532948 | 7,08% | [directoris] |
| 17425 | 0,14% | .com |
| 15023 | 0,12% | .net |
| 4679 | 0,04% | .py |
| 3101 | 0,03% | .space |
| 811 | 0,01% | .pl [Perl scripts] |
| 382 | .ico | |
| 278 | 0,04% | .csv |
| 129 | 0,24% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 84 | .biz | |
| 74 | .0 | |
| 38 | .edu | |
| 32 | .tt | |
| 29 | .php [PHP] | |
| 20 | 0,02% | .xml |
| 14 | .cgi [CGI scripts] | |
| 14 | .bookmark | |
| 13 | .txt [Plain text] | |
| 13 | 1,71% | .tif |
| 11 | .ph | |
| 11 | .css [Cascading Style Sheets] | |
| 9 | .1 | |
| 8 | .png [PNG graphics] | |
| 8 | .htm [Hypertext Markup Language] | |
| 7 | .sha1 | |
| 6 | .tab | |
| 41 | 0,01% | [no llistades: 22 extensions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers directoris per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | directori |
|---|---|---|
| 2631440 | 27,31% | /highslide/ |
| 866783 | 8,99% | /highslide/graphics/ |
| 1 | /highslide/graphics/outlines/ | |
| 1 | /highslide/sample-images/ | |
| 1 | /highslide/sample-includes/ | |
| 1660722 | 17,23% | /js/ |
| 11 | /js/tablesorter/ | |
| 3 | /js/tablesorter/docs/ | |
| 3 | /js/tablesorter/themes/ | |
| 2 | /js/tablesorter/addons/ | |
| 1 | /js/tablesorter/build/ | |
| 1 | /js/tablesorter/tests/ | |
| 4 | /js/jquery-treeview/ | |
| 1 | /js/jquery-treeview/images/ | |
| 1 | /js/jquery-treeview/lib/ | |
| 1 | /js/jquery-treeview/demo/ | |
| 3 | /js/docs/ | |
| 1 | /js/docs/css/ | |
| 1 | /js/docs/js/ | |
| 3 | /js/themes/ | |
| 1 | /js/themes/blue/ | |
| 1 | /js/themes/green/ | |
| 2 | /js/addons/ | |
| 1 | /js/addons/pager/ | |
| 1 | /js/build/ | |
| 1 | /js/tests/ | |
| 1602775 | 16,63% | /record/ |
| 1191 | 0,01% | /record/132348/ |
| 848 | 0,01% | /record/29258/ |
| 484 | 0,01% | /record/168812/ |
| 433 | /record/165290/ | |
| 4 | /record/165290/export/ | |
| 395 | /record/158374/ | |
| 346 | /record/129640/ | |
| 288 | /record/168905/ | |
| 23 | /record/168905/export/ | |
| 285 | /record/27686/ | |
| 20 | /record/27686/export/ | |
| 236 | /record/174385/ | |
| 12 | /record/174385/export/ | |
| 201 | /record/5235/ | |
| 190 | /record/27613/ | |
| 1 | /record/27613/reviews/ | |
| 185 | /record/89641/ | |
| 65 | /record/89641/export/ | |
| 14 | /record/89641/reviews/ | |
| 7 | /record/89641/comments/ | |
| 181 | /record/99198/ | |
| 180 | /record/179816/ | |
| 174 | /record/37703/ | |
| 171 | /record/77012/ | |
| 1 | /record/77012/comments/ | |
| 1 | /record/77012/export/ | |
| 155 | /record/35/ | |
| 77 | /record/35/export/ | |
| 8 | /record/35/reviews/ | |
| 2 | /record/35/comments/ | |
| 154 | /record/105915/ | |
| 152 | /record/143843/ | |
| 55 | /record/143843/export/ | |
| 11 | /record/143843/reviews/ | |
| 7 | /record/143843/comments/ | |
| 146 | /record/2/ | |
| 25 | /record/2/export/ | |
| 142 | /record/174380/ | |
| 12 | /record/174380/export/ | |
| 135 | /record/30113/ | |
| 56 | /record/30113/export/ | |
| 9 | /record/30113/reviews/ | |
| 5 | /record/30113/comments/ | |
| 135 | /record/160708/ | |
| 4 | /record/160708/export/ | |
| 135 | /record/77001/ | |
| 130 | /record/179935/ | |
| 129 | /record/5331/ | |
| 123 | /record/53049/ | |
| 120 | /record/28/ | |
| 72 | /record/28/export/ | |
| 6 | /record/28/reviews/ | |
| 4 | /record/28/comments/ | |
| 120 | /record/169887/ | |
| 4 | /record/169887/export/ | |
| 119 | /record/141309/ | |
| 48 | /record/141309/export/ | |
| 9 | /record/141309/reviews/ | |
| 1490776 | 15,47% | [directori arrel] |
| 1010334 | 10,48% | /youraccount/ |
| 867356 | 9,00% | /img/ |
| 867323 | 9,00% | /img/uab/ |
| 10 | /img/jquery-ui/ | |
| 9 | /img/jquery-ui/themes/ | |
| 5 | /img/licenses/ | |
| 2 | /img/licenses-0.99.1/ | |
| 1 | /img/licenses-0.99.1/licenses/ | |
| 1 | /img/licenses.0/ | |
| 1 | /img/hacking/ | |
| 1 | /img/images/ | |
| 1 | /img/UAB/ | |
| 1 | /img/mime/ | |
| 1 | /img/admin/ | |
| 1 | /img/flags/ | |
| 345352 | 3,58% | /collection/ |
| 4 | /collection/engtecindpfc/ | |
| 2 | /collection/audios/ | |
| 2 | /collection/mdbaucellsart/ | |
| 1 | /collection/facbiocienciestfg/ | |
| 1 | /collection/postalsesp/ | |
| 1 | /collection/" + gaJsHost + / | |
| 12311 | 0,13% | /help/ |
| 11076 | 0,11% | /MathJax/ |
| 5455 | 0,06% | /MathJax/config/ |
| 52 | /MathJax/extensions/ | |
| 1390 | 0,01% | http:// |
| 1161 | 0,01% | /yourbaskets/ |
| 721 | 0,01% | /admin/ |
| 705 | 0,01% | /admin/websearch/ |
| 558 | 0,01% | /admin/websearch/websearchadmin.py/ |
| 8 | /admin/webaccess/ | |
| 5 | /admin/webaccess/webaccessadmin.py/ | |
| 7 | /admin/websubmit/ | |
| 6 | /admin/websubmit/websubmitadmin.py/ | |
| 1 | /admin/oairepository/ | |
| 311 | /data/ | |
| 284 | /data/recercauab/ | |
| 23 | /data/ddd/ | |
| 225 | /youralerts/ | |
| 108 | /css/ | |
| 68 | /eina.py/ | |
| 66 | https:// | |
| 48 | /tmp/ | |
| 22 | /tmp/cartellcedoc_2223/ | |
| 11 | /tmp/ifni/ | |
| 8 | /tmp/ec/ | |
| 4 | /tmp/casrelcatdur_a1906t1c2/ | |
| 1 | /tmp/vikipedia/ | |
| 29 | /rev/ | |
| 12 | /rev/artpub/ | |
| 5 | /rev/artpub/2010/ | |
| 2 | /rev/artpub/2016/ | |
| 2 | /rev/artpub/2017/ | |
| 1 | /rev/artpub/2005/ | |
