Estadístiques del Servidor Web de DDDDia i hora de l'inicialització: Dimarts-31-Des.-2019 06:29.
Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Gen.-2019 00:00 fins al Dimarts-31-Des.-2019 00:05 (364,00 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 10.833.366
Promig de peticions exitoses per dia: 29.761
Fitxers diferents sol.licitats: 155.860
Màquines diferents ateses: 4.062.546
Línies invàlides en el fitxer log: 1.997
Transferència total: 26.137.386.129.410 bytes
Promig de transferència per dia: 71.805.320.893 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 40.000 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2019 | 683471 | 6,31% | ![]() ![]() |
| Feb. 2019 | 728761 | 6,73% | ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2019 | 916715 | 8,46% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2019 | 1274795 | 11,77% | ![]() |
| Mai. 2019 | 1127732 | 10,41% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2019 | 972071 | 8,97% | ![]() ![]() ![]() |
| Jul. 2019 | 638511 | 5,89% | ![]() |
| Ago. 2019 | 799844 | 7,38% | ![]() ![]() |
| Set. 2019 | 839781 | 7,75% | ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2019 | 1039787 | 9,60% | ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2019 | 1037302 | 9,58% | ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2019 | 774596 | 7,15% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Abr. 2019 (1.274.795 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 60.000 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 1279320 | 11,81% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 1649236 | 15,22% | ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 1782685 | 16,46% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 1708759 | 15,77% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 1699456 | 15,69% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 1535123 | 14,17% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 1178787 | 10,88% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 20.000 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 517123 | 4,77% | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 478986 | 4,42% | ![]() ![]() |
| 2 | 433344 | 4,00% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 428305 | 3,95% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 418787 | 3,87% | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 379441 | 3,50% | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 283169 | 2,61% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 221493 | 2,04% | ![]() ![]() |
| 8 | 217108 | 2,00% | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 277131 | 2,56% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 330541 | 3,05% | ![]() ![]() |
| 11 | 373621 | 3,45% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 422128 | 3,90% | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 420598 | 3,88% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 407818 | 3,76% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 480849 | 4,44% | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 581566 | 5,37% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 635790 | 5,87% | ![]() |
| 18 | 647938 | 5,98% | ![]() ![]() |
| 19 | 627511 | 5,79% | ![]() |
| 20 | 583544 | 5,39% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 563964 | 5,21% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 555326 | 5,13% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 547285 | 5,05% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 3820104 | 35,26% | [adreça numèrica no resolta] |
| 2089893 | 19,29% | .net (XARXA (Network)) |
| 1157678 | 10,69% | .mx (Méxic) |
| 691633 | 6,38% | .es (Espanya) |
| 678385 | 6,26% | .com (Comercial) |
| 590357 | 5,45% | .co (Colombia) |
| 416149 | 3,84% | .ar (Argentina) |
| 258666 | 2,39% | .ec (Ecuador) |
| 141706 | 1,31% | .cl (Chile) |
| 114157 | 1,05% | .cn (China) |
| 83094 | 0,77% | .br (Brasil) |
| 73155 | 0,68% | .bo (Bolivia) |
| 69714 | 0,64% | [domini desconegut] |
| 56761 | 0,52% | .pe (Perú) |
| 51786 | 0,48% | .uy (Uruguay) |
| 47958 | 0,44% | .gt (Guatemala) |
| 45222 | 0,42% | .do (República Dominicana) |
| 42232 | 0,39% | .it (Italia) |
| 41573 | 0,38% | .ni (Nicaragua) |
| 38688 | 0,36% | .py (Paraguay) |
| 30935 | 0,29% | .de (Alemania) |
| 24520 | 0,23% | .ve (Venezuela) |
| 21938 | 0,20% | .edu (USA Educacional) |
| 20524 | 0,19% | .fr (França) |
| 15645 | 0,14% | .pt (Portugal) |
| 12192 | 0,11% | .pl (Polonia) |
| 11315 | 0,10% | .uk (Regne Unit) |
| 11185 | 0,10% | .cr (Costa Rica) |
| 10791 | 0,10% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 9313 | 0,09% | .cu (Cuba) |
| 156097 | 1,44% | [no llistats: 178 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 1101547 | 10,17% | rima-tde.net |
| 640898 | 5,92% | prod-infinitum.com.mx |
| 258023 | 2,38% | ono.com |
| 253013 | 2,34% | cable.net.co |
| 205266 | 1,89% | jazztel.es |
| 174728 | 1,61% | orange.es |
| 167949 | 1,55% | megared.net.mx |
| 157034 | 1,45% | hwclouds-dns.com |
| 144951 | 1,34% | anycast.cnt-grms.ec |
| 139722 | 1,29% | totalplay.net |
| 129900 | 1,20% | airtel.net |
| 110741 | 1,02% | une.net.co |
| 105926 | 0,98% | 200.68 |
| 105909 | 0,98% | uab.es |
| 100229 | 0,93% | 125 |
| 98350 | 0,91% | fibertel.com.ar |
| 97837 | 0,90% | vtr.net |
| 97459 | 0,90% | comunitel.net |
| 96685 | 0,89% | cablevision.net.mx |
| 94201 | 0,87% | telecom.net.ar |
| 92488 | 0,85% | 163data.com.cn |
| 81653 | 0,75% | cantv.net |
| 80143 | 0,74% | 90 |
| 78547 | 0,73% | etb.net.co |
| 70886 | 0,65% | cableonline.com.mx |
| 69780 | 0,64% | [domini desconegut] |
| 68174 | 0,63% | movistar.cl |
| 64144 | 0,59% | 181.176 |
| 62729 | 0,58% | uninet-ide.com.mx |
| 62005 | 0,57% | 84 |
| 5822449 | 53,75% | [no llistats: 36.281 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 4260633 | 49,50% | https://www.google.com/ |
| 1876388 | 21,80% | https://ddd.uab.cat/ |
| 406915 | 4,73% | https://www.google.es/ |
| 398279 | 4,63% | https://scholar.google.es/ |
| 224849 | 2,61% | https://www.google.com.mx/ |
| 113215 | 1,32% | https://scholar.google.com/ |
| 86272 | 1,00% | https://veterinariavirtual.uab.cat/ |
| 85366 | 0,99% | https://dialnet.unirioja.es/ |
| 83451 | 0,97% | https://scholar.google.com.mx/ |
| 82899 | 0,96% | https://www.bing.com/ |
| 66209 | 0,77% | https://www.google.com.co/ |
| 53097 | 0,62% | http://ddd.uab.cat/ |
| 51331 | 0,60% | https://www.google.com.pe/ |
| 50464 | 0,59% | https://www.google.cl/ |
| 49697 | 0,58% | https://www.google.com.ar/ |
| 36028 | 0,42% | https://scholar.google.com.pe/ |
| 31741 | 0,37% | http://www.google.com/ |
| 24822 | 0,29% | https://scholar.google.com.ar/ |
| 23548 | 0,27% | https://www.uab.cat/ |
| 22888 | 0,27% | https://scholar.google.com.br/ |
| 20774 | 0,24% | https://scholar.google.com.ec/ |
| 20689 | 0,24% | https://scholar.google.cl/ |
| 19674 | 0,23% | https://www.google.com.ec/ |
| 18883 | 0,22% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 15995 | 0,19% | https://scholar.google.com.co/ |
| 11202 | 0,13% | https://www.google.co.ve/ |
| 11200 | 0,13% | http://aulavirtual.perueduca.pe/ |
| 11193 | 0,13% | http://m.facebook.com/ |
| 9443 | 0,11% | https://www.google.it/ |
| 9175 | 0,11% | http://scholar.google.es/ |
| 430587 | 5,00% | [no llistats: 8.026 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 814 | publications |
| 77 | amazon |
| 42 | http://ddd.uab.cat/record/78757 |
| 36 | ddd.uab.cat |
| 28 | como se redacta un articulo cientifico |
| 23 | la experimentacion animal |
| 21 | historia del arte pdf |
| 19 | la cascara del huevo del avestruz tiene membrana celular |
| 18 | cuantos kilos pesa un conejo de engorde |
| 17 | sandach |
| 17 | despiece canal de un bovino |
| 16 | federico beltrán masses |
| 16 | ¿a que cultura llego la influencia de los arabes al ocupar la peninsula iberica? |
| 15 | monumentos de la provincia de barcelona |
| 15 | http://ddd.uab.cat/record/85361 |
| 15 | tratamiento para ma olor en nariz en paciente con canula.nasal |
| 14 | la bolsita morada del señor de los milagros |
| 13 | enfermedad de las fosas nasales |
| 12 | sociedad de riesgo |
| 12 | nnn n n |
| 12 | classical theory of unemployment |
| 12 | enric galwey |
| 11 | como hacer un articulo cientifico |
| 11 | hilario capilar llubi |
| 10 | uso de celulares en el aula como recurso innovador |
| 10 | la familia y el estado |
| 10 | los grandes procesos de cambio y transformación social |
| 9 | plantear un problema de finir objetivos marco teorico |
| 9 | colapso traqueal dinamico |
| 9 | animales de experimentacion |
| 12349 | [no llistats: 9.712 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers navegadors per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 8345925 | 77,05% | Safari |
| 7223661 | 66,69% | Safari/537 |
| 574739 | 5,31% | Safari/604 |
| 353739 | 3,27% | Safari/605 |
| 62990 | 0,58% | Safari/534 |
| 34521 | 0,32% | Safari/602 |
| 27915 | 0,26% | Safari/601 |
| 27403 | 0,25% | Safari/535 |
| 22177 | 0,20% | Safari/603 |
| 6152 | 0,06% | Safari/600 |
| 3773 | 0,03% | Safari/533 |
| 919512 | 8,49% | Firefox |
| 119685 | 1,10% | Firefox/66 |
| 93544 | 0,86% | Firefox/65 |
| 86443 | 0,80% | Firefox/67 |
| 83722 | 0,77% | Firefox/69 |
| 80177 | 0,74% | Firefox/68 |
| 71025 | 0,66% | Firefox/70 |
| 61406 | 0,57% | Firefox/64 |
| 46931 | 0,43% | Firefox/4 |
| 33038 | 0,30% | Firefox/52 |
| 32864 | 0,30% | Firefox/62 |
| 692993 | 6,40% | Dalvik |
| 681127 | 6,29% | Dalvik/2 |
| 11866 | 0,11% | Dalvik/1 |
| 562619 | 5,19% | MSIE |
| 355560 | 3,28% | MSIE/7 |
| 107577 | 0,99% | MSIE/8 |
| 54651 | 0,50% | MSIE/9 |
| 30400 | 0,28% | MSIE/6 |
| 13219 | 0,12% | MSIE/10 |
| 623 | 0,01% | MSIE/5 |
| 251 | MSIE/4 | |
| 154 | MSIE/11 | |
| 94 | MSIE/3 | |
| 15 | MSIE/100 | |
| 176044 | 1,63% | Mozilla |
| 205 | Mozilla/1 | |
| 104 | Mozilla/2 | |
| 85 | Mozilla/29 | |
| 37 | Mozilla/52 | |
| 28 | Mozilla/41 | |
| 23 | Mozilla/45 | |
| 22 | Mozilla/17 | |
| 13 | Mozilla/38 | |
| 9 | Mozilla/60 | |
| 6 | Mozilla/3 | |
| 65044 | 0,60% | Opera |
| 64757 | 0,60% | Opera/9 |
| 143 | Opera/8 | |
| 62 | Opera/10 | |
| 50 | Opera/12 | |
| 9 | Opera/7 | |
| 8 | Opera/6 | |
| 6 | Opera/11 | |
| 4 | Opera/UCWEB7 | |
| 2 | Opera/3 | |
| 1 | Opera/5 | |
| 22911 | 0,21% | |
| 16967 | 0,16% | WhatsApp/2 |
| 5944 | 0,05% | WhatsApp/0 |
| 14543 | 0,13% | Appcelerator Titanium |
| 13391 | 0,12% | Appcelerator Titanium/7 |
| 1152 | 0,01% | Appcelerator Titanium/0 |
| 8885 | 0,08% | com.google.android.apps.searchlite |
| 1504 | 0,01% | com.google.android.apps.searchlite/114914 |
| 1254 | 0,01% | com.google.android.apps.searchlite/106224 |
| 830 | 0,01% | com.google.android.apps.searchlite/101032 |
| 681 | 0,01% | com.google.android.apps.searchlite/63665 |
| 496 | com.google.android.apps.searchlite/144042 | |
| 493 | com.google.android.apps.searchlite/129460 | |
| 458 | com.google.android.apps.searchlite/36143 | |
| 352 | com.google.android.apps.searchlite/47202 | |
| 339 | com.google.android.apps.searchlite/85104 | |
| 316 | com.google.android.apps.searchlite/94333 | |
| 5429 | 0,05% | Netscape (compatible) |
| 2409 | 0,02% | Photon |
| 2409 | 0,02% | Photon/1 |
| 1918 | 0,02% | UCWEB |
| 1918 | 0,02% | UCWEB/2 |
| 1809 | 0,02% | com.google.GoogleMobile |
| 510 | com.google.GoogleMobile/65 | |
| 223 | com.google.GoogleMobile/66 | |
| 175 | com.google.GoogleMobile/68 | |
| 173 | com.google.GoogleMobile/67 | |
| 146 | com.google.GoogleMobile/42 | |
| 64 | com.google.GoogleMobile/69 | |
| 61 | com.google.GoogleMobile/41 | |
| 44 | com.google.GoogleMobile/64 | |
| 33 | com.google.GoogleMobile/58 | |
| 32 | com.google.GoogleMobile/23 | |
| 1570 | 0,01% | Chrome (AppleWebKit |
| 1570 | 0,01% | Chrome (AppleWebKit/537 |
| 1068 | 0,01% | winHttp |
| 1 | winHttp/17570292 | |
| 1 | winHttp/5038111 | |
| 1 | winHttp/2920205 | |
| 1 | winHttp/2040178 | |
| 1 | winHttp/1615623 | |
| 1 | winHttp/1184380 | |
| 1 | winHttp/1609228 | |
| 1 | winHttp/1038994 | |
| 1 | winHttp/1697166 | |
| 1 | winHttp/18131333 | |
| 666 | 0,01% | TelegramBot (like TwitterBot) |
| 570 | 0,01% | Safari |
| 460 | Konqueror | |
| 410 | Konqueror/3 | |
| 40 | Konqueror/4 | |
| 8 | Konqueror/5 | |
| 2 | Konqueror/2 | |
| 426 | SEMrushBot | |
| 342 | Lynx | |
| 342 | Lynx/2 | |
| 341 | FDM | |
| 341 | FDM/5 | |
| 333 | Ruby | |
| 329 | curl | |
| 329 | curl/7 | |
| 316 | XenForo | |
| 280 | XenForo/2 | |
| 36 | XenForo/1 | |
| 293 | WLMHttpTransport | |
| 236 | okhttp | |
| 230 | okhttp/3 | |
| 6 | okhttp/2 | |
| 222 | Opera Mini | |
| 216 | ActionExtension | |
| 23 | ActionExtension/134 | |
| 18 | ActionExtension/96 | |
| 17 | ActionExtension/138 | |
| 14 | ActionExtension/170 | |
| 11 | ActionExtension/124 | |
| 11 | ActionExtension/136 | |
| 9 | ActionExtension/130 | |
| 8 | ActionExtension/140 | |
| 8 | ActionExtension/142 | |
| 8 | ActionExtension/126 | |
| 183 | Upflow | |
| 183 | Upflow/1 | |
| 150 | libcurl | |
| 150 | libcurl/7 | |
| 4719 | 0,04% | [no llistats: 477 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 6541886 | 60,39% | Windows |
| 3602866 | 33,26% | Windows NT |
| 1768822 | 16,33% | Windows 7 |
| 711018 | 6,56% | Windows desconegut |
| 358083 | 3,31% | Windows XP |
| 79209 | 0,73% | Windows Vista |
| 19454 | 0,18% | Windows Server 2003 |
| 1529 | 0,01% | Windows 2000 |
| 492 | Windows 98 | |
| 222 | Windows 3.1 | |
| 109 | Windows ME | |
| 54 | Windows CE | |
| 28 | Windows 95 | |
| 2615494 | 24,14% | Unix |
| 2594299 | 23,95% | Linux |
| 20603 | 0,19% | Altres Unix |
| 557 | 0,01% | BSD |
| 33 | SunOS | |
| 1 | OSF1 | |
| 1 | HP-UX | |
| 1586507 | 14,65% | Macintosh |
| 87635 | 0,81% | S.O. desconegut |
| 634 | 0,01% | Robots |
| 245 | OS/2 | |
| 73 | Symbian OS | |
| 2 | RISC OS | |
| 2 | BeOS | |
| 2 | Palm OS | |
| 1 | Amiga |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 10833366 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 14 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 113 | |
| 1kB- 10kB | 1411404 | 0,04% |
| 10kB-100kB | 1798670 | 0,24% |
| 100kB- 1MB | 3585507 | 5,89% |
| 1MB- 10MB | 3612328 | 49,70% |
| 10MB-100MB | 420020 | 40,65% |
| 100MB- 1GB | 5308 | 3,47% |
| > 1GB | 2 | 0,01% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 10833366 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de Peticions)

Fent llistat dels directoris, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | directori |
|---|---|---|
| 4430890 | 40,90% | /artpub/ |
| 1454166 | 13,42% | /artpub/clivetpeqani/ |
| 458228 | 4,23% | /artpub/artpub/ |
| 410094 | 3,79% | /artpub/edlc/ |
| 260518 | 2,40% | /artpub/papers/ |
| 169799 | 1,57% | /artpub/revpsidep/ |
| 142000 | 1,31% | /artpub/educar/ |
| 138363 | 1,28% | /artpub/cunicultura/ |
| 119739 | 1,11% | /artpub/dim/ |
| 78852 | 0,73% | /artpub/analisi/ |
| 77952 | 0,72% | /artpub/enrahonar/ |
| 75798 | 0,70% | /artpub/athdig/ |
| 71219 | 0,66% | /artpub/dag/ |
| 65389 | 0,60% | /artpub/rceap/ |
| 65196 | 0,60% | /artpub/selavi/ |
| 58972 | 0,54% | /artpub/da/ |
| 43510 | 0,40% | /artpub/manuscrits/ |
| 42580 | 0,39% | /artpub/faventia/ |
| 40397 | 0,37% | /artpub/quepub/ |
| 34637 | 0,32% | /artpub/quaderns/ |
| 30158 | 0,28% | /artpub/dynamis/ |
| 22254 | 0,21% | /artpub/tda/ |
| 21543 | 0,20% | /artpub/revibec/ |
| 19940 | 0,18% | /artpub/periferia/ |
| 19896 | 0,18% | /artpub/tradumatica/ |
| 19677 | 0,18% | /artpub/uabdivulga/ |
| 18416 | 0,17% | /artpub/qdi/ |
| 17386 | 0,16% | /artpub/ciencies/ |
| 16885 | 0,16% | /artpub/brumal/ |
| 16329 | 0,15% | /artpub/locus/ |
| 16027 | 0,15% | /artpub/quapsi/ |
| 3244650 | 29,95% | /docrec/ |
| 1201853 | 11,09% | /docrec/tfg/ |
| 1088342 | 10,05% | /docrec/tesis/ |
| 757411 | 6,99% | /docrec/trerecpro/ |
| 97798 | 0,90% | /docrec/worpap/ |
| 78966 | 0,73% | /docrec/estudis/ |
| 10408 | 0,10% | /docrec/infpro/ |
| 9144 | 0,08% | /docrec/prepub/ |
| 728 | 0,01% | /docrec/plagesdad/ |
| 800264 | 7,39% | /llicol/ |
| 535619 | 4,94% | /llicol/llibres/ |
| 241306 | 2,23% | /llicol/caplli/ |
| 23339 | 0,22% | /llicol/docins/ |
| 692613 | 6,39% | /docgra/ |
| 455021 | 4,20% | /docgra/fotos/ |
| 180359 | 1,66% | /docgra/cartells/ |
| 23151 | 0,21% | /docgra/mapes/ |
| 12503 | 0,12% | /docgra/videos/ |
| 11927 | 0,11% | /docgra/postals/ |
| 7290 | 0,07% | /docgra/adhesius/ |
| 2362 | 0,02% | /docgra/audios/ |
| 575049 | 5,31% | /matcur/ |
| 519744 | 4,80% | /matcur/procur/ |
| 27253 | 0,25% | /matcur/memtit/ |
| 22188 | 0,20% | /matcur/examens/ |
| 5864 | 0,05% | /matcur/guiest/ |
| 431853 | 3,99% | /pubper/ |
| 102454 | 0,95% | /pubper/bdhah/ |
| 80939 | 0,75% | /pubper/achv/ |
| 63296 | 0,58% | /pubper/infanu/ |
| 42562 | 0,39% | /pubper/ppc/ |
| 28743 | 0,27% | /pubper/raac/ |
| 27835 | 0,26% | /pubper/revistes/ |
| 20494 | 0,19% | /pubper/infsos/ |
| 20145 | 0,19% | /pubper/uab/ |
| 13412 | 0,12% | /pubper/honsaran/ |
| 5308 | 0,05% | /pubper/edlc/ |
| 3266 | 0,03% | /pubper/bdsa-arag/ |
| 1961 | 0,02% | /pubper/decmed/ |
| 1495 | 0,01% | /pubper/papers/ |
| 1371 | 0,01% | /pubper/quaderns/ |
| 1274 | 0,01% | /pubper/manuscrits/ |
| 1156 | 0,01% | /pubper/faventia/ |
| 953 | 0,01% | /pubper/ceduab/ |
| 891 | 0,01% | /pubper/revpsidep/ |
| 804 | 0,01% | /pubper/analisi/ |
| 801 | 0,01% | /pubper/faccom/ |
| 701 | 0,01% | /pubper/educar/ |
| 579 | 0,01% | /pubper/enrahonar/ |
| 559 | 0,01% | /pubper/ictauab/ |
| 513 | /pubper/rceap/ | |
| 482 | /pubper/dim/ | |
| 462 | /pubper/ciencies/ | |
| 425 | /pubper/cjol/ | |
| 419 | /pubper/locus/ | |
| 347 | /pubper/athdig/ | |
| 346 | /pubper/vivataca/ | |
| 294568 | 2,72% | /fonper/ |
| 93305 | 0,86% | /fonper/societatliceu/ |
| 86989 | 0,80% | /fonper/jcamps/ |
| 31074 | 0,29% | /fonper/jag/ |
| 27086 | 0,25% | /fonper/pcalders/ |
| 20573 | 0,19% | /fonper/jroca/ |
| 9049 | 0,08% | /fonper/ppascual/ |
| 5535 | 0,05% | /fonper/jarbones/ |
| 4892 | 0,05% | /fonper/rof/ |
| 4718 | 0,04% | /fonper/guirad/ |
| 3017 | 0,03% | /fonper/fsunyer/ |
| 2049 | 0,02% | /fonper/alloret/ |
| 2022 | 0,02% | /fonper/blesfargues/ |
| 1796 | 0,02% | /fonper/jmoncada/ |
| 1396 | 0,01% | /fonper/mtomas/ |
| 1067 | 0,01% | /fonper/drosenthal/ |
| 269374 | 2,49% | /matdid/ |
| 218693 | 2,02% | /matdid/recdoc/ |
| 35067 | 0,32% | /matdid/guibib/ |
| 15614 | 0,14% | /matdid/expbib/ |
| 91824 | 0,85% | /jorcon/ |
| 54339 | 0,50% | /jorcon/poncom/ |
| 23116 | 0,21% | /jorcon/presentacions/ |
| 9705 | 0,09% | /jorcon/posters/ |
| 4664 | 0,04% | /jorcon/jorconmatpro/ |
| 2069 | 0,02% | /dadrec/ |
| 2069 | 0,02% | /dadrec/dadrec/ |
| 212 | /waterinneuab/ | |
| 212 | /waterinneuab/waterinneuab/ |
