Estadístiques del Servidor Web de DDDDia i hora de l'inicialització: Dimarts-31-Des.-2019 06:30.
Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Gen.-2019 00:01 fins al Dimarts-31-Des.-2019 00:05 (364,00 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Peticions exitoses: 10.933.467
Promig de peticions exitoses per dia: 30.036
Peticions exitoses per pàgina: 215.726
Promig de peticions exitoses per pàgina per dia: 592
Fitxers diferents sol.licitats: 1.965.342
Màquines diferents ateses: 943.877
Línies invàlides en el fitxer log: 8.354
Entrades no sol.licitades en el fitxer log: 27.647.523
Transferència total: 151.857.205.819 bytes
Promig de transferència per dia: 417.186.942 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 50.000 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2019 | 684529 | 6,26% | ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2019 | 644696 | 5,90% | ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2019 | 760197 | 6,95% | ![]() |
| Abr. 2019 | 1628396 | 14,89% | ![]() ![]() |
| Mai. 2019 | 1096830 | 10,03% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2019 | 1124938 | 10,29% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul. 2019 | 549281 | 5,02% | ![]() ![]() ![]() |
| Ago. 2019 | 852264 | 7,80% | ![]() ![]() |
| Set. 2019 | 723203 | 6,61% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2019 | 977284 | 8,94% | ![]() ![]() |
| Nov. 2019 | 1073382 | 9,82% | ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2019 | 818467 | 7,49% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Abr. 2019 (1.628.396 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 60.000 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 1389583 | 12,71% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 1614749 | 14,77% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 1800163 | 16,46% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 1629871 | 14,91% | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 1676554 | 15,33% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 1563740 | 14,30% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 1258807 | 11,51% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Cada unitat (
) representa 20.000 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 452932 | 4,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 422875 | 3,87% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 364290 | 3,33% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 380869 | 3,48% | ![]() ![]() |
| 4 | 377354 | 3,45% | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 341554 | 3,12% | ![]() ![]() |
| 6 | 261859 | 2,40% | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 235869 | 2,16% | ![]() ![]() |
| 8 | 259896 | 2,38% | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 341236 | 3,12% | ![]() ![]() |
| 10 | 441185 | 4,04% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 500680 | 4,58% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 528251 | 4,83% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 505207 | 4,62% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 449077 | 4,11% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 488733 | 4,47% | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 584551 | 5,35% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 639997 | 5,85% | ![]() |
| 18 | 655791 | 6,00% | ![]() ![]() |
| 19 | 622091 | 5,69% | ![]() |
| 20 | 562264 | 5,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 513634 | 4,70% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 514929 | 4,71% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 488343 | 4,47% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 4242569 | 38,80% | [adreça numèrica no resolta] |
| 1932693 | 17,68% | .net (XARXA (Network)) |
| 988387 | 9,04% | .com (Comercial) |
| 932336 | 8,53% | .es (Espanya) |
| 653295 | 5,98% | .mx (Méxic) |
| 446538 | 4,08% | .co (Colombia) |
| 294661 | 2,70% | .cn (China) |
| 255133 | 2,33% | .ar (Argentina) |
| 253540 | 2,32% | .ec (Ecuador) |
| 151412 | 1,38% | .br (Brasil) |
| 102962 | 0,94% | .cl (Chile) |
| 82729 | 0,76% | [domini desconegut] |
| 42878 | 0,39% | .de (Alemania) |
| 39415 | 0,36% | .edu (USA Educacional) |
| 39261 | 0,36% | .it (Italia) |
| 38023 | 0,35% | .pe (Perú) |
| 36681 | 0,34% | .uy (Uruguay) |
| 29749 | 0,27% | .do (República Dominicana) |
| 29089 | 0,27% | .gt (Guatemala) |
| 27299 | 0,25% | .bo (Bolivia) |
| 22537 | 0,21% | .py (Paraguay) |
| 22180 | 0,20% | .fr (França) |
| 18902 | 0,17% | .pt (Portugal) |
| 18845 | 0,17% | .uk (Regne Unit) |
| 16230 | 0,15% | .ni (Nicaragua) |
| 13360 | 0,12% | .bg (Bulgaria) |
| 10336 | 0,09% | .cr (Costa Rica) |
| 10282 | 0,09% | .nl (Holanda) |
| 10261 | 0,09% | .be (Bèlgica) |
| 9827 | 0,09% | .pl (Polonia) |
| 162057 | 1,48% | [no llistats: 144 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 1187904 | 10,86% | rima-tde.net |
| 511748 | 4,68% | hwclouds-dns.com |
| 357169 | 3,27% | prod-infinitum.com.mx |
| 284329 | 2,60% | ono.com |
| 254507 | 2,33% | 125 |
| 244287 | 2,23% | uab.es |
| 239989 | 2,19% | jazztel.es |
| 238743 | 2,18% | 163data.com.cn |
| 197604 | 1,81% | cable.net.co |
| 181686 | 1,66% | orange.es |
| 163431 | 1,49% | 116 |
| 145784 | 1,33% | anycast.cnt-grms.ec |
| 109053 | 1,00% | airtel.net |
| 102881 | 0,94% | 101 |
| 98979 | 0,91% | megared.net.mx |
| 98161 | 0,90% | comunitel.net |
| 90771 | 0,83% | 90 |
| 89085 | 0,81% | totalplay.net |
| 84776 | 0,78% | 114 |
| 83889 | 0,77% | une.net.co |
| 82769 | 0,76% | [domini desconegut] |
| 82218 | 0,75% | 122 |
| 81360 | 0,74% | vtr.net |
| 77779 | 0,71% | 124 |
| 73795 | 0,67% | 58 |
| 70834 | 0,65% | 84 |
| 70466 | 0,64% | 49 |
| 70418 | 0,64% | 183.27 |
| 67331 | 0,62% | fibertel.com.ar |
| 61461 | 0,56% | etb.net.co |
| 5430260 | 49,67% | [no llistats: 18.086 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 8281377 | 86,02% | https://ddd.uab.cat/ |
| 333795 | 3,47% | https://www.google.com/ |
| 314286 | 3,26% | https://scholar.google.es/ |
| 113668 | 1,18% | http://ddd.uab.cat/ |
| 84205 | 0,87% | https://dialnet.unirioja.es/ |
| 79736 | 0,83% | https://scholar.google.com/ |
| 62987 | 0,65% | https://scholar.google.com.mx/ |
| 47044 | 0,49% | https://www.google.es/ |
| 28259 | 0,29% | https://scholar.google.com.pe/ |
| 26756 | 0,28% | https://www.uab.cat/ |
| 18972 | 0,20% | https://scholar.google.com.ar/ |
| 16608 | 0,17% | https://scholar.google.cl/ |
| 16212 | 0,17% | https://scholar.google.com.ec/ |
| 15958 | 0,17% | https://scholar.google.com.br/ |
| 11598 | 0,12% | https://scholar.google.com.co/ |
| 5862 | 0,06% | https://www.bing.com/ |
| 5349 | 0,06% | https://www.google.com.mx/ |
| 4952 | 0,05% | https://www.bib.uab.cat/ |
| 4236 | 0,04% | http://www.google.com/ |
| 3552 | 0,04% | http://scholar.google.es/ |
| 3464 | 0,04% | http://grupsderecerca.uab.cat/ |
| 2878 | 0,03% | https://e-aules.uab.cat/ |
| 2805 | 0,03% | https://t.co/ |
| 2122 | 0,02% | https://scholar.google.co.ve/ |
| 2055 | 0,02% | https://translate.googleusercontent.com/ |
| 1952 | 0,02% | http://pagines.uab.cat/ |
| 1918 | 0,02% | https://scholar.google.co.uk/ |
| 1758 | 0,02% | http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/ |
| 1668 | 0,02% | https://www.google.com.co/ |
| 1662 | 0,02% | https://www.facebook.com/ |
| 129688 | 1,35% | [no llistats: 4.458 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 183 | publications |
| 42 | http://ddd.uab.cat/record/78757 |
| 34 | amazon |
| 15 | http://ddd.uab.cat/record/85361 |
| 9 | uab diposit tfm |
| 9 | ddd uab |
| 8 | ddd |
| 5 | los grandes procesos de cambio y transformación social |
| 5 | miguel angel vives veterinario |
| 5 | elisabet tort calvo |
| 4 | funcion de la tabla periodica |
| 4 | boletÃn de la sociedad española de excursiones |
| 4 | ddd.uab.cat |
| 4 | yamina chouari morandeira |
| 3 | que son los.caracteres morfologicos y fisiologicos |
| 3 | adipoxantose bovina |
| 3 | luttikhuizen frances underground protestantism |
| 3 | algarrobo brote |
| 3 | energia metabolizable aparente ventajad |
| 3 | que es legradooseo |
| 3 | calidad personal factores condicionantes |
| 3 | cual es la funcion de la tabla periodica |
| 3 | verges privatización de empresas publicas |
| 3 | content |
| 3 | la traduccion de los platos chinos |
| 3 | p.vergara nueva legislación sobre los animales utilizados en experimentación |
| 2 | musculos que cubren el hombro del perro |
| 2 | fabrigas mail |
| 2 | i d p 65 |
| 2 | corylophidae |
| 498 | [no llistats: 451 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de los 30 primers navegadors per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 8201374 | 75,02% | Safari |
| 7065627 | 64,63% | Safari/537 |
| 415403 | 3,80% | Safari/605 |
| 337040 | 3,08% | Safari/604 |
| 130636 | 1,19% | Safari/534 |
| 65193 | 0,60% | Safari/535 |
| 25263 | 0,23% | Safari/603 |
| 21042 | 0,19% | Safari/602 |
| 18594 | 0,17% | Safari/601 |
| 4150 | 0,04% | Safari/600 |
| 3112 | 0,03% | Safari/536 |
| 1282630 | 11,73% | MSIE |
| 839275 | 7,68% | MSIE/7 |
| 234791 | 2,15% | MSIE/8 |
| 107300 | 0,98% | MSIE/9 |
| 78167 | 0,71% | MSIE/6 |
| 18254 | 0,17% | MSIE/10 |
| 933 | 0,01% | MSIE/5 |
| 585 | 0,01% | MSIE/4 |
| 389 | MSIE/11 | |
| 225 | MSIE/3 | |
| 31 | MSIE/100 | |
| 1072262 | 9,81% | Firefox |
| 131328 | 1,20% | Firefox/66 |
| 119158 | 1,09% | Firefox/4 |
| 106899 | 0,98% | Firefox/65 |
| 99405 | 0,91% | Firefox/69 |
| 98667 | 0,90% | Firefox/67 |
| 86963 | 0,80% | Firefox/70 |
| 85281 | 0,78% | Firefox/68 |
| 70675 | 0,65% | Firefox/64 |
| 34162 | 0,31% | Firefox/60 |
| 31488 | 0,29% | Firefox/71 |
| 194305 | 1,78% | Mozilla |
| 384 | Mozilla/60 | |
| 174 | Mozilla/29 | |
| 102 | Mozilla/2 | |
| 74 | Mozilla/1 | |
| 62 | Mozilla/41 | |
| 52 | Mozilla/52 | |
| 45 | Mozilla/17 | |
| 39 | Mozilla/45 | |
| 38 | Mozilla/38 | |
| 15 | Mozilla/49 | |
| 127297 | 1,16% | Opera |
| 126845 | 1,16% | Opera/9 |
| 277 | Opera/8 | |
| 113 | Opera/10 | |
| 41 | Opera/12 | |
| 8 | Opera/11 | |
| 4 | Opera/6 | |
| 4 | Opera/7 | |
| 1 | Opera/3 | |
| 1 | Opera/5 | |
| 29360 | 0,27% | Netscape (compatible) |
| 7448 | 0,07% | Netvibes (crawler; http: |
| 7448 | 0,07% | Netvibes (crawler; http://www |
| 3730 | 0,03% | Chrome (AppleWebKit |
| 3730 | 0,03% | Chrome (AppleWebKit/537 |
| 3550 | 0,03% | |
| 3398 | 0,03% | WhatsApp/2 |
| 152 | WhatsApp/0 | |
| 3167 | 0,03% | winHttp |
| 1 | winHttp/1232037 | |
| 1 | winHttp/328958 | |
| 1 | winHttp/5038111 | |
| 1 | winHttp/2920205 | |
| 1 | winHttp/1635222 | |
| 1 | winHttp/4503352 | |
| 1 | winHttp/1088311 | |
| 1 | winHttp/2040178 | |
| 1 | winHttp/24814694 | |
| 1 | winHttp/1821443 | |
| 705 | 0,01% | UCWEB |
| 705 | 0,01% | UCWEB/2 |
| 481 | RSSingBot (http: | |
| 481 | RSSingBot (http://www | |
| 426 | SEMrushBot | |
| 418 | Apple-PubSub | |
| 418 | Apple-PubSub/65 | |
| 390 | Konqueror | |
| 367 | Konqueror/3 | |
| 18 | Konqueror/4 | |
| 4 | Konqueror/5 | |
| 1 | Konqueror/2 | |
| 386 | Lynx | |
| 386 | Lynx/2 | |
| 352 | Dalvik | |
| 335 | Dalvik/2 | |
| 17 | Dalvik/1 | |
| 286 | WinHTTP | |
| 234 | Re-re Studio (+http: | |
| 234 | Re-re Studio (+http://2re | |
| 181 | Upflow | |
| 181 | Upflow/1 | |
| 170 | Zend_Http_Client | |
| 163 | Mr.4x3 Powered | |
| 159 | Podcasts | |
| 110 | Podcasts/1325 | |
| 42 | Podcasts/1400 | |
| 5 | Podcasts/3 | |
| 2 | Podcasts/1410 | |
| 147 | Netscape | |
| 116 | Netscape/4 | |
| 5 | Netscape/3 | |
| 3 | Netscape/6 | |
| 2 | Netscape/8 | |
| 2 | Netscape/5 | |
| 143 | Feedreader | |
| 143 | Feedreader/3 | |
| 139 | TelegramBot (like TwitterBot) | |
| 125 | Opera Mini | |
| 120 | Microsoft Windows Network Diagnostics | |
| 115 | ZoteroTranslationServer | |
| 115 | ZoteroTranslationServer/WMF | |
| 112 | Edge | |
| 112 | Edge/44 | |
| 2266 | 0,02% | [no llistats: 268 Navegadors] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 7667924 | 70,14% | Windows |
| 3856087 | 35,27% | Windows NT |
| 2161147 | 19,77% | Windows 7 |
| 754660 | 6,90% | Windows XP |
| 724519 | 6,63% | Windows desconegut |
| 153725 | 1,41% | Windows Vista |
| 13698 | 0,13% | Windows Server 2003 |
| 2583 | 0,02% | Windows 2000 |
| 576 | 0,01% | Windows 98 |
| 524 | Windows 3.1 | |
| 238 | Windows ME | |
| 95 | Windows CE | |
| 72 | Windows 95 | |
| 1544349 | 14,13% | Unix |
| 1525152 | 13,95% | Linux |
| 18767 | 0,17% | Altres Unix |
| 387 | BSD | |
| 40 | SunOS | |
| 2 | OSF1 | |
| 1 | HP-UX | |
| 1543819 | 14,12% | Macintosh |
| 166809 | 1,53% | S.O. desconegut |
| 9690 | 0,09% | Robots |
| 33 | OS/2 | |
| 14 | Symbian OS | |
| 1 | WebTV | |
| 1 | BeOS | |
| 1 | Palm OS |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 10933467 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 460 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1888653 | 0,86% |
| 1kB- 10kB | 3145420 | 13,35% |
| 10kB-100kB | 5870494 | 80,64% |
| 100kB- 1MB | 27890 | 4,52% |
| 1MB- 10MB | 548 | 0,61% |
| 10MB-100MB | 2 | 0,02% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat de les 30 primeres extensións per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 5062487 | 47,91% | [sense extensió] |
| 3743489 | 38,50% | .js [JavaScript code] |
| 959738 | 0,43% | .cur |
| 943617 | 11,40% | .jpg [JPEG graphics] |
| 215710 | 1,44% | [directoris] |
| 6928 | 0,10% | .py |
| 489 | .pl [Perl scripts] | |
| 335 | .pw | |
| 158 | .com | |
| 136 | 0,19% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 109 | 0,01% | .csv |
| 99 | .txt [Plain text] | |
| 67 | .0 | |
| 28 | .ico | |
| 20 | .php [PHP] | |
| 11 | .html [Hypertext Markup Language] | |
| 5 | .htm [Hypertext Markup Language] | |
| 5 | .aspx | |
| 5 | .asp [Active Server Pages] | |
| 5 | .jsp [Java Server Pages] | |
| 3 | .ppt | |
| 3 | .RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(74)||CHR(98)||CHR(114),5) FROM DUAL-- | |
| 2 | .1 union select unhex(hex(version())) -- and 1=1 | |
| 2 | .tab | |
| 2 | .1 | |
| 1 | .RECEIVE_MESSAGE(CHR(75)||CHR(67)||CHR(84)||CHR(76),5) AND (2490%3D2490 | |
| 1 | .RECEIVE_MESSAGE(CHR(75)||CHR(67)||CHR(84)||CHR(76),5) AND ('pPJN'%3D'pPJN | |
| 1 | .send | |
| 1 | .RECEIVE_MESSAGE(CHR(75)||CHR(67)||CHR(84)||CHR(76),5) | |
| 1 | .docx | |
| 9 | [no llistades: 9 extensions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)

Fent llistat dels directoris, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | directori |
|---|---|---|
| 2869616 | 26,25% | /highslide/ |
| 959739 | 8,78% | /highslide/graphics/ |
| 2514732 | 23,00% | /record/ |
| 6950 | 0,06% | /record/99099/ |
| 1145 | 0,01% | /record/132348/ |
| 7 | /record/132348/export/ | |
| 563 | 0,01% | /record/166668/ |
| 383 | /record/166668/export/ | |
| 434 | /record/180644/ | |
| 26 | /record/180644/export/ | |
| 417 | /record/200215/ | |
| 7 | /record/200215/export/ | |
| 395 | /record/196535/ | |
| 1 | /record/196535/export/ | |
| 1 | /record/196535/reviews/ | |
| 371 | /record/202578/ | |
| 19 | /record/202578/export/ | |
| 1 | /record/202578/reviews/ | |
| 329 | /record/47817/ | |
| 279 | /record/169507/ | |
| 195 | /record/169507/export/ | |
| 264 | /record/165705/ | |
| 1 | /record/165705/export/ | |
| 251 | /record/181878/ | |
| 250 | /record/163583/ | |
| 175 | /record/163583/export/ | |
| 242 | /record/73684/ | |
| 239 | /record/129382/ | |
| 137 | /record/129382/export/ | |
| 2 | /record/129382/reviews/ | |
| 225 | /record/129460/ | |
| 1 | /record/129460/export/ | |
| 221 | /record/5235/ | |
| 215 | /record/53049/ | |
| 81 | /record/53049/export/ | |
| 206 | /record/119342/ | |
| 204 | /record/158072/ | |
| 139 | /record/158072/export/ | |
| 195 | /record/29258/ | |
| 2 | /record/29258/export/ | |
| 165 | /record/99198/ | |
| 5 | /record/99198/export/ | |
| 161 | /record/200095/ | |
| 12 | /record/200095/export/ | |
| 161 | /record/5029/ | |
| 90 | /record/5029/export/ | |
| 3 | /record/5029/reviews/ | |
| 154 | /record/45/ | |
| 99 | /record/45/export/ | |
| 3 | /record/45/reviews/ | |
| 142 | /record/136736/ | |
| 82 | /record/136736/export/ | |
| 2 | /record/136736/reviews/ | |
| 1 | /record/136736/comments/ | |
| 138 | /record/196855/ | |
| 75 | /record/196855/export/ | |
| 4 | /record/196855/reviews/ | |
| 1 | /record/196855/comments/ | |
| 125 | /record/158374/ | |
| 18 | /record/158374/export/ | |
| 1 | /record/158374/reviews/ | |
| 124 | /record/63165/ | |
| 49 | /record/63165/export/ | |
| 1 | /record/63165/reviews/ | |
| 122 | /record/157686/ | |
| 75 | /record/157686/export/ | |
| 2 | /record/157686/reviews/ | |
| 119 | /record/70459/ | |
| 52 | /record/70459/export/ | |
| 5 | /record/70459/reviews/ | |
| 4 | /record/70459/comments/ | |
| 2160355 | 19,76% | [directori arrel] |
| 1824969 | 16,69% | /js/ |
| 943607 | 8,63% | /img/ |
| 943605 | 8,63% | /img/uab/ |
| 330041 | 3,02% | /youraccount/ |
| 268698 | 2,46% | /collection/ |
| 2 | /collection/tradumatica/ | |
| 1 | /collection/bibcie/ | |
| 9545 | 0,09% | /help/ |
| 8643 | 0,08% | /MathJax/ |
| 4298 | 0,04% | /MathJax/config/ |
| 20 | /MathJax/extensions/ | |
| 1 | /MathJax/jax/ | |
| 1 | /MathJax/jax/output/ | |
| 1477 | 0,01% | /yourbaskets/ |
| 1133 | 0,01% | https:// |
| 206 | /youralerts/ | |
| 112 | /data/ | |
| 109 | /data/recercauab/ | |
| 2 | /data/ddd/ | |
| 109 | /admin/ | |
| 81 | /admin/websearch/ | |
| 59 | /admin/websearch/websearchadmin.py/ | |
| 18 | /admin/webaccess/ | |
| 14 | /admin/webaccess/webaccessadmin.py/ | |
| 5 | /admin/websubmit/ | |
| 2 | /admin/websubmit/websubmitadmin.py/ | |
| 2 | /admin/oaiharvest/ | |
| 1 | /admin/oaiharvest/oaiharvestadmin.py/ | |
| 1 | /admin/bibcirculation/ | |
| 1 | /admin/bibsort/ | |
| 1 | /admin/bibformat/ | |
| 78 | /css/ | |
| 44 | /tmp/ | |
| 38 | /demo/ | |
| 22 | /rev/ | |
| 8 | /rev/recdoc/ | |
| 8 | /rev/recdoc/2019/ | |
| 8 | /rev/tfg/ | |
| 7 | /rev/tfg/2016/ | |
| 1 | /rev/tfg/2018/ | |
| 4 | /rev/dadrec/ | |
| 2 | /rev/dadrec/202556/ | |
| 2 | /rev/dadrec/202555/ | |
| 1 | /rev/jorconmatpro/ | |
| 1 | /rev/jorconmatpro/2013/ | |
| 1 | /rev/artpub/ | |
| 1 | /rev/artpub/2009/ | |
| 12 | /idautoritats.py/ | |
| 11 | /qualitat/ | |
| 9 | /stats/ | |
| 3 | /pub/ | |
| 2 | /pub/tfg/ | |
| 2 | /pub/tfg/2017/ | |
| 1 | /pub/artpub/ | |
| 1 | /pub/artpub/2016/ | |
| 2 | /submit/ | |
| 2 | /idregistres.py/ | |
| 2 | /batchuploader/ | |
| 1 | /sdp.py/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de fitxers | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Directoris | Informe de peticions de cerques internes | Informe de Peticions)
Fent llistat de les 100 primeres cerques per nombre de peticions, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | busca terme |
|---|---|---|
| 2663 | 0,18% | edlc_a2017nextra |
| 1934 | 0,13% | universitat autònoma de barcelona |
| 1481 | 0,10% | edlc_a2013nextra |
