|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Documents de recerca > Tesis doctorals > Genomic patterns and phenotypic plasticity in prokaryotes analyzed within an ecological framework |
| Publicació: | [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011 |
| Descripció: | 1 recurs electrònic (204 p.) |
| Resum: | Vegeu jagresum1de1. pdf. |
| Nota: | Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia, 2009 |
| Drets: | Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets. |
| Llengua: | Anglès |
| Document: | Tesi doctoral ; Versió publicada |
| Matèria: | Genómica ; Ecología microbiana ; Modelos metabólicos |
204 p, 4.1 MB |
4 p, 1.6 MB |