![]() |
|||||||||||||||
![]() |
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Materials acadèmics > Guies docents > Macroeconomia Avançada i Finances |
Títol variant: | Advanced Macroeconomics and Finance |
Títol variant: | Macroeconomía Avanzada y Finanzas |
Data: | 2019-20 |
Resum: | This module presents some of the most widely used theoretical and empirical models in modern macroeconomics. By providing the student with solid theoretical foundations, the goal of this module is to bring the student to frontier applications in macroeconomics and finance and open new lines of research. The models seen in this module can be learned from the fields of labor economics, international macroeconomics, 1 models seen in this module can be learned from the fields of labor economics, international macroeconomics, trade, financial economics, asset pricing, monetary policy and fiscal policy. Students will also learn state of the art techniques for policy evaluation. |
Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
Llengua: | Català, anglès, castellà |
Titulació: | Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [4313805] |
Pla d'estudis: | Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165] |
Document: | Objecte d'aprenentatge |
Català 7 p, 119.2 KB |
Anglès 7 p, 117.9 KB |
Castellà 7 p, 119.1 KB |