visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Articles > Articles publicats > Carbon nanotube-based nanocomposite sensor tuned with a catechol as novel electrochemical recognition platform of uranyl ion in aqueous samples |
Data: | 2018 |
Resum: | This article reports a novel electrochemical recognition platform based on a nanocomposite carbon paste electrode containing carbon nanotubes modified with gold nanoparticles carrying a thiolated catechol for the fast amperometric determination of uranyl ion (UO ) in water. Recognition of UO is accomplished by supramolecular chemistry due to the formation of an inclusion complex between catechol and UO . The amperometric device operates at -0. 40 V vs. Ag/AgCl, where the reduction of UO takes place on the electrode surface, covering a linear range from 0. 49 to 170 μg L UO in a 0. 1 M boric acid buffer solution at pH 5. 3. The developed sensing system presents good response towards UO in aqueous environmental samples, with good selectivity over other browsed cations and can be easily reset by simple polishing. This platform has demonstrated to be a potential alternative regarding to the common standard bench-top analytical techniques for the development of in-field devices for in-situ monitoring. |
Ajuts: | Ministerio de Economía y Competitividad CTQ2012-36165 Ministerio de Economía y Competitividad CTQ2013-41161-R Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2014/SGR-837 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2014/SGR-1356 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2014/SGR-1152 |
Nota: | Unidad de excelencia María de Maeztu MdM-2015-0552 |
Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
Llengua: | Anglès |
Document: | Article ; recerca ; Versió acceptada per publicar |
Matèria: | Uranyl ; Supramolecular chemistry ; Carbon paste electrode ; Gold nanoparticles ; Water pollutants ; Amperometry |
Publicat a: | Sensors and actuators. B, Chemical, Vol. 273 (November 2018) , p. 1807-1815, ISSN 1873-3077 |
Postprint 30 p, 881.9 KB |