visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Articles > Articles publicats > Mechanical properties of minerals in lunar and HED meteorites from nanoindentation testing : |
Data: | 2024 |
Resum: | This study analyzes the mechanical and elemental properties of lunar meteorites DHOFAR 1084, JAH 838, NWA 11444, and HED meteorite NWA 6013. Utilizing microscale rock mechanics experiments, that is, nanoindentation testing, this research reveals significant heterogeneity in both mechanical and elemental attributes across the mineral samples. Olivines, pyroxene, feldspar, and spinel demonstrate similar compositional and mechanical characteristics. Conversely, other silicate and oxide minerals display variations in their mechanical properties. Terrestrial olivines subjected to nanoindentation tests exhibit increased hardness and a higher Young's modulus than their lunar counterparts. A linear correlation is observed between the H/E ratio and both plastic and elastic energies. Additionally, the alignment of mineral phases along a constant H/E ratio suggests variations in local porosity. This study also highlights the need for further research focusing on porosity, phase insertions within the matrix, and structural orientations to refine our understanding of these mechanical characteristics. The findings have direct implications for in situ resource utilization strategies and future state-of-the-art impact models. This comprehensive characterization serves as a foundational resource for future research efforts in space science and mining. |
Ajuts: | European Commission 865657 Agencia Estatal de Investigación PID2021-126427NB-I00 Agencia Estatal de Investigación PID2021-128062NB-I00 Agencia Estatal de Investigación PGC2018-097374-B-I00 Agencia Estatal de Investigación PID2020-116844RB-C21 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2021/SGR-00651 |
Nota: | Altres ajuts: acords transformatius de la UAB |
Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. |
Llengua: | Anglès |
Document: | Article ; recerca ; Versió publicada |
Publicat a: | Meteoritics & planetary science, (February 2024) , ISSN 1945-5100 |
17 p, 2.9 MB |