|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Documents de recerca > Treballs de Fi de Grau > Desafección política juvenil |
| Títol variant: | Desafecció política juvenil |
| Títol variant: | Youth political disaffection |
| Data: | 2024 |
| Resum: | Aquest treball tracta d'abordar la problemàtica de la desafecció política juvenil des de la comprovació de dades relacionades amb l'interès que tenen els joves ara en temes relacionats amb la política i quals són els seus incentius per a participar o no tant en eleccions com en qualsevol altra mena d'expressions polítiques no convencionals. També s'ha fet un treball de camp de tipus qualitatiu semi estructural a una mostra de la població jove de Sabadell per a comprovar i comparar de primera mà si les dades obtingudes de la literatura consultada s'ajusten a la realitat d'aquesta població determinada quan se'ls pregunta directament. |
| Resum: | Este trabajo trata de abordar la problemática de la desafección política juvenil desde la comprobación de datos relacionados con el interés que tienen los jóvenes ahora en temas relacionados con la política y cuales son sus incentivos para participar o no tanto en elecciones como en cualquier otro tipo de expresiones políticas no convencionales. También se ha realizado un trabajo de campo de tipo cualitativo semi estructural a una muestra de la población joven de Sabadell para comprobar y comparar de primera mano si los datos obtenidos de la literatura consultada se ajustan a la realidad de esta población determinada cuando se les pregunta directamente. |
| Resum: | This work attempts to address the problem of youth political disaffection by verifying data related to the interest that young people now have in issues related to politics and what their incentives are to participate or not both in elections and in any other type of non-conventional political expressions. A semi-structural qualitative fieldwork has also been carried out on a sample of the young population of Sabadell to check and compare first-hand whether the data obtained from the literature consulted are in line with the reality of this particular population when they are asked directly. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
| Llengua: | Castellà |
| Titulació: | Ciència política i gestió pública [2500259] |
| Pla d'estudis: | Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511] |
| Document: | Treball final de grau ; Text |
| Matèria: | Implicació política ; Desafecció ; Interès ; Mecanismes de participació ; Implicación política ; Desafección ; Interés ; Mecanismos de participación ; Political involvement ; Disaffection ; Interest ; Mechanisms of participation |
TFG 32 p, 575.0 KB |
Resum executiu 2 p, 79.2 KB |
Pòster 1 p, 280.4 KB |