![]() |
|||||||||||||||
![]() |
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Articles > Articles publicats > Impact of Epicardial Adipose Tissue on Infarct Size and Left Ventricular Systolic Function in Patients with Anterior ST-Segment Elevation Myocardial Infarction |
Data: | 2024 |
Resum: | We aimed to assess the correlation of cardiovascular magnetic resonance (CMR)-derived epicardial adipose tissue (EAT) with infarct size (IS) and residual systolic function in ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI). We enrolled patients discharged for a first anterior reperfused STEMI submitted to undergo CMR. EAT, left ventricular (LV) ejection fraction (LVEF), and IS were quantified at the 1-week (n = 221) and at 6-month CMR (n = 167). At 1-week CMR, mean EAT was 31 ± 13 mL/m. Patients with high EAT volume (n = 72) showed larger 1-week IS. After adjustment, EAT extent was independently related to 1-week IS. In patients with large IS at 1 week (>30% of LV mass, n = 88), those with high EAT showed more preserved 6-month LVEF. This association persisted after adjustment and in a 1:1 propensity score-matched patient subset. Overall, EAT decreased at 6 months. In patients with large IS, a greater reduction of EAT was associated with more preserved 6-month LVEF. In STEMI, a higher presence of EAT was associated with a larger IS. Nevertheless, in patients with large infarctions, high EAT and greater subsequent EAT reduction were linked to more preserved LVEF in the chronic phase. This dual and paradoxical effect of EAT fuels the need for further research in this field. |
Ajuts: | Instituto de Salud Carlos III PI20/00637 Instituto de Salud Carlos III PI23/01150 Ministerio de Economía y Competitividad CB16/11/00403 Ministerio de Economía y Competitividad CB16/11/00420 Ministerio de Economía y Competitividad CB16/11/00486 Ministerio de Economía y Competitividad CM21/00175 Agencia Estatal de Investigación FJC2020-043981-I/AEI/10.13039/501100011033 |
Nota: | This work was supported by "Instituto de Salud Carlos III" and FEDER (grant numbers PI20/00637, PI23/01150, CB16/11/00403, CB16/11/00420, CB16/11/00486, CM21/00175), "Conselleria de Educación-Generalitat Valenciana" (PROMETEO/2021/008), "Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital-Generalitat Valenciana" (CIGE/2022/26, AEST/2021/050, CIAEST/2021/27), "Agencia Estatal de Investigación" (grant FJC2020-043981-I/AEI/10.13039/501100011033). |
Drets: | Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets. |
Llengua: | Anglès |
Document: | Article ; recerca ; Versió publicada |
Matèria: | ST-segment elevation myocardial infarction ; Epicardial adipose tissue ; Cardiovascular ; Magnetic resonance ; Infarct size ; Left ventricular ejection fraction |
Publicat a: | Diagnostics, Vol. 14 Núm. 4 (february 2024) , p. 368, ISSN 2075-4418 |
20 p, 3.2 MB |