|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Documents de recerca > Treballs de final de grau > Cybersecurity risk and payout policy |
| Títol variant: | Riesgo de ciberseguridad y política de pagos |
| Títol variant: | Risc de ciberseguretat i política de pagament |
| Data: | 2025 |
| Resum: | L'objectiu d'aquest estudi és examinar l'impacte del risc de ciberseguretat en la política de pagament. Analitzant aquesta relació, utilitzem una mostra de 1. 241 empreses públiques dels EUA entre 2011 i 2018. |
| Resum: | El objetivo de este estudio es examinar el impacto del riesgo de ciberseguridad en la política de pagos. Para analizar esta relación, empleamos una muestra de 1241 empresas estadounidenses que cotizaron en bolsa entre 2011 y 2018. |
| Resum: | The aim of this study is to examine the impact of cybersecurity risk on payout policy. To analyze this relationship, we employ a sample of 1, 241 U. S. public firms from 2011 to 2018. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
| Llengua: | Anglès |
| Titulació: | Administració i Direcció d'Empreses [2501572] |
| Pla d'estudis: | Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417] |
| Document: | Treball final de grau ; Text |
| Matèria: | Ràtio de pagament de dividends ; Recompra d'accions ; Ràtio de pagament total ; Risc cibernètic ; Tasa de pago de dividendos ; Recompra de acciones ; Tasa de pago total ; Riesgo cibernético ; Dividends payout ratio ; Share repurchases ; Total payout ratio ; Cyber risk |
Pòster 1 p, 409.1 KB |