visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Documents de recerca > Working papers > Asymmetric standing facilities : |
Data: | 2010 |
Descripció: | 29 p. |
Resum: | This paper analyzes the role of standing facilities in the determination of the demand for reserves in the overnight money market. In particular, we study how the asymmetric nature of the deposit and lending facilities could be used as a powerful policy tool for the simultaneous control of prices and quantities in the market for daily funds. |
Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
Llengua: | Anglès |
Col·lecció: | Departament d'Economia i d'Història Econòmica. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica / Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC). Working papers |
Col·lecció: | Working papers ; 795.09 |
Document: | Working paper |
Matèria: | Política monetària ; Interès |
29 p, 295.3 KB |