Articles descarregats de la revista eliesDia i hora de l'inicialització: Dimarts-18-Des.-2012 01:54.
Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Gen.-2012 08:52 fins al Dilluns-17-Des.-2012 22:37 (351,57 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 226
Fitxers diferents sol.licitats: 34
Màquines diferents ateses: 183
Transferència total: 64.237.700 bytes
Promig de transferència per dia: 182.715 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2012 | 11 | 4,87% | ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2012 | 18 | 7,96% | ![]() ![]() |
| Mar. 2012 | 25 | 11,06% | ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2012 | 13 | 5,75% | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2012 | 13 | 5,75% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2012 | 18 | 7,96% | ![]() ![]() |
| Jul. 2012 | 11 | 4,87% | ![]() ![]() ![]() |
| Ago. 2012 | 23 | 10,18% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set. 2012 | 22 | 9,73% | ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2012 | 32 | 14,16% | ![]() |
| Nov. 2012 | 16 | 7,08% | ![]() |
| Des. 2012 | 24 | 10,62% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Oct. 2012 (32 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 2 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 24 | 10,62% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 40 | 17,70% | ![]() ![]() |
| Dimarts | 33 | 14,60% | ![]() ![]() |
| Dimecres | 40 | 17,70% | ![]() ![]() |
| Dijous | 30 | 13,27% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 22 | 9,73% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 37 | 16,37% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,65% | ![]() ![]() |
| 1 | 10 | 4,42% | ![]() ![]() |
| 2 | 4 | 1,77% | ![]() |
| 3 | 3 | 1,33% | ![]() ![]() |
| 4 | 8 | 3,54% | ![]() |
| 5 | 12 | 5,31% | ![]() ![]() |
| 6 | 1 | 0,44% | ![]() |
| 7 | 3 | 1,33% | ![]() ![]() |
| 8 | 8 | 3,54% | ![]() |
| 9 | 7 | 3,10% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 10 | 4,42% | ![]() ![]() |
| 11 | 5 | 2,21% | ![]() ![]() |
| 12 | 9 | 3,98% | ![]() ![]() |
| 13 | 12 | 5,31% | ![]() ![]() |
| 14 | 6 | 2,65% | ![]() ![]() |
| 15 | 6 | 2,65% | ![]() ![]() |
| 16 | 8 | 3,54% | ![]() |
| 17 | 19 | 8,41% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 13 | 5,75% | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 27 | 11,95% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 13 | 5,75% | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 13 | 5,75% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 14 | 6,19% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 9 | 3,98% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels dominis, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 72 | 31,86% | .net (XARXA (Network)) |
| 23 | 10,18% | .de (Alemania) |
| 20 | 8,85% | .mx (Méxic) |
| 20 | 8,85% | .com (Comercial) |
| 19 | 8,41% | .es (Espanya) |
| 13 | 5,75% | .co (Colombia) |
| 12 | 5,31% | .ni (Nicaragua) |
| 9 | 3,98% | .cn (China) |
| 6 | 2,65% | .ar (Argentina) |
| 5 | 2,21% | .br (Brasil) |
| 5 | 2,21% | .pe (Perú) |
| 4 | 1,77% | .ve (Venezuela) |
| 3 | 1,33% | .it (Italia) |
| 2 | 0,88% | .pt (Portugal) |
| 2 | 0,88% | .ch (Suiza) |
| 2 | 0,88% | .uy (Uruguay) |
| 2 | 0,88% | .cl (Chile) |
| 2 | 0,88% | .io (Territori Britànic de l'Oceà Indic (British Indian Ocean Territory)) |
| 1 | 0,44% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 1 | 0,44% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 1 | 0,44% | .cr (Costa Rica) |
| 1 | 0,44% | .ph (Filipinas) |
| 1 | 0,44% | .gt (Guatemala) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 19 | 8,41% | rima-tde.net |
| 16 | 7,08% | yasni.de |
| 14 | 6,19% | prod-infinitum.com.mx |
| 12 | 5,31% | cantv.net |
| 8 | 3,54% | ono.com |
| 8 | 3,54% | jazztel.es |
| 7 | 3,10% | unan.edu.ni |
| 7 | 3,10% | guangzhou.gd.cn |
| 5 | 2,21% | lacnic.net |
| 4 | 1,77% | cable.net.co |
| 4 | 1,77% | 543x.com |
| 4 | 1,77% | schedom-europe.net |
| 4 | 1,77% | rediris.es |
| 3 | 1,33% | dnsnode.net |
| 3 | 1,33% | apnic.net |
| 3 | 1,33% | ovh.net |
| 3 | 1,33% | comunitel.net |
| 3 | 1,33% | yota.com.ni |
| 3 | 1,33% | orange.es |
| 3 | 1,33% | telmex.net.pe |
| 3 | 1,33% | amnetsal.com |
| 3 | 1,33% | telecom.com.co |
| 2 | 0,88% | tdp.net.pe |
| 2 | 0,88% | ripe.net |
| 2 | 0,88% | hostnoc.net |
| 2 | 0,88% | prod-empresarial.com.mx |
| 2 | 0,88% | sbcglobal.net |
| 2 | 0,88% | novis.pt |
| 2 | 0,88% | 237.ucv.ve |
| 2 | 0,88% | telecentro-reversos.com.ar |
| 71 | 31,42% | [no llistats: 62 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels llocs remitents, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 120 | 72,29% | http://ddd.uab.cat/ |
| 11 | 6,63% | http://www.ieonline.unan.edu.ni/ |
| 5 | 3,01% | http://www.google.es/ |
| 5 | 3,01% | http://ddd.uab.es/ |
| 4 | 2,41% | http://www.uab.es/ |
| 3 | 1,81% | http://search.yahoo.com/ |
| 2 | 1,20% | http://www.google.com.ec/ |
| 2 | 1,20% | http://search.babylon.com/ |
| 2 | 1,20% | http://www.facebook.com/ |
| 2 | 1,20% | http://scholar.google.com.uy/ |
| 1 | 0,60% | https://www.google.es/ |
| 1 | 0,60% | http://scholar.google.de/ |
| 1 | 0,60% | http://www.google.com.mx/ |
| 1 | 0,60% | http://scholar.google.ch/ |
| 1 | 0,60% | http://www.ite.educacion.es/ |
| 1 | 0,60% | http://start.facemoods.com/ |
| 1 | 0,60% | http://www.google.it/ |
| 1 | 0,60% | http://www.google.com/ |
| 1 | 0,60% | http://search.incredibar.com/ |
| 1 | 0,60% | http://scholar.google.com.pe/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 2 | polÃtica linguÃstica y dictadura militar: las campañas de defensa de la lengua |
| 1 | poetica de la oralidad alexandraalvares |
| 1 | graciela barrios portugués uruguay |
| 1 | graciela barrios |
| 1 | forma red 15 m |
| 1 | sintacticamente esta bien dicho a esta vista |
| 1 | planificacion linguistica |
| 1 | nuevas formas de ver la tv: el uso de twitter |
| 1 | uso de las etiquetas en el chat |
| 1 | maria auxiliadora barrios rodriguez |
| 1 | reglas del alfabeto uso de la b y z |
| 1 | cosas que desconozcan sobre las modalidades de comunicacion virtual |
| 1 | ciberpragmatics yus 2011 |
| 1 | poetica de la oralidad alexander alvares |
| 1 | publicitarios 2.0 rutinas tareas profesionales filetype:pdf |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 95 | 42,04% | Firefox |
| 21 | 9,29% | Firefox/6 |
| 18 | 7,96% | Firefox/14 |
| 16 | 7,08% | Firefox/16 |
| 10 | 4,42% | Firefox/3 |
| 10 | 4,42% | Firefox/15 |
| 5 | 2,21% | Firefox/10 |
| 5 | 2,21% | Firefox/12 |
| 3 | 1,33% | Firefox/11 |
| 3 | 1,33% | Firefox/13 |
| 3 | 1,33% | Firefox/17 |
| 63 | 27,88% | MSIE |
| 31 | 13,72% | MSIE/9 |
| 24 | 10,62% | MSIE/8 |
| 5 | 2,21% | MSIE/6 |
| 2 | 0,88% | MSIE/7 |
| 1 | 0,44% | MSIE/5 |
| 58 | 25,66% | Safari |
| 26 | 11,50% | Safari/537 |
| 12 | 5,31% | Safari/535 |
| 6 | 2,65% | Safari/534 |
| 5 | 2,21% | Safari/536 |
| 4 | 1,77% | Safari/533 |
| 2 | 0,88% | Safari/7534 |
| 2 | 0,88% | Safari/8536 |
| 1 | 0,44% | Safari/531 |
| 7 | 3,10% | EasouSpider |
| 3 | 1,33% | Mozilla |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 171 | 75,66% | Windows |
| 119 | 52,65% | Windows desconegut |
| 51 | 22,57% | Windows XP |
| 1 | 0,44% | Windows NT |
| 25 | 11,06% | Unix |
| 25 | 11,06% | Linux |
| 23 | 10,18% | Macintosh |
| 7 | 3,10% | Robots |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 226 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 168 | 1,03% |
| 10kB-100kB | 24 | 1,13% |
| 100kB- 1MB | 13 | 4,96% |
| 1MB- 10MB | 21 | 92,88% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 226 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 226 | 100% | /artpub/ |
| 226 | 100% | /artpub/elies/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 24 | 10,62% | /artpub/elies/53661 |
| 19 | 8,41% | /artpub/elies/53652 |
| 19 | 8,41% | /artpub/elies/53664 |
| 16 | 7,08% | /artpub/elies/100005 |
| 16 | 7,08% | /artpub/elies/53658 |
| 13 | 5,75% | /artpub/elies/53651 |
| 13 | 5,75% | /artpub/elies/69466 |
| 12 | 5,31% | /artpub/elies/53653 |
| 12 | 5,31% | /artpub/elies/53655 |
| 11 | 4,87% | /artpub/elies/53648 |
| 8 | 3,54% | /artpub/elies/69468 |
| 5 | 2,21% | /artpub/elies/53650 |
| 5 | 2,21% | /artpub/elies/53670 |
| 5 | 2,21% | /artpub/elies/53671 |
| 5 | 2,21% | /artpub/elies/53659 |
| 4 | 1,77% | /artpub/elies/55442 |
| 4 | 1,77% | /artpub/elies/53654 |
| 4 | 1,77% | /artpub/elies/53656 |
| 4 | 1,77% | /artpub/elies/69467 |
| 4 | 1,77% | /artpub/elies/69469 |
| 3 | 1,33% | /artpub/elies/53212 |
| 3 | 1,33% | /artpub/elies/53647 |
| 3 | 1,33% | /artpub/elies/53668 |
| 2 | 0,88% | /artpub/elies/60962 |
| 2 | 0,88% | /artpub/elies/53665 |
| 2 | 0,88% | /artpub/elies/69873 |
| 1 | 0,44% | /artpub/elies/55441 |
| 1 | 0,44% | /artpub/elies/53662 |
| 1 | 0,44% | /artpub/elies/53663 |
| 1 | 0,44% | /artpub/elies/53177 |
| 1 | 0,44% | /artpub/elies/53673 |
| 1 | 0,44% | /artpub/elies/69470 |
| 1 | 0,44% | /artpub/elies/53685 |
| 1 | 0,44% | /artpub/elies/53677 |