Articles descarregats de la revista uabinnovaDia i hora de l'inicialització: Dimarts-18-Des.-2012 02:18.
Anàlisi de peticions des del Dilluns-20-Feb.-2012 08:00 fins al Dijous-13-Des.-2012 23:54 (297,66 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 261
Fitxers diferents sol.licitats: 63
Màquines diferents ateses: 121
Transferència total: 4.248.782 bytes
Promig de transferència per dia: 14.273 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 2 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Feb. 2012 | 1 | 0,38% | ![]() |
| Mar. 2012 | 5 | 1,92% | ![]() ![]() |
| Abr. 2012 | 59 | 22,61% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2012 | 21 | 8,05% | ![]() ![]() ![]() |
| Jun. 2012 | 24 | 9,20% | ![]() ![]() |
| Jul. 2012 | 24 | 9,20% | ![]() ![]() |
| Ago. 2012 | 31 | 11,88% | ![]() |
| Set. 2012 | 42 | 16,09% | ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2012 | 22 | 8,43% | ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2012 | 24 | 9,20% | ![]() ![]() |
| Des. 2012 | 8 | 3,07% | ![]() |
Mes de tràfic màxim: Abr. 2012 (59 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 2 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 14 | 5,36% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 62 | 23,75% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 70 | 26,82% | ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 39 | 14,94% | ![]() ![]() |
| Dijous | 27 | 10,34% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 30 | 11,49% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 19 | 7,28% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 1 petició.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,92% | ![]() ![]() |
| 1 | 3 | 1,15% | ![]() ![]() |
| 2 | 4 | 1,53% | ![]() |
| 3 | 2 | 0,77% | ![]() |
| 4 | 19 | 7,28% | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 3 | 1,15% | ![]() ![]() |
| 6 | 12 | 4,60% | ![]() ![]() |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 14 | 5,36% | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 3 | 1,15% | ![]() ![]() |
| 10 | 3 | 1,15% | ![]() ![]() |
| 11 | 8 | 3,07% | ![]() |
| 12 | 15 | 5,75% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 13 | 4,98% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 7 | 2,68% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 18 | 6,90% | ![]() ![]() |
| 16 | 9 | 3,45% | ![]() ![]() |
| 17 | 11 | 4,21% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 10 | 3,83% | ![]() ![]() |
| 19 | 16 | 6,13% | ![]() |
| 20 | 38 | 14,56% | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 17 | 6,51% | ![]() ![]() |
| 22 | 19 | 7,28% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 12 | 4,60% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels dominis, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 115 | 44,06% | .net (XARXA (Network)) |
| 33 | 12,64% | .bd (Bangladesh) |
| 33 | 12,64% | .com (Comercial) |
| 27 | 10,34% | .es (Espanya) |
| 12 | 4,60% | .ru (Russia (Federació Rusa)) |
| 7 | 2,68% | .kr (Corea del sud (República de Corea)) |
| 5 | 1,92% | .de (Alemania) |
| 5 | 1,92% | .ph (Filipinas) |
| 3 | 1,15% | .ch (Suiza) |
| 3 | 1,15% | .co (Colombia) |
| 3 | 1,15% | .ua (Ukrania) |
| 2 | 0,77% | .cn (China) |
| 2 | 0,77% | .by (Bielorussia) |
| 2 | 0,77% | .th (Tailandia) |
| 1 | 0,38% | .mv (Maldives) |
| 1 | 0,38% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 1 | 0,38% | .mx (Méxic) |
| 1 | 0,38% | .my (Malasia) |
| 1 | 0,38% | .ae (Emirats Árabs Units) |
| 1 | 0,38% | .su (Unió Sovietica (Antiga URSS)) |
| 1 | 0,38% | .org (Organitzacions) |
| 1 | 0,38% | .pe (Perú) |
| 1 | 0,38% | .fr (França) |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 39 | 14,94% | rima-tde.net |
| 36 | 13,79% | ovh.net |
| 33 | 12,64% | bd |
| 18 | 6,90% | justquaconnect.com |
| 14 | 5,36% | uab.es |
| 10 | 3,83% | 543x.com |
| 8 | 3,07% | cnmobile.net |
| 5 | 1,92% | apnic.net |
| 4 | 1,53% | orange.es |
| 4 | 1,53% | arin.net |
| 3 | 1,15% | ripe.net |
| 3 | 1,15% | skybroadband.com.ph |
| 3 | 1,15% | udea.edu.co |
| 3 | 1,15% | cern.ch |
| 3 | 1,15% | superkabel.de |
| 3 | 1,15% | uv.es |
| 3 | 1,15% | 220.dns.kr |
| 3 | 1,15% | ukrtel.net |
| 2 | 0,77% | by |
| 2 | 0,77% | globe.com.ph |
| 2 | 0,77% | ttd.net |
| 2 | 0,77% | comunitel.net |
| 2 | 0,77% | jazztel.es |
| 2 | 0,77% | asianet.co.th |
| 2 | 0,77% | vodafone.de |
| 2 | 0,77% | 230.dns.kr |
| 2 | 0,77% | interzet.ru |
| 2 | 0,77% | guangzhou.gd.cn |
| 2 | 0,77% | lacnic.net |
| 1 | 0,38% | dnsnode.net |
| 43 | 16,48% | [no llistats: 43 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels llocs remitents, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 56 | 56,57% | http://ddd.uab.cat/ |
| 26 | 26,26% | http://www.google.es/ |
| 7 | 7,07% | http://www.uab.es/ |
| 4 | 4,04% | http://ddd.uab.es/ |
| 2 | 2,02% | http://www.google.com.co/ |
| 2 | 2,02% | http://scholar.google.com.mx/ |
| 1 | 1,01% | http://www.base-search.net/ |
| 1 | 1,01% | http://www.google.fr/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 1 | driver 89182 |
| 1 | generacio d'idees |
| 1 | neurofarmagen |
| 1 | ab biotics |
| 1 | miguel perez quintanilla |
| 1 | juanjo villanueva |
| 1 | cognicor technologies |
| 1 | eines per a gestionar la innovació |
| 1 | manuel lozano uab |
| 1 | projectes d'ecodisseny |
| 1 | aeris tecnologies ambientals |
| 1 | uabinnova =pdf |
| 1 | xavier miralles davantis |
| 1 | ressenya seminari |
| 1 | daview davantis |
| 1 | bcninnova |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 72 | 27,59% | MSIE |
| 35 | 13,41% | MSIE/7 |
| 18 | 6,90% | MSIE/6 |
| 17 | 6,51% | MSIE/8 |
| 2 | 0,77% | MSIE/9 |
| 70 | 26,82% | Firefox |
| 30 | 11,49% | Firefox/3 |
| 11 | 4,21% | Firefox/11 |
| 8 | 3,07% | Firefox/16 |
| 6 | 2,30% | Firefox/14 |
| 4 | 1,53% | Firefox/10 |
| 4 | 1,53% | Firefox/12 |
| 3 | 1,15% | Firefox/13 |
| 1 | 0,38% | Firefox/4 |
| 1 | 0,38% | Firefox/15 |
| 1 | 0,38% | Firefox/6 |
| 61 | 23,37% | Safari |
| 35 | 13,41% | Safari/533 |
| 8 | 3,07% | Safari/535 |
| 8 | 3,07% | Safari/537 |
| 7 | 2,68% | Safari/536 |
| 2 | 0,77% | Safari/534 |
| 1 | 0,38% | Safari/7534 |
| 53 | 20,31% | Netscape (compatible) |
| 2 | 0,77% | Mozilla |
| 2 | 0,77% | EasouSpider |
| 1 | 0,38% | AndroidDownloadManager |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 148 | 56,70% | Windows |
| 111 | 42,53% | Windows XP |
| 36 | 13,79% | Windows desconegut |
| 1 | 0,38% | Windows Server 2003 |
| 54 | 20,69% | Robots |
| 47 | 18,01% | Unix |
| 47 | 18,01% | Linux |
| 9 | 3,45% | Macintosh |
| 3 | 1,15% | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 261 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 8 | 0,12% |
| 1kB- 10kB | 210 | 22,11% |
| 10kB-100kB | 28 | 18,60% |
| 100kB- 1MB | 15 | 59,17% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 261 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 148 | 56,70% | /artpub/ |
| 148 | 56,70% | /artpub/uabinnova/ |
| 113 | 43,30% | /pubper/ |
| 113 | 43,30% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 113 | 43,30% | /pubper/uab/86434 |
| 11 | 4,21% | /artpub/uabinnova/89117 |
| 9 | 3,45% | /artpub/uabinnova/89165 |
| 7 | 2,68% | /artpub/uabinnova/89122 |
| 5 | 1,92% | /artpub/uabinnova/89182 |
| 5 | 1,92% | /artpub/uabinnova/89116 |
| 5 | 1,92% | /artpub/uabinnova/89119 |
| 4 | 1,53% | /artpub/uabinnova/92613 |
| 4 | 1,53% | /artpub/uabinnova/89123 |
| 4 | 1,53% | /artpub/uabinnova/89161 |
| 4 | 1,53% | /artpub/uabinnova/90855 |
| 4 | 1,53% | /artpub/uabinnova/89113 |
| 4 | 1,53% | /artpub/uabinnova/90849 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/89120 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/89121 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/89124 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/101741 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/89114 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/89115 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/89159 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/88884 |
| 3 | 1,15% | /artpub/uabinnova/88887 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/92617 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/90856 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/89183 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/90859 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/89168 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/89169 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/88892 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/89211 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/89213 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/98322 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/89175 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/89176 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/89177 |
| 2 | 0,77% | /artpub/uabinnova/88889 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/92610 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90850 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90851 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90852 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90853 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90854 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/89163 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90857 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/98319 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90858 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/89167 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/88890 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/88891 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/101747 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/88896 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/98320 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/98321 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90860 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/89214 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/98323 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/89172 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/89173 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/90848 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/89158 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/89178 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/89179 |
| 1 | 0,38% | /artpub/uabinnova/88886 |