Inici > Els estudis >Plans d'estudis

Estudis de Primer i Segon Cicle
 Estudis de Grau 
Estudis de Postgrau

Plans d'estudis

 
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Pla 956
Cr. Formació bàsica Cr. Obligatoris Cr. Optatius Crèdits Totals
Primer curs 57.0 3.0 0.0 60.0
Segon curs 6.0 54.0 0.0 60.0
Tercer curs 0.0 60.0 0.0 60.0
Quart curs (CURS 2013-14) 0.0 18.0 42.0 60.0
Crèdits Totals 63.0 135.0 42.0 240.0
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Pla 957
Cr. Formació bàsica Cr. Obligatoris Cr. Optatius Crèdits Totals
Primer curs 57.0 3.0 0.0 60.0
Segon curs 6.0 54.0 0.0 60.0
Tercer curs 0.0 60.0 0.0 60.0
Quart curs (CURS 2013-14) 0.0 18.0 42.0 60.0
Crèdits Totals 63.0 135.0 42.0 240.0
Grau en Enginyeria Informàtica - Pla 958
Cr. Formació bàsica Cr. Obligatoris Cr. Optatius Crèdits Totals
Primer curs 54.0 6.0 0.0 60.0
Segon curs 6.0 54.0 0.0 60.0
Tercer curs 6.0 54.0 0.0 60.0
Quart curs (CURS 2013-14) 0.0 18.0 42.0 60.0
Crèdits Totals 66.0 132.0 42.0 240.0
Grau en Enginyeria Química - Pla 951
Cr. Formació bàsica Cr. Obligatoris Cr. Optatius Crèdits Totals
Primer curs 42.0 18.0 0.0 60.0
Segon curs 26.0 34.0 0.0 60.0
Tercer curs 0.0 60.0 0.0 60.0
Quart curs (CURS 2013-14) 0.0 21.0 39.0 60.0
Crèdits Totals 68.0 133.0 39.0 240.0
Grau en Gestió Aeronàutica - Pla 829
Cr. Formació bàsica Cr. Obligatoris Cr. Optatius Crèdits Totals
Primer curs 48.0 12.0 0.0 60.0
Segon curs 12.0 48.0 0.0 60.0
Tercer curs 0.0 60.0 0.0 60.0
Quart curs 0.0 15.0 45.0 60.0
Crèdits Totals 60.0 135.0 45.0 240.0