Universitat Autònoma de Barcelona

2013-2014

Estudiants nous de doctorat per edat

Programa Estudiants matriculats
menys de 25 de 26 a 30 de 31 a 35 de 36 a 40 de 41 a 45 de 46 a 50 més de 50 Total
Doctorat en Anàlisi Econòmica 2 3 0 0 0 0 0 5
Doctorat en Antropologia Social i Cultural 1 6 4 1 2 2 0 16
Doctorat  en Aqüicultura 3 0 0 0 1 0 0 4
Doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal 7 4 1 0 0 0 0 12
Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 16 18 2 1 0 0 0 37
Doctorat en Biotecnologia 4 5 0 0 0 0 0 9
Doctorat en Ciència de Materials 11 4 0 0 0 0 0 15
Doctorat en Ciència dels Aliments 1 0 3 2 2 0 0 8
Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals 7 10 8 1 0 0 0 26
Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques 0 19 14 3 3 0 1 40
Doctorat en Comunicació i Periodisme 1 10 2 1 2 1 2 19
Doctorat en Creació i Gestió d'Empreses / IDEM,
Doctorate in Entrepreneurship and Management
1 2 2 3 10 2 4 24
Doctorat en Demografia 1 1 2 0 0 0 0 4
Doctorat en Ecologia Terrestre 2 5 2 0 0 0 0 9
Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization 1 1 0 0 0 0 0 2
Doctorat en Educació 6 8 15 9 10 8 3 59
Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació 12 15 3 1 0 1 0 32
Doctorat en Filologia Anglesa 0 1 0 1 2 0 1 5
Doctorat en Filologia Espanyola 6 2 3 0 0 1 0 12
Doctorat en Física 23 8 1 0 1 0 1 34
Doctorat en Genètica 5 0 0 1 0 0 0 6
Doctorat en Geografia 2 5 2 6 2 2 0 19
Doctorat en Geologia 1 4 0 0 0 0 0 5
Doctorat en Història Comparada, Política i Social 10 7 4 2 1 3 0 27
Doctorat en Història de la Ciència 1 1 0 1 0 0 2 5
Doctorat en Història de l'Art i Musicologia 0 1 1 1 1 4 1 9
Doctorat en Informàtica 4 12 5 3 1 0 0 25
Doctorat en Matemàtiques 5 5 1 0 0 0 0 11
Doctorat en Medicina 0 38 49 25 6 2 6 126
Doctorat en Medicina i Sanitat Animals 6 8 3 0 0 0 0 17
Doctorat en Microbiologia 3 2 1 0 0 0 0 6
Doctorat en Neurociències 12 7 1 0 0 0 0 20
Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani 2 4 3 0 2 1 1 13
Doctorat en Producció Animal 8 2 2 0 0 0 0 12
Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut 2 4 2 0 0 0 1 9
Doctorat en Psiquiatria 1 4 4 4 1 1 0 15
Doctorat en Psiquiatria i Psicologia Clínica 0 1 0 0 0 0 0 1
Doctorat en Química 22 6 0 0 0 0 0 28
Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals 7 8 3 2 0 0 0 20
Doctorat Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science and Technology 1 3 3 0 0 0 0 7
Doctorat per llegir Tesi Doctoral amb trasllat expedient 0 0 1 1 1 2 1 6
Estudi de Doctorat en Arqueologia Prehistòrica 3 2 0 0 0 1 0 6
Estudi de Doctorat en Biodiversitat 2 2 0 0 0 0 0 4
Estudi de Doctorat en Biologia Cel·lular 6 1 1 0 1 0 0 9
Estudi de Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge 0 0 1 0 0 0 0 1
Estudi de Doctorat en Ciència Política 1 2 1 0 1 1 0 6
Estudi de Doctorat en Continguts de Comunicació en l'Era Digital 3 2 0 6 0 0 1 12
Estudi de Doctorat en Cultures en Contacte a la Mediterrània 4 2 1 4 0 0 1 12
Estudi de Doctorat en Dret Privat 3 0 3 1 1 1 0 9
Estudi de Doctorat en Dret Públic Global 1 6 0 1 2 2 4 16
Estudi de Doctorat en Dret Públic i Filosofia Jurídico Política 0 2 2 4 1 2 2 13
Estudi de Doctorat en Economia Aplicada 0 5 2 1 1 0 0 9
Estudi de Doctorat en Farmacologia 1 2 3 1 0 1 0 8
Estudi de Doctorat en Filosofia 5 2 0 0 0 1 2 10
Estudi de Doctorat en Immunologia 5 3 2 0 0 0 0 10
Estudi de Doctorat en Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat 1 1 0 0 0 0 0 2
Estudi de Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals 4 1 0 2 1 2 0 10
Estudi de Doctorat en Llengües i Cultures Romàniques 1 3 1 0 0 0 0 5
Estudi de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura 0 5 4 1 1 1 0 12
Estudi de Doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, Medicina Preventiva i Salut Pública 1 4 21 5 3 2 3 39
Estudi de Doctorat en Polítiques Públiques i Transformació Social 0 1 3 4 0 3 0 11
Estudi de Doctorat en Psicologia 1 3 0 2 1 0 2 9
Estudi de Doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport 1 2 1 2 4 1 0 11
Estudi de Doctorat en Psicologia de l'Educació 2 0 0 1 0 0 0 3
Estudi de Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea 0 0 7 2 0 0 0 9
Estudi de Doctorat en Sociologia 1 5 3 3 1 1 1 15
Estudi de Doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 1 5 2 1 0 1 0 10
Estudis de doctorat 0 1 5 1 1 1 0 9
Total 244 306 210 111 67 51 40 1.029

Edita:
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació

ogid@uab.cat

2015 Universitat Autònoma de Barcelona