Universitat Autònoma de Barcelona

2013-2014

Evolució de la liquidació del pressupost

En Euros corrents (milions d'Euros).
 
Ingressos (Drets Liquidats) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                 
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos 65,98 70,48 73,91 75,08 82,50 89,52 105,08 101,04
Cap. 4t. Tranferències corrents 159,83 190,78 206,30 231,14 227,43 188,36 168,31 167,92
Cap. 5è. Ingressos patrimonials 0,78 1,01 0,93 0,71 0,82 0,79 0,68 0,99
Cap. 6è. Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 7è. Tranferències de capital 44,26 42,68 49,01 56,66 54,64 38,35 23,92 22,83
Cap. 8è. Variació d'actius financers (*) 0,00 1,06 0,54 0,54 0,54 0,55 0,56 0,53
Cap. 9è. Variació de passius financers 10,36 6,72 1,52 2,45 1,56 0,50 0,99 0,79
(Incorporació de Romanent) 35,09 45,89 50,22 49,74 72,87 89,30 130,85 111,62
Total 316,31 358,63 382,43 416,31 440,36 407,37 430,39 405,73
                 
Despeses ( Pressupost Definitiu) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                 
Cap. 1r. Personal 168,46 187,48 202,97 217,25 215,81 213,84 198,08 196,03
Cap. 2n. Béns corrents i serveis 55,21 64,556 74,029 78,58 90,75 80,04 115,84 106,06
Cap. 3r. Despeses financeres 0,50 0,93 0,89 0,66 0,71 1,06 1,30 1,80
Cap. 4t. Tranferències corrents 8,70 11,91 15,45 13,59 14,21 12,97 16,60 19,73
Cap. 6è. Inversions reals 87,18 87,57 93,85 104,65 120,25 111,83 95,23 78,98
Cap. 7è. Transferències de capital 1,37 0,67 0,72 0,34 0,43 0,16 0,30 0,08
Cap. 8è. Adquisició d'accions i particip. en fundacions 0,03 0,03 0,03   0,08 0,00 0,00 0,00
Cap. 9è. Variació de passius financers 1,39 9,42 2,87 4,06 6,81 6,72 3,04 3,04
(Estalvi de l'exercici)             0,25 0,65
Total 322,82 362,56 390,79 419,12 449,06 426,62 430,64 406,37
                 
Dèficit/Superavit Anual -6,51 -3,94 -8,36 -2,82 -8,70 -19,25 0,25 0,65
Dèficit/Superavit Acumulat -22,32 -26,25 -34,61 -37,44 -46,14 -65,40 -65,15 -64,50
                 
 
En Euros constants (milions d'Euros). Base 2006 = 100
 
Ingressos (Drets Liquidats) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                 
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos 65,98 67,64 69,93 70,43 75,21 79,69 90,91 87,18
Cap. 4t. Tranferències corrents 159,83 183,09 195,18 216,83 207,32 167,68 145,61 144,89
Cap. 5è. Ingressos patrimonials 0,78 0,97 0,88 0,66 0,75 0,70 0,59 0,85
Cap. 6è. Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 7è. Tranferències de capital 44,26 40,96 46,36 53,15 49,81 34,14 20,69 19,70
Cap. 8è. Variació d'actius financers (*) 0,00 1,02 0,51 0,51 0,49 0,49 0,48 0,46
Cap. 9è. Variació de passius financers 10,36 6,45 1,44 2,30 1,42 0,45 0,86 0,68
(Incorporació de Romanent) 35,09 44,04 47,51 46,66 66,43 79,50 113,20 96,31
Total 316,31 344,17 361,81 390,53 401,43 362,65 372,34 350,07
                 
Despeses ( Pressupost Definitiu) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                 
Cap. 1r. Personal 168,46 179,92 192,02 203,80 196,72 190,37 171,37 169,14
Cap. 2n. Béns corrents i serveis 55,21 61,95 70,04 73,72 82,73 71,26 100,21 91,51
Cap. 3r. Despeses financeres 0,50 0,89 0,84 0,62 0,65 0,94 1,12 1,56
Cap. 4t. Tranferències corrents 8,70 11,43 14,62 12,75 12,95 11,55 14,36 17,02
Cap. 6è. Inversions reals 87,18 84,04 88,78 98,17 109,62 99,55 82,38 68,14
Cap. 7è. Transferències de capital 1,37 0,65 0,68 0,32 0,40 0,15 0,26 0,07
Cap. 8è. Adquisició d'accions i particip. en fundacions 0,03 0,02 0,03 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
Cap. 9è. Variació de passius financers 1,39 9,04 2,71 3,80 6,21 5,98 2,63 2,62
(Estalvi de l'exercici)             0,22 0,56
Total 322,82 347,95 369,72 393,17 409,35 379,79 372,56 350,62
                 
Dèficit/Superavit Anual -6,51 -3,78 -7,91 -2,65 -7,93 -17,14 0,22 0,56
Dèficit/Superavit Acumulat -22,32 -25,20 -32,76 -35,15 -42,06 -58,22 -56,36 -55,65

Edita:
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació

ogid@uab.cat

2015 Universitat Autònoma de Barcelona