Els anuncis més vistos a AdForum
La base de dades de treballs publicitaris AdForum, subscrita per les biblioteques UAB, ens ha fet arribar la llista dels 5 anuncis més vistos pels nostres usuaris en el que portem d’any. Voleu saber quins són? (i, de pas, aprofitar per veure’ls):
| Rk. | Anunciant | Títol de l’anunci | Agència |
|---|---|---|---|
| 1 | Allstate Insurance | “Mayhem is everywhere” | Leo Burnett North America |
| https://uk.adforum.com/creative-work/ad/player/34474682/ | |||
| 2 | Dia | “Moments” | Leo Burnett Madrid |
| https://uk.adforum.com/creative-work/ad/player/34492127/ | |||
| 3 | McDonald’s | “Lunch” | Leo Burnett United Kingdom |
| https://uk.adforum.com/creative-work/ad/player/34493298/ | |||
| 4 | McDonald’s | “Hooray for Today!” | Leo Burnett Manila |
| https://uk.adforum.com/creative-work/ad/player/34493445/ | |||
| 5 | Fiat 500 | “Theater in a 500” | Leo Burnett Madrid |
| https://uk.adforum.com/creative-work/ad/player/34491068/ | |||
—————————————————————————————————–
En voleu saber més?
AdForum conté més de 120.000 treballs creatius del món de la publicitat i la innovació, de més de 110 països. Inclou àmplies opcions de cerca (per país, data, agència, etc.). Es pot consultar des de qualsevol ordinador de la Xarxa UAB i, si esteu fora del campus, a través del servei ARE.
“Mayhem is everywhere”




















