|
|
|||||||||||||||
|
Buscar | Enviar | Ayuda | Servicio de Bibliotecas | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Página principal > Materiales académicos > Guías docentes > Demografia |
| Título variante: | Demography |
| Título variante: | Demografía |
| Fecha: | 2020-21 |
| Resumen: | Contextualització: Aquesta assignatura s'imparteix en el tercer i quart curs del Grau de C. Política i Gestió Pública, en el quart curs del Grau de Sociologia o en el quart curs del Grau de Relacions Internacionals. Objectius: L' assignatura constitueix una introducció a l'estudi de les poblacions humanes per a estudiants de ciències socials. S'orienta a l'aprenentatge de mètodes i tècniques bàsiques d'anàlisi demogràfica i al coneixement (empíric i teòric) de les transformacions demogràfiques contemporànies més rellevants. Objectius formatius. La formació bàsica s'estructura al voltant dels següents eixos: 1. Coneixement de les fonts estadístiques per a l' estudi de les poblacions i de les metodologies bàsiques per al seu tractament 2. Principis bàsics en l'elaboració d'indicadors demogràfics. 3. Aplicacions de l'anàlisi demogràfica a l'estudi de fenòmens socials i polítics. 4. Coneixement dels canvis demogràfics contemporanis. |
| Resumen: | Contextualización: Esta asignatura se imparte en el tercer y cuarto curso del Grado de C. Política i Gestión Pública, en el cuarto curso del Grado de Sociología y en el cuarto curso del Grado de Relaciones Internacionales. Objetivos: La asignatura es una introducción al estudio de las poblaciones humanas para estudiantes de ciencias sociales. Se orienta al aprendizaje de métodos y técnicas básicas del análisis demográfico y al conocimiento (empírico y teórico) de las transformaciones demográficas contemporáneas más relevantes. Objetivos formativos. La formación básica se estructura en torno a los siguientes aspectos: 1. Conocimiento de las fuentes estadísticas para el estudio de las poblaciones y de les metodologías básicas para su tratamiento 2. Principios básicos en la elaboración de indicadores demográficos. 3. Aplicaciones del análisis demográfico al estudio de fenómenos sociales y políticos. 4. Conocimiento de los cambios demográficos contemporáneos. 1. |
| Derechos: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Lengua: | Català, anglès, castellà |
| Titulación: | Sociologia [2500262] ; Relacions Internacionals [2503778] ; Ciència política i gestió pública [2500259] |
| Plan de estudios: | Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209] ; Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282] ; Grau en Sociologia [1361] ; Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362] ; Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402] ; Grau en Relacions Internacionals [1404] ; Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440] ; Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818] ; Grau en Sociologia [819] |
| Documento: | Objecte d'aprenentatge |
Català 7 p, 116.4 KB |
Anglès 7 p, 114.3 KB |
Castellà 8 p, 117.6 KB |