| Home > Articles > Published articles > An LTCC monolithic microreactor for the synthesis of carbon dots with photoluminescence imaging of the reaction progress |
| Date: | 2019 |
| Abstract: | This work describes the development of a fully integrated Low Temperature Co-fired Ceramic (LTCC)microreactor for the synthesis of carbon dots (CDots). The microreactor integrates fluidics, a heating resistor and an optical window for fluorescence imaging of the reaction progress in a monolithic, all ceramic device, ensuring homogeneous surface chemistry and physical properties. A pool of different CDots was synthesized at high temperature and pressure using a hydrothermal method, demonstrating the robustness of the microreactor. The synthesis was monitored by following the photoluminescence of the produced CDots, and the reaction conditions were optimized according to their Quantum Yield (QY)and the flow pattern inside the microchannel. The obtained CDots exhibited blue photoluminescence upon irradiation with UV light with QYs of up to 0. 77. The CDots were screened as metal nanoprobes and bioimaging contrast agents. |
| Grants: | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2017/SGR-220 Agencia Estatal de Investigación CTQ2012-36165 Agencia Estatal de Investigación CTQ2016-78754-C2-1-R Agencia Estatal de Investigación CTQ2017-85011-R |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
| Language: | Anglès |
| Document: | Article ; recerca ; Versió acceptada per publicar |
| Subject: | Bioimaging ; CDots ; Microreactor ; Synthesis process intensification |
| Published in: | Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol. 296 (October 2019) , art. 126613, ISSN 1944-8201 |
26 p, 986.7 KB |