|
|
|||||||||||||||
|
Buscar | Enviar | Ayuda | Servicio de Bibliotecas | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Página principal > Artículos > Artículos publicados > Marine macro-litter mass outweighs biomass in trawl catches along abyssal seafloors of Sardinia channel (Italy) |
| Fecha: | 2024 |
| Derechos: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Lengua: | Anglès |
| Documento: | Article ; recerca ; Versió publicada |
| Materia: | Marine litter ; Monitoring ; Deep-sea ; Mediterranean Sea ; Plastic pollution |
| Publicado en: | Environmental science and pollution research international, Vol. 31 (June 2024) , p. 43405-43416, ISSN 1614-7499 |
12 p, 1.5 MB |