|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Materials acadèmics > Guies docents > Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació |
| Títol variant: | Geographic Information Systems Applied to Planning |
| Títol variant: | Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Planificación |
| Data: | 2025-26 |
| Resum: | Aquesta assignatura té un doble objectiu. Per un costat, capacitar l'alumnat per actuar com a agents de planificació dins dels processos de decisió, desenvolupant habilitats per analitzar, defensar i negociar propostes territorials sostenibles y socialment justes. Per l'altre, proporcionar una comprensió integral i crítica de l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) com a eina fonamental en la planificació territorial, urbanística i ambiental, tot formalitzant models de planificació i aplicant-los en contextos diversos, amb una especial atenció a la dimensió ètica i a la gestió responsable de les dades geoespacials. Cal destacar el caràcter transversal de l'enfocament de l'assignatura, que abasta tant entorns urbans com rurals i incideix de manera significativa en les dimensions social, econòmica i ambiental del territori. En aquest context, l'alumnat no només haurà de dominar les eines tècniques i conceptuals pròpies de la planificació territorial, sinó que també haurà de desenvolupar una actitud crítica, reflexiva i responsable davant els reptes que planteja la gestió del territori. |
| Resum: | This subject has two objectives. Firstly, it aims to train students to act as planning agents within decision-making processes, equipping them with the skills to analyse, defend and negotiate sustainable and socially just territorial proposals. Secondly, it aims to provide students with a comprehensive and critical understanding of Geographic Information Systems (GIS) as a fundamental tool in territorial, urban and environmental planning. Students will learn to formalise planning models and apply them in different contexts, paying special attention to the ethical dimension and the responsible management of geospatial data. The cross-cutting nature of the subject's approach is notable, as it covers both urban and rural environments, significantly impacting the social, economic, and environmental dimensions of the territory. Students will therefore need to master the technical and conceptual tools specific to territorial planning and develop a critical, reflective and responsible attitude towards the challenges posed by territorial management. |
| Resum: | Esta asignatura tiene un doble objetivo. Por un lado, capacitar al alumnado para actuar como agentes de planificación dentro de los procesos de toma de decisiones, desarrollando habilidades para analizar, defender y negociar propuestas territoriales sostenibles y socialmente justas. Por otro, proporcionar una comprensión integral y crítica del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta fundamental en la planificación territorial, urbanística y ambiental, formalizando modelos de planificación y aplicándolos en contextos diversos, con especial atención a la dimensión ética y a la gestión responsable de los datos geoespaciales. Cabe destacar el carácter transversal del enfoque de la asignatura, que abarca tanto entornos urbanos como rurales e incide de manera significativa en las dimensiones social, económica y ambiental del territorio. En este contexto, el alumnado no solo deberá dominar las herramientas técnicas y conceptuales propias de la planificación territorial, sino que también deberá desarrollar una actitud crítica, reflexiva y responsable ante los retos que plantea la gestión del territorio. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Llengua: | Català, anglès, castellà |
| Titulació: | Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [2503710] |
| Pla d'estudis: | Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390] |
| Document: | Objecte d'aprenentatge |
Català 5 p, 103.0 KB |
Anglès 5 p, 101.7 KB |
Castellà 5 p, 102.5 KB |