Articles descarregats de la revista orsisDia i hora de l'inicialització: Dimecres-04-Mai.-2011 09:27.
Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Mai.-2007 06:41 fins al Dilluns-31-Des.-2007 12:16 (244,23 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 1.454
Promig de peticions exitoses per dia: 5
Fitxers diferents sol.licitats: 89
Màquines diferents ateses: 1.094
Transferència total: 42.120.266 bytes
Promig de transferència per dia: 172.459 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 15 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Mai. 2007 | 111 | 7,63% | ![]() |
| Jun. 2007 | 78 | 5,36% | ![]() ![]() |
| Jul. 2007 | 70 | 4,81% | ![]() ![]() |
| Ago. 2007 | 127 | 8,73% | ![]() ![]() |
| Set. 2007 | 170 | 11,69% | ![]() ![]() |
| Oct. 2007 | 358 | 24,62% | ![]() ![]() |
| Nov. 2007 | 316 | 21,73% | ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2007 | 224 | 15,41% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Oct. 2007 (358 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 10 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 173 | 11,90% | ![]() ![]() |
| Dilluns | 257 | 17,68% | ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 287 | 19,74% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dimecres | 256 | 17,61% | ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 203 | 13,96% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 181 | 12,45% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 97 | 6,67% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 3 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 73 | 5,02% | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 61 | 4,20% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 43 | 2,96% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 44 | 3,03% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 33 | 2,27% | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 27 | 1,86% | ![]() ![]() |
| 6 | 16 | 1,10% | ![]() ![]() |
| 7 | 20 | 1,38% | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 18 | 1,24% | ![]() ![]() |
| 9 | 45 | 3,09% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 66 | 4,54% | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 69 | 4,75% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 89 | 6,12% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 56 | 3,85% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 74 | 5,09% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 60 | 4,13% | ![]() ![]() |
| 16 | 89 | 6,12% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 84 | 5,78% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 79 | 5,43% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 90 | 6,19% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 94 | 6,46% | ![]() |
| 21 | 61 | 4,20% | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 75 | 5,16% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 88 | 6,05% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 514 | 35,35% | .net (XARXA (Network)) |
| 244 | 16,78% | .es (Espanya) |
| 167 | 11,49% | .mx (Méxic) |
| 120 | 8,25% | .com (Comercial) |
| 75 | 5,16% | .co (Colombia) |
| 61 | 4,20% | .ar (Argentina) |
| 40 | 2,75% | .de (Alemania) |
| 37 | 2,54% | .pe (Perú) |
| 32 | 2,20% | .cl (Chile) |
| 18 | 1,24% | .br (Brasil) |
| 16 | 1,10% | .fr (França) |
| 12 | 0,83% | .se (Suecia) |
| 11 | 0,76% | .bo (Bolivia) |
| 8 | 0,55% | .ec (Ecuador) |
| 8 | 0,55% | .cr (Costa Rica) |
| 6 | 0,41% | .ve (Venezuela) |
| 6 | 0,41% | .cu (Cuba) |
| 6 | 0,41% | .edu (USA Educacional) |
| 5 | 0,34% | .uy (Uruguay) |
| 5 | 0,34% | .ad (Andorra) |
| 5 | 0,34% | .cn (China) |
| 4 | 0,28% | [domini desconegut] |
| 4 | 0,28% | .uk (Regne Unit) |
| 4 | 0,28% | .do (República Dominicana) |
| 4 | 0,28% | .pl (Polonia) |
| 4 | 0,28% | .gr (Grecia) |
| 3 | 0,21% | .pt (Portugal) |
| 3 | 0,21% | .it (Italia) |
| 2 | 0,14% | .arpa (Arpanet (Agenc. de Invest. de Proj. Avanç.)) |
| 2 | 0,14% | .org (Organitzacions) |
| 28 | 1,93% | [no llistats: 20 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 236 | 16,23% | rima-tde.net |
| 97 | 6,67% | prod-infinitum.com.mx |
| 62 | 4,26% | cantv.net |
| 49 | 3,37% | ono.com |
| 49 | 3,37% | unirioja.es |
| 41 | 2,82% | arin.net |
| 37 | 2,54% | orange.es |
| 33 | 2,27% | uab.es |
| 31 | 2,13% | ripe.net |
| 30 | 2,06% | inhoster.com |
| 22 | 1,51% | telecom.net.ar |
| 21 | 1,44% | telecom.com.co |
| 20 | 1,38% | uv.es |
| 19 | 1,31% | keymachine.de |
| 16 | 1,10% | speedy.net.pe |
| 15 | 1,03% | etb.net.co |
| 15 | 1,03% | speedy.com.ar |
| 14 | 0,96% | tdp.net.pe |
| 14 | 0,96% | ttd.net |
| 13 | 0,89% | jazztel.es |
| 13 | 0,89% | cable.net.co |
| 12 | 0,83% | comunitel.net |
| 11 | 0,76% | sunet.se |
| 10 | 0,69% | uni-regensburg.de |
| 9 | 0,62% | ub.es |
| 9 | 0,62% | prodigy.net.mx |
| 8 | 0,55% | vtr.net |
| 8 | 0,55% | pacbell.net |
| 8 | 0,55% | terra.cl |
| 8 | 0,55% | unal.edu.co |
| 524 | 36,04% | [no llistats: 276 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 358 | 27,84% | http://www.google.es/ |
| 145 | 11,28% | http://www.google.com.mx/ |
| 109 | 8,48% | http://ddd.uab.es/ |
| 99 | 7,70% | http://www.google.com/ |
| 99 | 7,70% | http://ddd.uab.cat/ |
| 72 | 5,60% | http://www.google.com.co/ |
| 54 | 4,20% | http://www.google.co.ve/ |
| 40 | 3,11% | http://www.google.com.ar/ |
| 37 | 2,88% | http://www.google.cl/ |
| 35 | 2,72% | http://www.google.com.pe/ |
| 31 | 2,41% | http://www.uab.es/ |
| 14 | 1,09% | http://search.live.com/ |
| 13 | 1,01% | http://www.google.com.ec/ |
| 12 | 0,93% | http://tvsetmp3.com/ |
| 12 | 0,93% | http://www.google.com.bo/ |
| 10 | 0,78% | http://scholar.google.com/ |
| 8 | 0,62% | http://rzblx1.uni-regensburg.de/ |
| 6 | 0,47% | http://search.msn.es/ |
| 6 | 0,47% | http://www.raco.cat/ |
| 6 | 0,47% | http://www.google.com.br/ |
| 5 | 0,39% | http://www.google.com.cu/ |
| 5 | 0,39% | http://www.google.com.sv/ |
| 5 | 0,39% | http://www.google.com.tr/ |
| 4 | 0,31% | http://trobes/ |
| 4 | 0,31% | http://www.google.pl/ |
| 4 | 0,31% | http://www.google.com.gt/ |
| 4 | 0,31% | http://www.babel.uab.es/ |
| 4 | 0,31% | http://www.google.com.pr/ |
| 4 | 0,31% | http://www.google.co.cr/ |
| 4 | 0,31% | http://deepo.uv.es/ |
| 77 | 5,99% | [no llistats: 48 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 12 | dermestidae |
| 7 | aquilegia paui |
| 6 | acorologia |
| 6 | attalea maripa |
| 6 | vulpia geniculata |
| 5 | tierras altas de guayana |
| 5 | deuteromycetes |
| 5 | oxycarenus lavaterae |
| 5 | en un ecosistema que factores determinan la diversidad de especies |
| 4 | delphinium montanum |
| 4 | biodiversidad de las plantas |
| 4 | epizoico |
| 4 | multitroficas |
| 3 | especies clave |
| 3 | orsis |
| 3 | organismos endemicos |
| 3 | pitangus sulphuratus |
| 3 | plantas endemicas y exoticas |
| 3 | regeneracion de nutrientes en el bentos |
| 3 | organismos endemicos vegetales |
| 3 | leptophascum |
| 3 | diversidad estabilidad pdf |
| 3 | distribucion de los deuteromycetes |
| 3 | calentamiento global biodiversidad |
| 2 | asplenium trichomanes |
| 2 | especies endemics |
| 2 | riella helicophylla comunidad valenciana |
| 2 | 5 endemic especies |
| 2 | densitat argila |
| 2 | familia dermestidae |
| 847 | [no llistats: 791 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 1221 | 84,03% | MSIE |
| 781 | 53,75% | MSIE/6 |
| 408 | 28,08% | MSIE/7 |
| 30 | 2,06% | MSIE/5 |
| 2 | 0,14% | MSIE/2 |
| 196 | 13,49% | Firefox |
| 128 | 8,81% | Firefox/2 |
| 67 | 4,61% | Firefox/1 |
| 1 | 0,07% | Firefox/0 |
| 10 | 0,69% | Safari |
| 9 | 0,62% | Safari/419 |
| 1 | 0,07% | Safari/125 |
| 8 | 0,55% | Netscape |
| 7 | 0,48% | Netscape/4 |
| 1 | 0,07% | Netscape/7 |
| 7 | 0,48% | MJ12bot |
| 7 | 0,48% | MJ12bot/v1 |
| 3 | 0,21% | Phoenix |
| 3 | 0,21% | Phoenix/2 |
| 2 | 0,14% | LinkLint-checkonly |
| 2 | 0,14% | LinkLint-checkonly/2 |
| 2 | 0,14% | Opera |
| 2 | 0,14% | Opera/9 |
| 2 | 0,14% | Firebird |
| 2 | 0,14% | Firebird/0 |
| 1 | 0,07% | Mozilla |
| 1 | 0,07% | Mozilla/1 |
| 1 | 0,07% | Uehvqdxmk tadg ngfly |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 1412 | 97,18% | Windows |
| 1214 | 83,55% | Windows XP |
| 75 | 5,16% | Windows 2000 |
| 54 | 3,72% | Windows desconegut |
| 34 | 2,34% | Windows 98 |
| 16 | 1,10% | Windows NT |
| 11 | 0,76% | Windows Server 2003 |
| 4 | 0,28% | Windows 95 |
| 4 | 0,28% | Windows ME |
| 16 | 1,10% | S.O. desconegut |
| 14 | 0,96% | Macintosh |
| 8 | 0,55% | Unix |
| 8 | 0,55% | Linux |
| 3 | 0,21% | RISC OS |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 1454 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 423 | 7,96% |
| 10kB-100kB | 1028 | 90,64% |
| 100kB- 1MB | 3 | 1,40% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 1454 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 1314 | 90,37% | /artpub/ |
| 1314 | 90,37% | /artpub/orsis/ |
| 140 | 9,63% | /pubper/ |
| 140 | 9,63% | /pubper/uab/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 327 | 22,49% | /artpub/orsis/1853 |
| 140 | 9,63% | /pubper/uab/34 |
| 101 | 6,95% | /artpub/orsis/1862 |
| 60 | 4,13% | /artpub/orsis/1856 |
| 58 | 3,99% | /artpub/orsis/1863 |
| 55 | 3,78% | /artpub/orsis/14729 |
| 52 | 3,58% | /artpub/orsis/1858 |
| 44 | 3,03% | /artpub/orsis/1820 |
| 27 | 1,86% | /artpub/orsis/14719 |
| 26 | 1,79% | /artpub/orsis/14703 |
| 25 | 1,72% | /artpub/orsis/1854 |
| 24 | 1,65% | /artpub/orsis/14699 |
| 24 | 1,65% | /artpub/orsis/1847 |
| 24 | 1,65% | /artpub/orsis/7435 |
| 24 | 1,65% | /artpub/orsis/7437 |
| 22 | 1,51% | /artpub/orsis/14697 |
| 21 | 1,44% | /artpub/orsis/1848 |
| 19 | 1,31% | /artpub/orsis/14696 |
| 19 | 1,31% | /artpub/orsis/1836 |
| 19 | 1,31% | /artpub/orsis/1815 |
| 17 | 1,17% | /artpub/orsis/1855 |
| 16 | 1,10% | /artpub/orsis/1839 |
| 15 | 1,03% | /artpub/orsis/1861 |
| 14 | 0,96% | /artpub/orsis/1796 |
| 14 | 0,96% | /artpub/orsis/1807 |
| 12 | 0,83% | /artpub/orsis/1851 |
| 12 | 0,83% | /artpub/orsis/1828 |
| 11 | 0,76% | /artpub/orsis/1840 |
| 10 | 0,69% | /artpub/orsis/1832 |
| 10 | 0,69% | /artpub/orsis/1804 |
| 10 | 0,69% | /artpub/orsis/1819 |
| 9 | 0,62% | /artpub/orsis/1795 |
| 9 | 0,62% | /artpub/orsis/14709 |
| 9 | 0,62% | /artpub/orsis/1812 |
| 9 | 0,62% | /artpub/orsis/7430 |
| 8 | 0,55% | /artpub/orsis/1838 |
| 8 | 0,55% | /artpub/orsis/1857 |
| 7 | 0,48% | /artpub/orsis/1808 |
| 7 | 0,48% | /artpub/orsis/7434 |
| 5 | 0,34% | /artpub/orsis/1800 |
| 5 | 0,34% | /artpub/orsis/7432 |
| 5 | 0,34% | /artpub/orsis/1821 |
| 5 | 0,34% | /artpub/orsis/1860 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/1789 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/14695 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/1830 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/1802 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/1810 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/1850 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/7431 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/1816 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/7433 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/1824 |
| 4 | 0,28% | /artpub/orsis/1829 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1788 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1791 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1793 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1794 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1798 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1805 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1843 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1809 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1852 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1859 |
| 3 | 0,21% | /artpub/orsis/1823 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1787 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/14731 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1790 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1837 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1792 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1803 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1806 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1844 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1846 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1849 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/7429 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1814 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1818 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/7436 |
| 2 | 0,14% | /artpub/orsis/1826 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1831 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1833 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1834 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1797 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1801 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1841 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1842 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1813 |
| 1 | 0,07% | /artpub/orsis/1827 |