|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Materials acadèmics > Guies docents > Aprenentatge Automàtic 2 |
| Títol variant: | Machine Learning 2 |
| Títol variant: | Aprendizaje Automático 2 |
| Data: | 2022-23 |
| Resum: | Aprendre a nivell teòric i pràctic les potencialitats de l'aprenentage profund per a dades estructurades i també no estructurades. |
| Resum: | To learn at theoretical and practical level the potentialities of deep learning for structured and also unstructured data. |
| Resum: | Aprender a nivel teórico y práctico las potencialidades del aprendizaje profundo para datos estructurados y también no estructurados. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Llengua: | Català, anglès, castellà |
| Titulació: | Estadística Aplicada [2503852] |
| Pla d'estudis: | Grau en Estadística Aplicada [1424] ; Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440] |
| Document: | Objecte d'aprenentatge |
Català 3 p, 99.7 KB |
Anglès 3 p, 98.2 KB |
Castellà 4 p, 100.0 KB |