| Home > Research literature > Doctoral theses > Cross section measurement of the muon neutrino charged current single positive pion interaction on hydrocarbon using the T2K near detector with 4∏ solid angle acceptance |
| Date: | 2022 |
| Note: | Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Física |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre i quan aquestes es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l'obra original i es reconegui l'autoria. |
| Language: | Anglès |
| Series: | Programa de Doctorat en Física |
| Document: | Tesi doctoral ; Text ; Versió publicada |
| Subject: | Física de neutrins ; Física de neutrinos ; Neutrino physics ; Secció eficaç ; Sección eficaz ; Cross section ; Angles d'adler ; Angulos de adler ; Adler angles ; Ciències Experimentals |
218 p, 23.4 MB |