|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Materials acadèmics > Guies docents > Mètodes d'Anàlisi |
| Títol variant: | Analysis Methods |
| Títol variant: | Métodos de Análisis |
| Data: | 2025-26 |
| Resum: | Dins de l'itinerari d'assignatures de mètodes i tècniques per a la recerca social, aquesta assignatura es planteja com a continuació de les de "Metodologia i Disseny d'Investigació" de primer curs, i de "Mètodes Quantitatius d'Investigació Social" i de "Mètodes Qualitatius d'Investigació Social" del primer semestre del segon any de grau. L'interès primordial de l'assignatura és el de dotar l'alumnat dels fonaments teòrics i dels instruments tècnics per dur a terme la vessant aplicada del què ha de ser l'ofici de sociòleg/oga. L'objectiu fonamental és oferir a l'alumnat la informació i el desenvolupament de les habilitats per l'aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives en la fase de la contrastació empírica de la recerca, en particular, d'anàlisi de les dades. D'una banda, el curs se centrarà especialment en els mètodes i tècniques qualitatives d'observació i anàlisi de dades qualitatives (anàlisi de continguts i anàlisi temàtica). D'altra banda, des de la perspectiva quantitativa, l'assignatura es concentra en les tècniques d'anàlisi estadística de les relacions i associacions entre dues variables. 1. |
| Resum: | Within the curriculum of methods and techniques for social research, this course is designed as a continuation of the "Methodology and Research Design" course from the first year, and the "Quantitative Methods in Social Research" and "Qualitative Methods in Social Research" courses from the first semester of the second year of the degree. The main aim of the course is to equip students with the theoretical foundations and technical tools necessary to develop the applied aspect of what it means to be a sociologist. The fundamental objective is to provide students with the information and skills development for the application of both qualitative and quantitative techniques during the empirical testing phase of research, particularly in data analysis. On one hand, the course will focus specifically on qualitative methods and techniques for observation and analysis of qualitative data (content analysis and thematic analysis). On the other hand, from a quantitative perspective, the course concentrates on statistical techniques for analyzing relationships and associations between two variables. 1. |
| Resum: | Dentro del itinerario de asignaturas de métodos y técnicas para la investigación social, esta asignatura se plantea como continuación de las de "Metodología y Diseño de Investigación" de primer curso, y de "Métodos Cuantitativos de Investigación Social" y "Métodos Cualitativos de Investigación Social" del primer semestre del segundo año del grado. El principal interés de la asignatura es dotar al alumnado de los fundamentos teóricos y de las herramientas técnicas necesarias para desarrollar la vertiente aplicada de lo que debe ser el oficio de sociólogo/a. El objetivo fundamental es ofrecer al alumnado la información y el desarrollo de habilidades para la aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas en la fase de contrastación empírica de la investigación, en particular, el análisis de datos. Por un lado, el curso se centrará especialmente en los métodos y técnicas cualitativas de observación y análisis de datos cualitativos (análisis de contenido y análisis temático). Por otro lado, desde la perspectiva cuantitativa, la asignatura se concentra en las técnicas de análisis estadístico de las relaciones y asociaciones entre dos variables. 1. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Llengua: | Català, anglès, castellà |
| Titulació: | Ciència política i gestió pública [2500259] ; Sociologia [2500262] |
| Pla d'estudis: | Grau en Sociologia [1361] ; Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402] ; Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512] |
| Document: | Objecte d'aprenentatge |
Català 8 p, 119.8 KB |
Anglès 8 p, 118.4 KB |
Castellà 9 p, 120.6 KB |