|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Materials acadèmics > Guies docents > Disseny d'Experiments |
| Títol variant: | Experimental Design |
| Títol variant: | Diseño de Experimentos |
| Data: | 2025-26 |
| Resum: | Els objectius de l'assignatura consisteixen en aprendre a dissenyar i analitzar experiments mitjançant les següents tècniques: Anàlisi de la variança d'un i de diversos factors. Anàlisi de la variança amb blocs, factors aniuats, dissenys fraccionals amb interacció Anàlisi de la Covariança i altres dissenys especials. L'assignatura també té com a objectiu que els estudiants es familiaritzin amb l'ús del software SAS. |
| Resum: | The objectives of the subject are to learn to design and analyze experiments using the following techniques: Analysis of the variance of one and several factors. Analysis of the variance with blocks, nested factors, fractional designs with interaction Analysis of Covariance and other special designs. The subject is also intended to familiarize students with the use of SAS software. |
| Resum: | Los objetivos de la asignatura consisten en aprender a diseñar y analizar experimentos mediante las siguientes técnicas: Análisis de la varianza de uno y de varios factores. Análisis de la varianza con bloques, factores anidados, diseños fraccionales con interacción. Análisis de la Covarianza y otros diseños especiales. La asignatura también tiene como objetivo que los estudiantes se familiaricen con el uso del software SAS. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Llengua: | Català, anglès, castellà |
| Titulació: | Sociologia [2500262] ; Estadística Aplicada [2503852] |
| Pla d'estudis: | Grau en Estadística Aplicada [1424] ; Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440] |
| Document: | Objecte d'aprenentatge |
Català 5 p, 102.7 KB |
Anglès 5 p, 102.1 KB |
Castellà 5 p, 103.4 KB |