|
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Articles > Articles publicats > The Roles of Ion Migration on Perovskite Solar Cell Operational Stability at Various Illumination Intensities |
| Data: | 2025 |
| Resum: | Monitoring the stability of perovskite solar cells (PSCs) under operational conditions is crucial for their development. This study integrates maximum power point (MPP) tracking with quasi in-situ electrochemical impedance spectroscopy at successive intervals to elucidate the temporal evolution of degradation mechanisms in PSCs. The gradual losses in photocurrent, photovoltage, and fill factor during MPP tracking were attributed to alterations in recombination processes, kinetic constants, shunt pathways, and series resistances, each manifesting at distinct phases of the PSC stability assessment. Notably, these variations correlated with a progressive increase in ionic density and mobility within the perovskite layer, as evidenced by a shift in the low-frequency ionic response and a 0. 13 eV reduction in ionic activation energy. This apparent enhancement in ionic conductivity was more pronounced under illuminance levels below 1000Lx, predominantly affecting shunt resistance and leading to significant implications for indoor photovoltaic performance. The reported methodology offers a straightforward, non-destructive, and effective means to augment conventional PSC stability analyses across various lighting conditions. |
| Ajuts: | Agencia Estatal de Investigación PCI2020-112185 Agencia Estatal de Investigación PID2021-122349OA-I00 Agencia Estatal de Investigación CEX2021-001214-S "la Caixa" Foundation 11760024 Agencia Estatal de Investigación PRE2022-103001 Agencia Estatal de Investigación PRE2020-092669 Agencia Estatal de Investigación PID2022-143344OB-I00 Agencia Estatal de Investigación RED2024-154178-T |
| Nota: | Altres ajuts: Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), Grant/Award Number: IDI-20210171; Agencia de Gestio d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Grant/Award Number: SGR 01617 |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Llengua: | Anglès |
| Document: | Article ; recerca ; Versió publicada |
| Matèria: | Degradation mechanisms ; Ion conductivity impedance spectroscopy ; Ion migration ; Operational stability ; Perovskite solar cells ; Shunt resistance |
| Publicat a: | Solar RRL, Vol. 9, Num. 12 (June 2025) , art. 2500162, ISSN 2367-198X |
10 p, 2.0 MB |