| Home > Articles > Published articles > Analytical study of a higher-order Hopf bifurcation in a tritrophic food chain model |
| Date: | 2011 |
| Grants: | Ministerio de Ciencia y Tecnología MTM200803437 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2009/SGR-410 |
| Note: | Agraïments: The first author is partially supported by an ANR grant "Analyse non linéaire et applications aux rythmes du vivant BLAN07-2-182920. |
| Rights: | Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets. |
| Language: | Anglès |
| Document: | Article ; recerca ; Versió acceptada per publicar |
| Published in: | Applied Mathematics and Computation, Vol. 217 (2011) , p. 7146-7154, ISSN 1873-5649 |
Postprint 12 p, 520.0 KB |