Articles descarregats de la revista reeDia i hora de l'inicialització: Divendres-27-Mai.-2011 12:20.
Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Gen.-2010 07:56 fins al Divendres-31-Des.-2010 17:03 (364,38 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 2.952
Promig de peticions exitoses per dia: 8
Fitxers diferents sol.licitats: 26
Màquines diferents ateses: 2.622
Transferència total: 532.621.962 bytes
Promig de transferència per dia: 1.461.721 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 10 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Gen. 2010 | 208 | 7,05% | ![]() ![]() ![]() |
| Feb. 2010 | 282 | 9,55% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar. 2010 | 275 | 9,32% | ![]() ![]() ![]() |
| Abr. 2010 | 250 | 8,47% | ![]() ![]() ![]() |
| Mai. 2010 | 320 | 10,84% | ![]() |
| Jun. 2010 | 257 | 8,71% | ![]() ![]() ![]() |
| Jul. 2010 | 140 | 4,74% | ![]() ![]() ![]() |
| Ago. 2010 | 181 | 6,13% | ![]() ![]() ![]() |
| Set. 2010 | 298 | 10,09% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2010 | 335 | 11,35% | ![]() ![]() |
| Nov. 2010 | 248 | 8,40% | ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2010 | 158 | 5,35% | ![]() |
Mes de tràfic màxim: Oct. 2010 (335 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 15 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 326 | 11,04% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 474 | 16,06% | ![]() |
| Dimarts | 497 | 16,84% | ![]() ![]() |
| Dimecres | 494 | 16,73% | ![]() ![]() |
| Dijous | 525 | 17,78% | ![]() ![]() ![]() |
| Divendres | 357 | 12,09% | ![]() ![]() |
| Dissabte | 279 | 9,45% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 6 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 170 | 5,76% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 138 | 4,67% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 123 | 4,17% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 121 | 4,10% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 101 | 3,42% | ![]() ![]() |
| 5 | 93 | 3,15% | ![]() |
| 6 | 76 | 2,57% | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 54 | 1,83% | ![]() ![]() |
| 8 | 36 | 1,22% | ![]() ![]() |
| 9 | 42 | 1,42% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 64 | 2,17% | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 92 | 3,12% | ![]() |
| 12 | 107 | 3,62% | ![]() ![]() |
| 13 | 111 | 3,76% | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 91 | 3,08% | ![]() |
| 15 | 118 | 4,00% | ![]() ![]() |
| 16 | 164 | 5,56% | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 165 | 5,59% | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 211 | 7,15% | ![]() ![]() |
| 19 | 208 | 7,05% | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 158 | 5,35% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 172 | 5,83% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 164 | 5,56% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 173 | 5,86% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 1047 | 35,47% | .net (XARXA (Network)) |
| 333 | 11,28% | .mx (Méxic) |
| 261 | 8,84% | .es (Espanya) |
| 257 | 8,71% | .co (Colombia) |
| 251 | 8,50% | .pe (Perú) |
| 206 | 6,98% | .com (Comercial) |
| 74 | 2,51% | .ar (Argentina) |
| 60 | 2,03% | .edu (USA Educacional) |
| 52 | 1,76% | .cl (Chile) |
| 31 | 1,05% | .do (República Dominicana) |
| 30 | 1,02% | .uk (Regne Unit) |
| 29 | 0,98% | .cr (Costa Rica) |
| 24 | 0,81% | .bo (Bolivia) |
| 19 | 0,64% | .ve (Venezuela) |
| 18 | 0,61% | .se (Suecia) |
| 17 | 0,58% | .br (Brasil) |
| 15 | 0,51% | .ec (Ecuador) |
| 14 | 0,47% | .uy (Uruguay) |
| 13 | 0,44% | .gt (Guatemala) |
| 11 | 0,37% | .ni (Nicaragua) |
| 11 | 0,37% | .in (India) |
| 9 | 0,30% | .sv (El Salvador) |
| 9 | 0,30% | .it (Italia) |
| 8 | 0,27% | [domini desconegut] |
| 8 | 0,27% | .fr (França) |
| 8 | 0,27% | .at (Austria) |
| 7 | 0,24% | .ca (Canadà) |
| 7 | 0,24% | .org (Organitzacions) |
| 7 | 0,24% | .de (Alemania) |
| 7 | 0,24% | .tr (Turquia) |
| 109 | 3,69% | [no llistats: 44 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 362 | 12,26% | rima-tde.net |
| 217 | 7,35% | prod-infinitum.com.mx |
| 156 | 5,28% | arin.net |
| 125 | 4,23% | tdp.net.pe |
| 101 | 3,42% | ono.com |
| 81 | 2,74% | cantv.net |
| 66 | 2,24% | telecom.com.co |
| 61 | 2,07% | speedy.net.pe |
| 59 | 2,00% | jazztel.es |
| 57 | 1,93% | etb.net.co |
| 48 | 1,63% | cable.net.co |
| 39 | 1,32% | ripe.net |
| 37 | 1,25% | ttd.net |
| 29 | 0,98% | codetel.net.do |
| 28 | 0,95% | comcast.net |
| 28 | 0,95% | vtr.net |
| 27 | 0,91% | andinanet.net |
| 26 | 0,88% | unired.net.pe |
| 25 | 0,85% | orange.es |
| 23 | 0,78% | comunitel.net |
| 23 | 0,78% | epm.net.co |
| 22 | 0,75% | ice.co.cr |
| 20 | 0,68% | rediris.es |
| 18 | 0,61% | speedy.com.ar |
| 17 | 0,58% | fibertel.com.ar |
| 16 | 0,54% | sunet.se |
| 16 | 0,54% | apnic.net |
| 16 | 0,54% | telecom.net.ar |
| 14 | 0,47% | lse.ac.uk |
| 13 | 0,44% | cableonline.com.mx |
| 1182 | 40,04% | [no llistats: 577 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 742 | 26,98% | http://www.google.es/ |
| 340 | 12,36% | http://www.google.com/ |
| 233 | 8,47% | http://www.google.com.mx/ |
| 224 | 8,15% | http://www.google.com.co/ |
| 221 | 8,04% | http://www.google.com.pe/ |
| 88 | 3,20% | http://scholar.google.es/ |
| 81 | 2,95% | http://search.conduit.com/ |
| 76 | 2,76% | http://www.google.co.ve/ |
| 64 | 2,33% | http://www.google.cl/ |
| 63 | 2,29% | http://www.google.com.ec/ |
| 51 | 1,85% | http://www.google.com.ar/ |
| 43 | 1,56% | http://scholar.google.com.mx/ |
| 37 | 1,35% | http://ddd.uab.cat/ |
| 29 | 1,05% | http://www.google.co.uk/ |
| 27 | 0,98% | http://www.google.co.cr/ |
| 24 | 0,87% | http://www.google.com.bo/ |
| 23 | 0,84% | http://www.google.com.do/ |
| 20 | 0,73% | http://scholar.google.co.ve/ |
| 18 | 0,65% | http://scholar.google.com.pe/ |
| 17 | 0,62% | http://scholar.google.com.co/ |
| 16 | 0,58% | http://www.google.com.gt/ |
| 16 | 0,58% | http://www.bing.com/ |
| 13 | 0,47% | http://www.google.co.in/ |
| 13 | 0,47% | http://www.google.ca/ |
| 10 | 0,36% | http://scholar.google.com/ |
| 10 | 0,36% | http://scholar.google.com.ec/ |
| 10 | 0,36% | http://www.google.com.uy/ |
| 9 | 0,33% | http://www.google.com.sv/ |
| 9 | 0,33% | http://www.google.com.ni/ |
| 8 | 0,29% | http://www.google.ie/ |
| 215 | 7,82% | [no llistats: 94 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 58 | produccion eficiente |
| 56 | fronteras de produccion |
| 45 | estructura impositiva |
| 41 | frontera de produccion |
| 31 | ex post real interest rate |
| 30 | ex ante real interest rate |
| 24 | equilibrio walrasiano |
| 17 | efecto fisher |
| 15 | opcion bermuda |
| 15 | produccion eficiente economia |
| 15 | caracteristicas del pib |
| 15 | efecto fisher economia |
| 13 | opciones bermuda |
| 11 | demanda de dinero y tipo de interes |
| 11 | productividad |
| 11 | serie historica pib españa |
| 11 | fronteras de producción |
| 11 | produccion eficiente en economia |
| 11 | efecto crowding in |
| 10 | producción eficiente |
| 9 | estructura impositiva española |
| 9 | tax smoothing |
| 7 | que es produccion eficiente |
| 7 | efecto fisher ejemplos |
| 7 | modelos univariantes |
| 7 | ex ante and ex post real interest rates |
| 7 | eficiencia |
| 6 | que es la produccion eficiente |
| 6 | estructura impositiva españa |
| 6 | la demanda de dinero y el tipo de interes |
| 1993 | [no llistats: 1.723 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 1823 | 61,78% | MSIE |
| 930 | 31,51% | MSIE/8 |
| 593 | 20,09% | MSIE/7 |
| 294 | 9,96% | MSIE/6 |
| 3 | 0,10% | MSIE/9 |
| 2 | 0,07% | MSIE/5 |
| 1 | 0,03% | MSIE/4 |
| 695 | 23,55% | Firefox |
| 668 | 22,64% | Firefox/3 |
| 22 | 0,75% | Firefox/2 |
| 3 | 0,10% | Firefox/4 |
| 2 | 0,07% | Firefox/1 |
| 398 | 13,49% | Safari |
| 119 | 4,03% | Safari/533 |
| 115 | 3,90% | Safari/534 |
| 113 | 3,83% | Safari/532 |
| 31 | 1,05% | Safari/531 |
| 6 | 0,20% | Safari/528 |
| 5 | 0,17% | Safari/YY |
| 3 | 0,10% | Safari/530 |
| 3 | 0,10% | Safari/525 |
| 1 | 0,03% | Safari/413 |
| 1 | 0,03% | Safari/523 |
| 18 | 0,61% | Opera |
| 18 | 0,61% | Opera/9 |
| 5 | 0,17% | Jakarta Commons-HttpClient |
| 5 | 0,17% | Jakarta Commons-HttpClient/3 |
| 3 | 0,10% | BlackBerry8520 |
| 2 | 0,07% | BlackBerry8520/4 |
| 1 | 0,03% | BlackBerry8520/5 |
| 2 | 0,07% | Mozilla |
| 2 | 0,07% | Mozilla/1 |
| 1 | 0,03% | DAP |
| 1 | 0,03% | DAP/9 |
| 1 | 0,03% | Konqueror |
| 1 | 0,03% | Konqueror/3 |
| 1 | 0,03% | Nitro PDF Doaload |
| 1 | 0,03% | GoodReaderIPad |
| 1 | 0,03% | GoodReaderIPad/3 |
| 1 | 0,03% | SAMSUNG-GT-S3310 |
| 1 | 0,03% | SAMSUNG-GT-S3310/1 |
| 1 | 0,03% | BlackBerry8330 |
| 1 | 0,03% | BlackBerry8330/5 |
| 1 | 0,03% | BlackBerry9500 |
| 1 | 0,03% | BlackBerry9500/4 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 2814 | 95,36% | Windows |
| 1751 | 59,34% | Windows XP |
| 1044 | 35,38% | Windows desconegut |
| 10 | 0,34% | Windows Server 2003 |
| 5 | 0,17% | Windows 2000 |
| 3 | 0,10% | Windows 98 |
| 1 | 0,03% | Windows CE |
| 92 | 3,12% | Macintosh |
| 26 | 0,88% | Unix |
| 25 | 0,85% | Linux |
| 1 | 0,03% | SunOS |
| 18 | 0,61% | S.O. desconegut |
| 1 | 0,03% | Symbian OS |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 2952 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 12 | 0,02% |
| 10kB-100kB | 751 | 7,99% |
| 100kB- 1MB | 2189 | 91,99% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 2952 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 2952 | 100% | /artpub/ |
| 2952 | 100% | /artpub/ree/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 386 | 13,08% | /artpub/ree/189 |
| 364 | 12,33% | /artpub/ree/195 |
| 342 | 11,59% | /artpub/ree/197 |
| 287 | 9,72% | /artpub/ree/199 |
| 206 | 6,98% | /artpub/ree/176 |
| 198 | 6,71% | /artpub/ree/184 |
| 169 | 5,72% | /artpub/ree/180 |
| 155 | 5,25% | /artpub/ree/188 |
| 142 | 4,81% | /artpub/ree/198 |
| 140 | 4,74% | /artpub/ree/190 |
| 130 | 4,40% | /artpub/ree/185 |
| 119 | 4,03% | /artpub/ree/186 |
| 114 | 3,86% | /artpub/ree/191 |
| 56 | 1,90% | /artpub/ree/177 |
| 25 | 0,85% | /artpub/ree/196 |
| 22 | 0,75% | /artpub/ree/200 |
| 20 | 0,68% | /artpub/ree/181 |
| 19 | 0,64% | /artpub/ree/178 |
| 18 | 0,61% | /artpub/ree/187 |
| 10 | 0,34% | /artpub/ree/182 |
| 10 | 0,34% | /artpub/ree/192 |
| 6 | 0,20% | /artpub/ree/175 |
| 5 | 0,17% | /artpub/ree/179 |
| 4 | 0,14% | /artpub/ree/194 |
| 3 | 0,10% | /artpub/ree/183 |
| 2 | 0,07% | /artpub/ree/193 |