Articles descarregats de la revista emigrawpDia i hora de l'inicialització: Dimarts-18-Des.-2012 01:55.
Anàlisi de peticions des del Dissabte-08-Set.-2012 16:30 fins al Dilluns-17-Des.-2012 22:17 (100,24 dies).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Documents exitoses: 640
Promig de peticions exitoses per dia: 6
Fitxers diferents sol.licitats: 80
Màquines diferents ateses: 541
Transferència total: 86.642.522 bytes
Promig de transferència per dia: 864.342 bytes
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 8 peticions o una fracció.
| mes | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Set. 2012 | 85 | 13,28% | ![]() ![]() ![]() |
| Oct. 2012 | 231 | 36,09% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov. 2012 | 235 | 36,72% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Des. 2012 | 89 | 13,91% | ![]() ![]() |
Mes de tràfic màxim: Nov. 2012 (235 peticions).
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 4 peticions o una fracció.
| dia | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| Diumenge | 76 | 11,88% | ![]() ![]() ![]() |
| Dilluns | 81 | 12,66% | ![]() ![]() ![]() |
| Dimarts | 94 | 14,69% | ![]() ![]() |
| Dimecres | 116 | 18,13% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dijous | 95 | 14,84% | ![]() ![]() |
| Divendres | 104 | 16,25% | ![]() ![]() ![]() |
| Dissabte | 74 | 11,56% | ![]() ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Cada unitat (
) representa 2 peticions o una fracció.
| h. | Num. pet. | %pet. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 4,38% | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 26 | 4,06% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 24 | 3,75% | ![]() ![]() |
| 3 | 29 | 4,53% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 16 | 2,50% | ![]() |
| 5 | 15 | 2,34% | ![]() |
| 6 | 8 | 1,25% | ![]() |
| 7 | 13 | 2,03% | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 14 | 2,19% | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 22 | 3,44% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 18 | 2,81% | ![]() ![]() |
| 11 | 33 | 5,16% | ![]() ![]() |
| 12 | 13 | 2,03% | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 36 | 5,63% | ![]() ![]() |
| 14 | 21 | 3,28% | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 21 | 3,28% | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 42 | 6,56% | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 35 | 5,47% | ![]() ![]() |
| 18 | 48 | 7,50% | ![]() ![]() |
| 19 | 37 | 5,78% | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 37 | 5,78% | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 31 | 4,84% | ![]() |
| 22 | 40 | 6,25% | ![]() ![]() |
| 23 | 33 | 5,16% | ![]() ![]() |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers dominis per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | domini |
|---|---|---|
| 209 | 32,66% | .net (XARXA (Network)) |
| 62 | 9,69% | .mx (Méxic) |
| 59 | 9,22% | .com (Comercial) |
| 55 | 8,59% | .es (Espanya) |
| 52 | 8,13% | .ar (Argentina) |
| 46 | 7,19% | .co (Colombia) |
| 30 | 4,69% | .pe (Perú) |
| 16 | 2,50% | .br (Brasil) |
| 14 | 2,19% | .cl (Chile) |
| 9 | 1,41% | .edu (USA Educacional) |
| 8 | 1,25% | .de (Alemania) |
| 7 | 1,09% | .in (India) |
| 5 | 0,78% | .fr (França) |
| 5 | 0,78% | .ca (Canadà) |
| 4 | 0,63% | .uk (Regne Unit) |
| 4 | 0,63% | .uy (Uruguay) |
| 4 | 0,63% | .bo (Bolivia) |
| 4 | 0,63% | .se (Suecia) |
| 3 | 0,47% | .ve (Venezuela) |
| 3 | 0,47% | .cr (Costa Rica) |
| 3 | 0,47% | .au (Australia) |
| 3 | 0,47% | .gt (Guatemala) |
| 3 | 0,47% | .it (Italia) |
| 2 | 0,31% | [domini desconegut] |
| 2 | 0,31% | .be (Bèlgica) |
| 2 | 0,31% | .org (Organitzacions) |
| 2 | 0,31% | .sv (El Salvador) |
| 2 | 0,31% | .jp (Japó) |
| 2 | 0,31% | .nl (Holanda) |
| 2 | 0,31% | .pk (Pakistán) |
| 18 | 2,81% | [no llistats: 15 dominis] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers organitzacions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | organització |
|---|---|---|
| 70 | 10,94% | rima-tde.net |
| 44 | 6,88% | prod-infinitum.com.mx |
| 23 | 3,59% | lacnic.net |
| 21 | 3,28% | ono.com |
| 20 | 3,13% | telecom.net.ar |
| 17 | 2,66% | jazztel.es |
| 14 | 2,19% | nce.ufrj.br |
| 14 | 2,19% | telecom.com.co |
| 14 | 2,19% | apnic.net |
| 13 | 2,03% | cable.net.co |
| 12 | 1,88% | tdp.net.pe |
| 11 | 1,72% | comunitel.net |
| 10 | 1,56% | telmex.net.pe |
| 10 | 1,56% | fibertel.com.ar |
| 9 | 1,41% | vtr.net |
| 8 | 1,25% | movistar.cl |
| 8 | 1,25% | arin.net |
| 8 | 1,25% | ripe.net |
| 8 | 1,25% | speedy.com.ar |
| 8 | 1,25% | une.net.co |
| 8 | 1,25% | ask4internet.com |
| 7 | 1,09% | cantv.net |
| 5 | 0,78% | orange.es |
| 5 | 0,78% | telecentro-reversos.com.ar |
| 5 | 0,78% | uninet-ide.com.mx |
| 5 | 0,78% | satnet.net |
| 5 | 0,78% | yasni.de |
| 4 | 0,63% | speedy.net.pe |
| 4 | 0,63% | [domini desconegut] |
| 4 | 0,63% | etb.net.co |
| 246 | 38,44% | [no llistats: 169 organitzacions] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers llocs remitents per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | lloc |
|---|---|---|
| 117 | 20,89% | http://scholar.google.es/ |
| 89 | 15,89% | http://www.google.es/ |
| 38 | 6,79% | http://ddd.uab.cat/ |
| 29 | 5,18% | http://www.google.com/ |
| 28 | 5,00% | http://www.google.com.ar/ |
| 27 | 4,82% | http://www.google.com.mx/ |
| 22 | 3,93% | http://scholar.google.com/ |
| 15 | 2,68% | http://www.google.com.co/ |
| 15 | 2,68% | http://scholar.google.com.ar/ |
| 13 | 2,32% | http://ddd.uab.es/ |
| 12 | 2,14% | http://scholar.google.cl/ |
| 10 | 1,79% | http://scholar.google.com.mx/ |
| 9 | 1,61% | http://www.google.com.pe/ |
| 8 | 1,43% | http://scholar.google.com.co/ |
| 8 | 1,43% | http://scholar.google.co.in/ |
| 7 | 1,25% | http://www.google.co.in/ |
| 7 | 1,25% | http://www.google.co.ve/ |
| 6 | 1,07% | http://scholar.google.com.pe/ |
| 6 | 1,07% | http://search.babylon.com/ |
| 5 | 0,89% | http://www.google.co.uk/ |
| 5 | 0,89% | http://www.google.ca/ |
| 5 | 0,89% | http://scholar.google.com.br/ |
| 4 | 0,71% | http://www.uab.es/ |
| 4 | 0,71% | http://www.google.cl/ |
| 4 | 0,71% | http://scholar.google.com.uy/ |
| 3 | 0,54% | http://scholar.google.com.gt/ |
| 3 | 0,54% | http://www.google.it/ |
| 3 | 0,54% | http://www.google.com.hk/ |
| 3 | 0,54% | http://www.facebook.com/ |
| 3 | 0,54% | http://search.conduit.com/ |
| 52 | 9,29% | [no llistats: 42 llocs] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat de los 30 primers peticions per nombre de peticions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | busca terme |
|---|---|
| 4 | papers de etnografia |
| 4 | charro  c %3b jociles  m  i 2008 las instituciones intermedias de adopción internacional como formadoras de subjetividades emigra working papers 19 |
| 3 | discurso nacionalista sobre la educacion |
| 3 | paradigma cualitativo sobre pobreza y desarrollo cognitivo |
| 3 | segregación escolar |
| 3 | resiliency in native languages:the tale of three indigenous communities' experiences with language immersion |
| 3 | http://ddd.uab.cat/pub/emigrawp/emigrawp_a2007n126/emigrawp_a2007n126p1.pdf |
| 3 | experiencias socioeducativas |
| 2 | oralidad y escritura de los pueblos etnicos del estado de chiapas el tsotsil |
| 2 | adolescentes y actividades extraescolares expectativas academicas |
| 2 | l apostrofada catala para niños de 9 años |
| 2 | ideal child and construction |
| 2 | inclusion inmigración y adolescencia |
| 2 | adolescentes en conlicto con la ley |
| 2 | etnografia educativa y analisis critico del discurso |
| 2 | trabajo etnografico en escuela secundaria |
| 2 | jóvenes â%80%9clatinosâ%80%9d en barcelona espacio público y cultura urbana dirigido por carles feixa |
| 2 | child development and pedagogy hindi gk |
| 2 | teoria del etiquetamiento en menores infractores |
| 2 | investigaciones comprensión lectora e inmigración |
| 2 | paper de percepciÃ%93n |
| 2 | lopezg.patricia@gmail.com |
| 2 | papers de que es la etnografia |
| 2 | exclusión de los adolescentes |
| 1 | la escritura intima |
| 1 | esquirol maalouf rodrigo identitat |
| 1 | etnografÃa habla |
| 1 | definición de adolescencia |
| 1 | experiencias socioeducativas en brasil |
| 1 | relato sobre la vida lingüÃstica |
| 325 | [no llistats: 325 busca termes] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels navegadors, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Navegador |
|---|---|---|
| 292 | 45,63% | Safari |
| 219 | 34,22% | Safari/537 |
| 27 | 4,22% | Safari/536 |
| 18 | 2,81% | Safari/534 |
| 7 | 1,09% | Safari/533 |
| 5 | 0,78% | Safari/8536 |
| 4 | 0,63% | Safari/7534 |
| 4 | 0,63% | Safari/535 |
| 2 | 0,31% | Safari/YY |
| 2 | 0,31% | Safari/532 |
| 2 | 0,31% | Safari/523 |
| 167 | 26,09% | Firefox |
| 54 | 8,44% | Firefox/15 |
| 43 | 6,72% | Firefox/16 |
| 11 | 1,72% | Firefox/3 |
| 8 | 1,25% | Firefox/6 |
| 8 | 1,25% | Firefox/17 |
| 7 | 1,09% | Firefox/12 |
| 6 | 0,94% | Firefox/10 |
| 6 | 0,94% | Firefox/14 |
| 4 | 0,63% | Firefox/1 |
| 4 | 0,63% | Firefox/11 |
| 167 | 26,09% | MSIE |
| 97 | 15,16% | MSIE/9 |
| 45 | 7,03% | MSIE/8 |
| 14 | 2,19% | MSIE/7 |
| 10 | 1,56% | MSIE/6 |
| 1 | 0,16% | MSIE/10 |
| 7 | 1,09% | Opera |
| 7 | 1,09% | Opera/9 |
| 5 | 0,78% | Java |
| 5 | 0,78% | Java/1 |
| 1 | 0,16% | Mozilla |
| 1 | 0,16% | Wget |
| 1 | 0,16% | Wget/1 |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels sistemes operatius, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | Sistema Operatiu |
|---|---|---|
| 548 | 85,63% | Windows |
| 365 | 57,03% | Windows desconegut |
| 179 | 27,97% | Windows XP |
| 3 | 0,47% | Windows 2000 |
| 1 | 0,16% | Windows Server 2003 |
| 64 | 10,00% | Macintosh |
| 19 | 2,97% | Unix |
| 19 | 2,97% | Linux |
| 9 | 1,41% | S.O. desconegut |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.
| Num. pet. | cod. d'estat |
|---|---|
| 640 | 200 Bé |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

| tamany | Num. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 335 | 24,68% |
| 100kB- 1MB | 305 | 75,32% |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat de les extensións, ordenades per nombre de peticions.
| Num. pet. | %bytes | extensió |
|---|---|---|
| 640 | 100% | [sense extensió] |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)
Fent llistat dels col·leccions, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | col·lecció |
|---|---|---|
| 640 | 100% | /artpub/ |
| 640 | 100% | /artpub/emigrawp/ |
(Anar a: Inici | Informe General | Informe Mensual | Resum Diari | Resum Horari | Informe de Dominis | Informe d'organitzacions | Informe de llocs Remitents | Informe de peticions buscades | Resum de Navegadors | Informe de sistema operatiu | Informe de codis d'estat | Informe del tamany de documents | Informe de Tipus de Fitxers | Informe de Col·leccions | Informe de Documents)

Fent llistat dels documents sol.licitats, ordenats por nombre de peticions.
| Num. pet. | %pet. | document |
|---|---|---|
| 39 | 6,09% | /artpub/emigrawp/98590 |
| 39 | 6,09% | /artpub/emigrawp/98502 |
| 25 | 3,91% | /artpub/emigrawp/98585 |
| 23 | 3,59% | /artpub/emigrawp/98549 |
| 17 | 2,66% | /artpub/emigrawp/98558 |
| 17 | 2,66% | /artpub/emigrawp/98543 |
| 16 | 2,50% | /artpub/emigrawp/98521 |
| 15 | 2,34% | /artpub/emigrawp/98598 |
| 15 | 2,34% | /artpub/emigrawp/98601 |
| 15 | 2,34% | /artpub/emigrawp/98524 |
| 15 | 2,34% | /artpub/emigrawp/98490 |
| 15 | 2,34% | /artpub/emigrawp/98544 |
| 14 | 2,19% | /artpub/emigrawp/98520 |
| 13 | 2,03% | /artpub/emigrawp/98560 |
| 13 | 2,03% | /artpub/emigrawp/98481 |
| 13 | 2,03% | /artpub/emigrawp/98504 |
| 12 | 1,88% | /artpub/emigrawp/98550 |
| 12 | 1,88% | /artpub/emigrawp/98554 |
| 11 | 1,72% | /artpub/emigrawp/98530 |
| 11 | 1,72% | /artpub/emigrawp/98581 |
| 10 | 1,56% | /artpub/emigrawp/98527 |
| 10 | 1,56% | /artpub/emigrawp/98546 |
| 9 | 1,41% | /artpub/emigrawp/98519 |
| 9 | 1,41% | /artpub/emigrawp/98557 |
| 9 | 1,41% | /artpub/emigrawp/98532 |
| 8 | 1,25% | /artpub/emigrawp/98553 |
| 8 | 1,25% | /artpub/emigrawp/98479 |
| 8 | 1,25% | /artpub/emigrawp/98523 |
| 8 | 1,25% | /artpub/emigrawp/98528 |
| 8 | 1,25% | /artpub/emigrawp/98486 |
| 8 | 1,25% | /artpub/emigrawp/98534 |
| 8 | 1,25% | /artpub/emigrawp/98584 |
| 7 | 1,09% | /artpub/emigrawp/98555 |
| 7 | 1,09% | /artpub/emigrawp/98522 |
| 7 | 1,09% | /artpub/emigrawp/98561 |
| 7 | 1,09% | /artpub/emigrawp/98533 |
| 7 | 1,09% | /artpub/emigrawp/98580 |
| 6 | 0,94% | /artpub/emigrawp/98591 |
| 6 | 0,94% | /artpub/emigrawp/98556 |
| 6 | 0,94% | /artpub/emigrawp/98535 |
| 6 | 0,94% | /artpub/emigrawp/98574 |
| 6 | 0,94% | /artpub/emigrawp/98539 |
| 6 | 0,94% | /artpub/emigrawp/98503 |
| 6 | 0,94% | /artpub/emigrawp/98462 |
| 6 | 0,94% | /artpub/emigrawp/98545 |
| 5 | 0,78% | /artpub/emigrawp/98552 |
| 5 | 0,78% | /artpub/emigrawp/98599 |
| 5 | 0,78% | /artpub/emigrawp/98484 |
| 5 | 0,78% | /artpub/emigrawp/98537 |
| 5 | 0,78% | /artpub/emigrawp/98575 |
| 5 | 0,78% | /artpub/emigrawp/98495 |
| 5 | 0,78% | /artpub/emigrawp/98577 |
| 5 | 0,78% | /artpub/emigrawp/98578 |
| 4 | 0,63% | /artpub/emigrawp/98518 |
| 4 | 0,63% | /artpub/emigrawp/98474 |
| 4 | 0,63% | /artpub/emigrawp/98531 |
| 4 | 0,63% | /artpub/emigrawp/98576 |
| 4 | 0,63% | /artpub/emigrawp/98586 |
| 3 | 0,47% | /artpub/emigrawp/98551 |
| 3 | 0,47% | /artpub/emigrawp/98536 |
| 3 | 0,47% | /artpub/emigrawp/98505 |
| 3 | 0,47% | /artpub/emigrawp/98464 |
| 3 | 0,47% | /artpub/emigrawp/98582 |
| 3 | 0,47% | /artpub/emigrawp/98583 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98517 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98559 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98525 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98562 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98563 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98564 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98573 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98542 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98507 |
| 2 | 0,31% | /artpub/emigrawp/98548 |
| 1 | 0,16% | /artpub/emigrawp/98516 |
| 1 | 0,16% | /artpub/emigrawp/98475 |
| 1 | 0,16% | /artpub/emigrawp/98506 |
| 1 | 0,16% | /artpub/emigrawp/98463 |
| 1 | 0,16% | /artpub/emigrawp/98469 |
| 1 | 0,16% | /artpub/emigrawp/98588 |