![]() |
|||||||||||||||
![]() |
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Articles > Articles publicats > The role of stress-regulation genes in moderating the association of stress and daily-life psychotic experiences |
Data: | 2017 |
Resum: | The interaction of single nucleotide polymorphisms with both distal and proximal environmental factors across the extended psychosis phenotype is understudied. This study examined (i) the interaction of relevant SNPs with both early-life adversity and proximal (momentary) stress on psychotic experiences (PEs) in an extended psychosis sample; and (ii) differences between early-psychosis and non-clinical groups for these interactions. Two hundred and forty-two non-clinical and 96 early-psychosis participants were prompted randomly eight times daily for 1 week to complete assessments of current experiences, including PEs and stress. Participants also reported on childhood trauma and were genotyped for 10 SNPs on COMT, RGS4, BDNF, FKBP5, and OXTR genes. Unlike genetic variants, distal and proximal stressors were associated with PEs in both samples and were more strongly associated with PEs in the early-psychosis than in the non-clinical group. The RGS4 TA and FKBP5 CATT haplotypes interacted with distal stress, whereas the A allele of OXTR (rs2254298) interacted with proximal stress, increasing momentary levels of PEs in the early-psychosis group. No interactions emerged with COMT or BDNF variants. Individual differences in relevant stress-regulation systems interact with both distal and proximal psychosocial stressors in shaping the daily-life manifestation of PEs across the psychosis continuum. |
Ajuts: | Ministerio de Economía y Competitividad PSI2014- 54009-R Ministerio de Economía y Competitividad PSI2014-56303-REDT Ministerio de Economía y Competitividad PSI2011-30321-C02-02 Ministerio de Economía y Competitividad PSI2011-30321-C02-0 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2014/SGR-1636 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2014/SGR-1070 |
Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
Llengua: | Anglès |
Document: | Article ; recerca ; Versió publicada |
Matèria: | Gene-environment interaction ; Daily-life stressors ; Childhood trauma ; Psychosis ; Experience sampling method |
Publicat a: | Acta psychiatrica Scandinavica, Vol. 136, issue 4 (Oct. 2017) , p. 389-399, ISSN 1600-0447 |
11 p, 284.9 KB |