| Home > Course materials > Course guides > Optimització |
| Additional title: | Optimisation |
| Additional title: | Optimización |
| Date: | 2019-20 |
| Abstract: | Aprendre a modelar problemes de presa de decisions en termes de programes lineals i no lineals. Conèixer el mecanisme del mètode del símplex. Resoldre programes lineals, a mà i amb el software addient. Programar algorismes de programació no lineal, i usar biblioteques existents. Introduir-se en el camp de l'optimització combinatòria, a través d'exemples seleccionats. |
| Abstract: | Aprender a modelar problemas de toma de decisiones en términos de programas lineales y no lineales. Conocer el mecanismo del método del símplex. Resolver programas lineales, a mano y con el software adecuada. Programar algoritmos de programación no lineal, y usar bibliotecas existentes. Introducirse en el campo de la optimización combinatoria, a través de ejemplos seleccionados. |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. |
| Language: | Català, anglès, castellà |
| Studies: | Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [2503740] |
| Study plan: | Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403] |
| Document: | Objecte d'aprenentatge |
Català 4 p, 102.5 KB |
Anglès 4 p, 101.2 KB |
Castellà 4 p, 103.4 KB |