|
|
|||||||||||||||
|
Buscar | Enviar | Ayuda | Servicio de Bibliotecas | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Página principal > Artículos > Artículos publicados > Modeling the Optical Responses of Noble Metal Nanoparticles Subjected to Physicochemical Transformations in Physiological Environments : |
| Fecha: | 2017 |
| Resumen: | Herein, we study how optical properties of colloidal dispersions of noble metal nanoparticles (Au and Ag) are affected by processes such as aggregation and oxidative dissolution. The optical contributions of these processes to the extinction spectra in the UV-vis region are often overlapped, making difficult its interpretation. In this regard, modeling the UV-vis spectra (in particular absorbance curve, peaks position, intensity and full width at half maximum-FWHM) of each process separately offers a powerful tool to identify the transformation of NPs under relevant and complex scenarios, such as in biological media. The proper identification of these transformations is crucial to understand the biological effects of the NPs. |
| Ayudas: | Ministerio de Economía y Competitividad MAT2012-33330 Ministerio de Economía y Competitividad MAT2015-70725-R Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2014/SGR-612 Ministerio de Economía y Competitividad RYC-2012-10991 European Commission 322153 |
| Derechos: | Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets. |
| Lengua: | Anglès |
| Documento: | Article ; recerca ; Versió publicada |
| Materia: | Nanoparticles ; Optical properties ; Physicochemical transformations |
| Publicado en: | Zeitschrift fur Physikalische Chemie, Vol. 231, Issue 1 (January 2017) , p. 33-50, ISSN 0942-9352 |
18 p, 1.2 MB |